重庆城市管理职业学院2019年重庆市高职分类考试招生计划表
我校2019年重庆市高职分类考试招生2300名。其中:“专本贯通分段培养项目”360名、“高职专科”1940名(含“对口高职”375名)。具体招生专业及分专业招生计划以经重庆市教育委员会审核、重庆市教育考试院并最终对外发布的信息为准。
(一)专本贯通分段培养项目
序号 | 专业名称 | 联合本科院校及专业 | 招生计划 | |||
合计 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 旅游管理 | 重庆师范大学 | 旅游管理 | 45 | 45 | |
2 | 计算机网络技术 | 重庆科技学院 | 计算机科学与技术 | 90 | 90 | |
3 | 电子信息工程技术 | 重庆科技学院 | 自动化 | 90 | 90 | |
4 | 物流管理 | 重庆科技学院 | 物流管理 | 45 | 45 | |
5 | 物联网应用技术 | 长江师范学院 | 物联网工程 | 45 | 45 | |
6 | 通信技术 | 长江师范学院 | 通信工程 | 45 | 45 | |
总计 | 360 | 90 | 270 |
注:经重庆市教委批准,我校面向普通高中毕业生开展“专本贯通分段培养项目”招生,培养全日制本科层次人才。被该项目录取的学生,在我校完成3年高等职业教育学习任务并获得我校颁发的全日制高职(专科)毕业证书。经转段考核录取的学生,在对应本科院校及专业完成2年本科教育学习任务后获得本科院校颁发的全日制本科(专升本)毕业证书、学位证书。
(二)高职专科
序号 | 专业名称 | 招生计划 | ||||||
合计 | 普高类 | 中职类 | ||||||
文科 | 理科 | 艺术 (美术) | 体育 | 类别 | 计划 | |||
1 | 社会工作 | 50 | 30 | 20 | ||||
2 | 社区管理与服务 | 40 | 26 | 14 | ||||
3 | 现代殡葬技术与管理 | 50 | 32 | 18 | ||||
4 | 民政管理 | 45 | 33 | 12 | ||||
5 | 婚庆服务与管理 | 40 | 28 | 12 | ||||
6 | 公共事务管理(城市管理与监察) | 45 | 30 | 15 | ||||
7 | 计算机网络技术 | 30 | 8 | 12 | 计算机类 | 10 | ||
8 | 计算机信息管理 | 40 | 8 | 12 | 计算机类 | 20 | ||
9 | 软件技术 | 45 | 10 | 15 | 计算机类 | 20 | ||
10 | 物联网应用技术 | 35 | 8 | 12 | 计算机类 | 15 | ||
11 | 大数据技术与应用 | 30 | 10 | 20 | ||||
12 | 电子信息工程技术 | 40 | 12 | 18 | 电子技术类 | 10 | ||
13 | 智能控制技术 | 45 | 10 | 15 | 电子技术类 | 20 | ||
14 | 通信技术 | 40 | 8 | 12 | 电子技术类 | 20 | ||
15 | 微电子技术 | 45 | 10 | 15 | 电子技术类 | 20 | ||
16 | 工业机器人技术 | 50 | 20 | 30 | ||||
17 | 物流管理 | 35 | 25 | 10 | ||||
18 | 市场营销 | 50 | 32 | 18 | ||||
19 | 商务管理 | 40 | 28 | 12 | ||||
20 | 国际贸易实务 | 45 | 30 | 15 | ||||
21 | 连锁经营管理 | 40 | 28 | 12 | ||||
22 | 报关与国际货运 | 35 | 22 | 13 | ||||
23 | 文化市场经营管理 | 40 | 27 | 13 | ||||
24 | 摄影摄像技术 | 35 | 25 | 10 | ||||
25 | 人物形象设计 | 40 | 40 | |||||
26 | 数字媒体应用技术 | 30 | 15 | 15 | ||||
27 | 服装设计与工艺 | 45 | 30 | 15 | ||||
28 | 物业管理 | 50 | 32 | 18 | ||||
29 | 园林技术 | 80 | 50 | 30 | ||||
30 | 安全技术与管理 | 40 | 27 | 13 | ||||
31 | 会计 | 85 | 46 | 19 | 会计类 | 20 | ||
32 | 财务管理 | 60 | 27 | 13 | 会计类 | 20 | ||
33 | 金融管理 | 35 | 17 | 8 | 会计类 | 10 | ||
34 | 老年服务与管理 | 65 | 16 | 9 | 护理类 | 40 | ||
35 | 康复治疗技术 | 80 | 20 | 30 | 护理类 | 30 | ||
36 | 康复工程技术 | 35 | 18 | 17 | ||||
37 | 旅游管理 | 45 | 14 | 11 | 旅游类 | 20 | ||
38 | 会展策划与管理 | 40 | 13 | 7 | 旅游类 | 20 | ||
39 | 酒店管理 | 55 | 17 | 8 | 旅游类 | 30 | ||
40 | 空中乘务 | 40 | 20 | 10 | 旅游类 | 10 | ||
41 | 文秘 | 40 | 10 | 5 | 教育类 | 25 | ||
42 | 商务英语 | 45 | 20 | 10 | 教育类 | 15 | ||
43 | 社会体育 | 40 | 40 | |||||
总计 | 1940 | 892 | 593 | 40 | 40 | 375 |
注:对口高职考生只能报考对应类别的专业。
重庆城市管理职业学院
2019年2月28日