南昌工学院2019年本专科招生专业及学费一览表
南昌工学院2019年本专科招生专业及学费一览表 |
学院名称 | 学历层次 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 学位类别 |
新能源车辆学院 | 统招本科 | 机械设计制造及其自动化 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 机械电子工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 机械电子工程(机器人与智能制造) | 23900 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 交通运输 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 汽车服务工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 材料成型及控制工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 车辆工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 能源与动力工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 工业工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
人工智能学院 | 统招本科 | 电子信息工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 网络工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 电气工程及其自动化 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 自动化 | 19600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 软件工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 数字媒体技术 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 数据科学与大数据技术 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 智能科学与技术 | 20600 | 四年 | 工学 |
人居环境学院 | 统招本科 | 土木工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 土木工程(BIM装配式建筑方向) | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 工程管理 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 工程管理(BIM5D管理方向) | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 水利水电工程 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 测绘工程 | 19600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 工程造价 | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 工程造价(BIM5D算量方向) | 20600 | 四年 | 工学 |
统招本科 | 城乡规划 | 19600 | 四年 | 工学 |
传媒设计学院 | 统招本科 | 视觉传达设计(视觉交互设计) | 23900 | 四年 | 艺术学 |
统招本科 | 环境设计(智慧住宅空间设计) | 23900 | 四年 | 艺术学 |
统招本科 | 产品设计(智能产品设计方向) | 23900 | 四年 | 艺术学 |
统招本科 | 服装与服饰设计 | 23900 | 四年 | 艺术学 |
统招本科 | 播音与主持艺术 | 23900 | 四年 | 艺术学 |
统招本科 | 广播电视编导 | 23900 | 四年 | 艺术学 |
财富管理学院 | 统招本科 | 会计学 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 财务管理 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 审计学 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 金融工程 | 20600 | 四年 | 经济学 |
商务贸易学院 | 统招本科 | 人力资源管理 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 物流工程 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 市场营销 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 国际经济与贸易 | 20600 | 四年 | 经济学 |
统招本科 | 电子商务 | 20600 | 四年 | 管理学 |
统招本科 | 采购管理 | 19600 | 四年 | 管理学 |
马克思主义学院 | 统招本科 | 社会工作 | 19600 | 四年 | 法学 |
统招本科 | 思想政治教育(教师教育) | 19600 | 四年 | 法学 |
文学院 | 统招本科 | 秘书学 | 19600 | 四年 | 文学 |
统招本科 | 学前教育 | 20600 | 四年 | 教育学 |
体育学院 | 统招本科 | 社会体育指导与管理 | 20600 | 四年 | 教育学 |
统招本科 | 社会体育指导与管理(足球教师) | 20600 | 四年 | 教育学 |
南昌工学院2019年专科招生专业一览表 |
学院名称 | 学历层次 | 专业名称 | 学费 | 学制 | 学位类别 |
新能源车辆学院 | 统招大专 | 机电一体化技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 机电一体化技术(工业机器人) | 14900 | 三年 |
|
统招大专 | 模具设计与制造 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 14900 | 三年 |
|
统招大专 | 无人机应用技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 无人机应用技术(航空测绘) | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 新能源汽车技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 新能源汽车技术(检测与维修) | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 新能源汽车技术(4S服务) | 13900 | 三年 |
|
人工智能学院 | 统招大专 | 电气自动化技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 电子信息工程技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 计算机网络技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 软件技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 大数据技术与应用 | 12900 | 三年 |
|
统招大专 | 虚拟现实应用技术 | 13900 | 三年 |
|
人居环境学院 | 统招大专 | 建筑工程技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 建筑工程技术(BIM+VR方向) | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 建筑工程技术(装配式+智能建造方向) | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 工程造价(BIM5D算量方向) | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 工程造价 | 13900 | 三年 |
|
传媒设计学院 | 统招大专 | 园林技术 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 视觉传播设计与制作 | 14900 | 三年 |
|
统招大专 | 环境艺术设计(VR室内设计) | 14900 | 三年 |
|
统招大专 | 公共文化服务与管理(工艺品经营与管理) | 12900 | 三年 |
|
统招大专 | 工艺美术品设计 | 14900 | 三年 |
|
财富管理学院 | 统招大专 | 会计 | 13900 | 三年 |
|
商务贸易学院 | 统招大专 | 电子商务 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 工商企业管理(人力资源管理) | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 市场营销 | 13900 | 三年 |
|
马克思主义学院 | 统招大专 | 法律事务 | 13900 | 三年 |
|
文学院 | 统招大专 | 文秘 | 12900 | 三年 |
|
体育学院 | 统招大专 | 社会体育 | 13900 | 三年 |
|
统招大专 | 社会体育(足球教师) | 13900 | 三年 |
|