贵州大学2019年一批次预科招生计划(面向贵州省)
专业 | 学制 | 科类 | 计划数 | 学费 |
植物生产类(含农学、园艺、植物保护、茶学、烟草专业) | 1 | 理 | 45 | 4590 |
农业资源与环境 | 1 | 理 | 13 | 4590 |
林学类(含林学、森林保护专业) | 1 | 理 | 30 | 4590 |
水土保持与荒漠化防治 | 1 | 理 | 7 | 4590 |
园林 | 1 | 理 | 7 | 4590 |
动物生物技术类(含动物科学、动物医学专业) | 1 | 理 | 33 | 4590 |
草业科学 | 1 | 理 | 7 | 4590 |
哲学 | 1 | 文 | 7 | 4590 |
汉语言文学 | 1 | 文 | 15 | 4590 |
历史学 | 1 | 文 | 10 | 4590 |
文化产业管理 | 1 | 文 | 10 | 4590 |
数学与统计类(含数学与应用数学、统计学专业) | 1 | 理 | 23 | 4590 |
环境科学与工程 | 1 | 理 | 23 | 4590 |
化学类(含化学、应用化学、化学生物学专业) | 1 | 理 | 23 | 4590 |
化工与制药类(含化学工程与工艺、无机非金属材料工程专业) | 1 | 理 | 23 | 4590 |
矿业类(含采矿工程、矿物加工工程专业) | 1 | 理 | 24 | 4590 |
合计 | 300 | |||
招生专业、招生计划及收费标准以贵州省考试院公布的为准 |