泊头职业学院|2019年河北省单招各大类报名人数一览表
考试类型 | 2019年报考人数 | 2018年报考人数 | 2017年报考人数 |
考试一类 | 6836 | 5662 | 4789 |
考试二类 | 15326 | 11536 | 9055 |
考试三类 | 10576 | 8482 | 7727 |
考试四类 | 2833 | 1930 | 1464 |
考试五类 | 5872 | 4403 | 2958 |
考试六类 | 13191 | 8872 | 6780 |
考试七类 | 12400 | 11042 | 8497 |
考试八类 | 4399 (音乐类212、 舞蹈及表演类374、 美术设计类3659、 文化服务类154) | 3068 | 2106 |
考试九类 | 17057 | 14734 | 12448 |
考试十类 | 21577 | 15257 | 11669 |
对口—财经类 | 3346 | 2591 | 3228 |
对口—学前教育类 | 3696 | 2004 | 1687 |
对口—农林类 | 409 | 219 | 775 |
对口—畜牧兽医类 | 392 | 317 | 397 |
对口—机械类 | 2213 | 1724 | 1889 |
对口—电子电工类 | 1490 | 1191 | 1317 |
对口—建筑类 | 1054 | 1146 | 1538 |
对口—计算机类 | 4726 | 3786 | 3072 |
对口—医学类 | 1619 | 1042 | 1136 |
对口—旅游类 | 613 | 405 | 411 |
合计 | 129622 | 99411 | 82943 |
注:以上数据来源于网络,仅供参考。