2019年梧州职业学院单独招生专业及计划

2019年单独招生专业及计划

批次 院校代码 院校名称 专业序号 专业名称 科类 层次 学制 学费 计划数 备注        
1 12356 广西交通职业技术学院 A01 轮机工程技术 0 2 3 7000 5          
1 12356 广西交通职业技术学院 A02 船舶工程技术 0 2 3 7000 5          
1 12356 广西交通职业技术学院 A03 机电一体化技术(港口与船舶电气方向) 0 2 3 7000 5          
1 12356 广西交通职业技术学院 A04 动漫设计与制作 0 2 3 7600 8          
1 12356 广西交通职业技术学院 A05 计算机网络技术 0 2 3 5700 8          
1 12356 广西交通职业技术学院 A06 计算机应用技术 0 2 3 5680 20          
1 12356 广西交通职业技术学院 A07 计算机应用技术(中加,网络方向) 0 2 3 12000 10          
1 12356 广西交通职业技术学院 A08 汽车运用技术(机动车定损与理赔方向) 0 2 3 7000 5          
1 12356 广西交通职业技术学院 A09 工程机械运用与维护 0 2 3 7000 5          
1 12356 广西交通职业技术学院 A10 机电一体化技术 0 2 3 5200 5          
                             
说明: 1、批次:本年度分 1 单独招生  2 对口招生 两个批次          
    2、单独招生专业序号从A01起编码,对口招生专业序号从B01起编码,对口两年学制专业序号从C01起编码          
    3、科类: 0 文理兼招  1 文史类   5 理工类          
    4、层次:   2 专科          
    5、学制:数值型   2、3 或2.5          
    6、备注:如招生专业有特殊要求,请注明          
批次 院校代码 院校名称 专业序号 专业名称 科类 层次 学制 学费 计划数 备注        
1 14171 梧州职业学院 A01 宝玉石鉴定与加工 0 2 3 6000 30          
1 14171 梧州职业学院 A02 建筑装饰工程技术 0 2 3 5500 20          
1 14171 梧州职业学院 A03 建筑工程技术 0 2 3 5500 30          
1 14171 梧州职业学院 A04 建设工程管理 0 2 3 5500 20          
1 14171 梧州职业学院 A05 工程造价 0 2 3 5500 30          
1 14171 梧州职业学院 A06 数控技术 0 2 3 5600 20          
1 14171 梧州职业学院 A07 机电一体化技术 0 2 3 5500 30          
1 14171 梧州职业学院 A08 电梯工程技术 0 2 3 5500 30          
1 14171 梧州职业学院 A09 汽车检测与维修技术 0 2 3 5500 30          
1 14171 梧州职业学院 A10 新能源汽车运用与维修 0 2 3 6000 30          
1 14171 梧州职业学院 A11 应用电子技术 0 2 3 5500 20          
1 14171 梧州职业学院 A12 移动互联应用技术 0 2 3 5500 20          
1 14171 梧州职业学院 A13 信息安全与管理 0 2 3 4000 60 校企合作专业,企业另收技能培养费 5800   元/年。
1 14171 梧州职业学院 A14 电子商务技术 0 2 3 4000 60 校企合作专业,企业另收技能培养费 5800   元/年。
1 14171 梧州职业学院 A15 大数据技术与应用 0 2 3 4000 60 校企合作专业,企业另收技能培养费 5800   元/年。
1 14171 梧州职业学院 A16 护理 0 2 3 6000 100 女生身高不低于155cm,男生身高不低于165cm。
1 14171 梧州职业学院 A17 药学 0 2 3 6000 100 无色盲、色弱。      
1 14171 梧州职业学院 A18 财务管理 0 2 3 5500 30          
1 14171 梧州职业学院 A19 会计 0 2 3 5000 30          
1 14171 梧州职业学院 A20 市场营销 0 2 3 5000 30          
1 14171 梧州职业学院 A21 汽车营销与服务 0 2 3 5500 30          
1 14171 梧州职业学院 A22 电子商务 0 2 3 6000 30          
1 14171 梧州职业学院 A23 物流管理 0 2 3 5500 20          
1 14171 梧州职业学院 A24 酒店管理 0 2 3 4600 20          
1 14171 梧州职业学院 A25 艺术设计 0 2 3 6000 20          
1 14171 梧州职业学院 A26 学前教育 0 2 3 6000 100          
                  1000