辽宁工业大学2019年招生计划
学院名称 | 专 业 | 学费(元/年) | 科类 | 学制 | 辽宁 | 河北 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 山东 | 河南 | 湖北 | 宁夏 | 安徽 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 广西 | 云南 | 四川 | 新疆 |
机械工程与自动化学院 | 机械电子工程 | 4200 | 理工 | 4 | 70 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | ||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 94 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | |||
过程装备与控制工程 | 理工 | 49 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||
机器人工程 | 待批 | 理工 | 47 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
汽车与交通工程学院 | 车辆工程 | 4200 | 理工 | 4 | 82 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||
交通运输 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
汽车服务工程 | 理工 | 33 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||
新能源汽车工程 | 待批 | 理工 | 49 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 4200 | 理工 | 4 | 63 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 53 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 44 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
化学与环境工程学院 | 化学工程与工艺 | 4200 | 理工 | 4 | 62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | ||||
应用化学 | 理工 | 49 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
环境科学与工程 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
电气工程学院 | 测控技术与仪器 | 4200 | 理工 | 4 | 41 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
自动化 | 4800 | 理工 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | ||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 104 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
电子与信息工程学院 | 电子信息工程 | 4800 | 理工 | 4 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||
通信工程 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 64 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
物联网工程 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 待批 | 理工 | 23 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
管理学院 | 工程管理 | 4200 | 理工 | 4 | 31 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||
工程造价 | 理工 | 41 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
市场营销 | 理工 | 19 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 9 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||
理工 | 24 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
经济学院 | 工商管理 | 4200 | 文史 | 4 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
理工 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 19 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
经济统计学 | 理工 | 39 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
理工 | 18 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
艺术设计与建筑学院 | 建筑学 | 4800 | 理工 | 5 | 50 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
产品设计 | 10000 | 艺文 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||
艺理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺文 | 13 | 7 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
艺理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
环境设计 | 艺文 | 8 | 9 | 6 | 8 | 7 | |||||||||||||||||
艺理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺文 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
艺理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
风景园林 | 4800 | 理工 | 33 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
土木建筑工程学院 | 土木工程 | 4200 | 理工 | 4 | 96 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 41 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 40 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||
外国语学院 | 英语 | 4800 | 文史 | 4 | 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||
理学院 | 信息与计算科学 | 4200 | 理工 | 4 | 46 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
文化传媒学院 | 广告学 | 4200 | 理工 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
文史 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
传播学 | 理工 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
文史 | 32 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
注:最终招生计划以各省招办公布为准,学费具体标准以辽宁省物价局批文为准。 |