云南大学旅游文化学院2019年招生计划
新疆 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招新疆分专业招生计划(260人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
汉语言文学 | 50101 | 10 |
助产学 | 101102 | 4 |
资产评估 | 120208 | 4 |
学前教育 | 40106 | 4 |
护理学 | 101101 | 4 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 6 |
酒店管理 | 120902 | 6 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
经济学 | 20101 | 2 |
金融学 | 20301 | 10 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
市场营销 | 120202 | 2 |
工商管理 | 120201 | 3 |
旅游管理 | 120901 | 18 |
会计学 | 120801 | 12 |
财务管理 | 120203 | 5 |
日语 | 50207 | 8 |
英语 | 50201 | 4 |
新闻学 | 50301 | 6 |
汉语国际教育 | 50103 | 5 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 6 |
物联网工程 | 120210 | 3 |
软件工程 | 50207 | 6 |
资产评估 | 120208 | 2 |
日语 | 50207 | 4 |
新闻学 | 50301 | 1 |
汉语言国际教育 | 50103 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 4 |
学前教育 | 40106 | 2 |
电子商务 | 120801 | 1 |
审计学 | 120204 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 4 |
护理学 | 101101 | 8 |
财务管理 | 120203 | 2 |
工商管理 | 120201 | 2 |
市场营销 | 120202 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 1 |
金融学 | 20301 | 4 |
经济学 | 20101 | 1 |
旅游管理 | 120901 | 5 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
会计学 | 120801 | 10 |
英语 | 50201 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 1 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 12 |
产品设计 | 130504 | 10 |
环境设计 | 130503 | 18 |
视觉传达设计 | 130502 | 18 |
黑龙江 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招黑龙江分专业招生计划(150人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
资产评估 | 120208 | 3 |
汉语国际教育 | 50103 | 2 |
学前教育 | 40106 | 3 |
护理学 | 101101 | 2 |
审计学 | 120204 | 4 |
财务管理 | 120203 | 6 |
电子商务 | 120801 | 2 |
金融学 | 20301 | 4 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
新闻学 | 50301 | 2 |
英语 | 50201 | 4 |
工商管理 | 120201 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 5 |
酒店管理 | 120902 | 5 |
旅游管理 | 120901 | 10 |
经济学 | 20101 | 2 |
市场营销 | 120202 | 2 |
会计学 | 120801 | 4 |
日语 | 50207 | 3 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
软件工程 | 50207 | 6 |
资产评估 | 120208 | 2 |
新闻学 | 50301 | 1 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
审计学 | 120204 | 2 |
财务管理 | 120203 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
工商管理 | 120201 | 1 |
护理学 | 101101 | 3 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
经济学 | 20101 | 1 |
会计学 | 120801 | 2 |
日语 | 50207 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 3 |
艺文类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 2 |
产品设计 | 130504 | 3 |
环境设计 | 130503 | 6 |
视觉传达设计 | 130502 | 6 |
艺理类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 2 |
产品设计 | 130504 | 2 |
环境设计 | 130503 | 4 |
视觉传达设计 | 130502 | 4 |
内蒙古 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招内蒙古分专业招生计划(120人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 1 |
护理学 | 101101 | 2 |
资产评估 | 120208 | 2 |
学前教育 | 40106 | 3 |
审计学 | 120204 | 3 |
电子商务 | 120801 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 1 |
日语 | 50207 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 4 |
酒店管理 | 120902 | 4 |
旅游管理 | 120901 | 8 |
经济学 | 20101 | 3 |
金融学 | 20301 | 3 |
财务管理 | 120203 | 6 |
会计学 | 120801 | 4 |
英语 | 50201 | 4 |
汉语国际教育 | 50103 | 3 |
新闻学 | 50301 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 3 |
护理学 | 101101 | 3 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 5 |
资产评估 | 120208 | 1 |
财务管理 | 120203 | 4 |
日语 | 50207 | 1 |
英语 | 50201 | 2 |
新闻学 | 50301 | 0 |
汉语言国际教育 | 50103 | 1 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 0 |
电子商务 | 120801 | 1 |
审计学 | 120204 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
会计学 | 120801 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 5 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
经济学 | 20101 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 2 |
环境设计 | 130503 | 6 |
视觉传达设计 | 130502 | 6 |
吉林 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招吉林分专业招生计划(6人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
学前教育 | 40106 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
会计学 | 120801 | 2 |
艺文类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
艺理类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
辽宁 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招辽宁分专业招生计划(50人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
日语 | 50207 | 1 |
英语 | 50201 | 3 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
软件工程 | 50207 | 2 |
艺术文类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 2 |
环境设计 | 130503 | 9 |
产品设计 | 130504 | 4 |
视觉传达设计 | 130502 | 9 |
艺术理类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
环境设计 | 130503 | 2 |
动画 | 130310 | 2 |
产品设计 | 130504 | 2 |
视觉传达设计 | 130502 | 4 |
河北 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招河北分专业招生计划(250人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
资产评估 | 120208 | 4 |
学前教育 | 40106 | 9 |
工商管理 | 120201 | 2 |
护理学 | 101101 | 4 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 5 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 |
酒店管理 | 120902 | 6 |
旅游管理 | 120901 | 12 |
经济学 | 20101 | 2 |
金融学 | 20301 | 4 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
市场营销 | 120202 | 2 |
财务管理 | 120203 | 10 |
会计学 | 120801 | 15 |
日语 | 50207 | 2 |
英语 | 50201 | 10 |
新闻学 | 50301 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 5 |
汉语言文学 | 50101 | 8 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 4 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 6 |
物联网工程 | 120210 | 3 |
软件工程 | 50207 | 15 |
资产评估 | 120208 | 2 |
财务管理 | 120203 | 6 |
会计学 | 120801 | 4 |
日语 | 50207 | 1 |
英语 | 50201 | 7 |
新闻学 | 50301 | 1 |
汉语言国际教育 | 50103 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 2 |
工商管理 | 120201 | 1 |
护理学 | 101101 | 10 |
电子商务 | 120801 | 1 |
审计学 | 120204 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 5 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 8 |
经济学 | 20101 | 1 |
金融学 | 20301 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 1 |
市场营销 | 120202 | 0 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 10 |
产品设计 | 130504 | 2 |
环境设计 | 130503 | 18 |
视觉传达设计 | 130502 | 18 |
北京 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招北京分专业招生计划(3人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
会计学 | 120801 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
会计学 | 120801 | 1 |
山西 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招山西分专业招生计划(20人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
资产评估 | 120208 | 2 |
审计学 | 120204 | 0 |
酒店管理 | 120902 | 3 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
金融学 | 20301 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
资产评估 | 120208 | 0 |
审计学 | 120204 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
金融学 | 20301 | 1 |
陕西 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招陕西分专业招生计划(230人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 3 |
资产评估 | 120208 | 4 |
学前教育 | 40106 | 8 |
护理学 | 101101 | 4 |
电子商务 | 120801 | 4 |
审计学 | 120204 | 8 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
财务管理 | 120203 | 3 |
汉语言文学 | 50101 | 15 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 5 |
旅游管理 | 120901 | 12 |
经济学 | 20101 | 2 |
金融学 | 20301 | 6 |
市场营销 | 120202 | 2 |
工商管理 | 120201 | 1 |
会计学 | 120801 | 18 |
日语 | 50207 | 2 |
英语 | 50201 | 12 |
新闻学 | 50301 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 6 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 15 |
资产评估 | 120208 | 2 |
新闻学 | 50301 | 1 |
汉语言国际教育 | 50103 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 8 |
学前教育 | 40106 | 4 |
护理学 | 101101 | 10 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 4 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 4 |
计算机科学与技术 | 80901 | 7 |
酒店管理 | 120902 | 1 |
旅游管理 | 120901 | 8 |
金融学 | 20301 | 4 |
市场营销 | 120202 | 2 |
工商管理 | 120201 | 1 |
财务管理 | 120203 | 2 |
会计学 | 120801 | 12 |
英语 | 50201 | 8 |
河南 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招河南分专业招生计划(120人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
资产评估 | 120208 | 2 |
学前教育 | 40106 | 4 |
护理学 | 101101 | 2 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 2 |
财务管理 | 120203 | 4 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 4 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 3 |
金融学 | 20301 | 4 |
英语 | 50201 | 4 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 8 |
经济学 | 20101 | 2 |
市场营销 | 120202 | 3 |
工商管理 | 120201 | 2 |
会计学 | 120801 | 5 |
日语 | 50207 | 4 |
新闻学 | 50301 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 4 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 4 |
资产评估 | 120208 | 2 |
英语 | 50201 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 2 |
护理学 | 101101 | 4 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 2 |
财务管理 | 120203 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 1 |
计算机科学与技术 | 80901 | 4 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 1 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
经济学 | 20101 | 1 |
金融学 | 20301 | 2 |
市场营销 | 120202 | 2 |
工商管理 | 120201 | 1 |
会计学 | 120203 | 3 |
日语 | 50207 | 2 |
天津 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统天津分专业招生计划(235人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 4 |
资产评估 | 120208 | 3 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 6 |
护理学 | 101101 | 10 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 3 |
国际经济与贸易 | 20401 | 4 |
日语 | 50207 | 4 |
经济学 | 20101 | 1 |
市场营销 | 120202 | 2 |
工商管理 | 120201 | 3 |
会计学 | 120801 | 6 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 3 |
酒店管理 | 120902 | 4 |
旅游管理 | 120901 | 10 |
金融学 | 20301 | 4 |
财务管理 | 120203 | 10 |
英语 | 50201 | 3 |
新闻学 | 50301 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 4 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 5 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 6 |
资产评估 | 120208 | 2 |
新闻学 | 50301 | 0 |
汉语言国际教育 | 50103 | 0 |
汉语言文学 | 50101 | 0 |
学前教育 | 40106 | 2 |
护理学 | 101101 | 20 |
电子商务 | 120801 | 0 |
审计学 | 120204 | 2 |
经济学 | 20101 | 1 |
金融学 | 20301 | 3 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
日语 | 50207 | 0 |
工商管理 | 120201 | 2 |
会计学 | 120801 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 4 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
市场营销 | 120202 | 0 |
财务管理 | 120203 | 4 |
英语 | 50201 | 0 |
艺术文类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 5 |
产品设计 | 130504 | 4 |
视觉传达设计 | 130502 | 20 |
环境设计 | 130503 | 20 |
艺术理类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
视觉传达设计 | 130502 | 10 |
动画 | 130310 | 3 |
产品设计 | 130504 | 2 |
环境设计 | 130503 | 10 |
江苏 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招江苏分专业招生计划(100人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
资产评估 | 120208 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 4 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
经济学 | 20101 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
金融学 | 20301 | 5 |
国际经济与贸易 | 20401 | 3 |
市场营销 | 120202 | 2 |
工商管理 | 120201 | 3 |
财务管理 | 120203 | 4 |
会计学 | 120801 | 2 |
日语 | 50207 | 5 |
英语 | 50201 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 4 |
护理学 | 101101 | 5 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 6 |
软件工程 | 50207 | 2 |
资产评估 | 120208 | 1 |
审计学 | 120204 | 1 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
日语 | 50207 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 1 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
经济学 | 20101 | 0 |
金融学 | 20301 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 1 |
财务管理 | 120203 | 2 |
会计学 | 120801 | 1 |
英语 | 50201 | 0 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 2 |
环境设计 | 130503 | 5 |
视觉传达设计 | 130502 | 5 |
产品设计 | 130504 | 2 |
安徽 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招安徽分专业招生计划(40人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
会计学 | 120801 | 2 |
审计学 | 120207 | 0 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
财务管理 | 120203 | 0 |
汉语言文学 | 50101 | 4 |
金融学 | 20301 | 4 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
英语 | 50201 | 6 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
软件工程 | 50207 | 1 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
审计学 | 120207 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 0 |
财务管理 | 120203 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
会计学 | 120801 | 1 |
英语 | 50201 | 4 |
湖北 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招湖北分专业招生计划(50人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
资产评估 | 120208 | 2 |
学前教育 | 40106 | 2 |
审计学 | 120204 | 2 |
英语 | 50201 | 2 |
会计学 | 120801 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
金融学 | 20301 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
财务管理 | 120203 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 2 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 4 |
护理学 | 101101 | 4 |
审计学 | 120204 | 1 |
财务管理 | 120203 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
金融学 | 20301 | 1 |
会计学 | 120801 | 2 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
视觉传达设计 | 130502 | 4 |
环境设计 | 130503 | 4 |
江西 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招江西分专业招生计划(55人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
资产评估 | 120208 | 2 |
学前教育 | 40106 | 2 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 0 |
经济学 | 20101 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
工商管理 | 120201 | 2 |
财务管理 | 120203 | 2 |
会计学 | 120801 | 4 |
英语 | 50201 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 3 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 2 |
软件工程 | 50207 | 2 |
护理学 | 101101 | 4 |
审计学 | 120204 | 2 |
经济学 | 20101 | 0 |
金融学 | 20301 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
英语 | 50201 | 2 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
产品设计 | 130504 | 2 |
环境设计 | 130503 | 4 |
视觉传达设计 | 130502 | 4 |
上海 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招上海分专业招生计划(130人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 5 |
资产评估 | 120208 | 3 |
学前教育 | 40106 | 8 |
护理学 | 101101 | 2 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 4 |
市场营销 | 120202 | 2 |
日语 | 50207 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 5 |
旅游管理 | 120901 | 8 |
经济学 | 20101 | 4 |
金融学 | 20301 | 4 |
国际经济与贸易 | 20401 | 3 |
工商管理 | 120201 | 3 |
财务管理 | 120203 | 8 |
会计学 | 120801 | 6 |
英语 | 50201 | 4 |
新闻学 | 50301 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 4 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 3 |
软件工程 | 50207 | 6 |
护理学 | 101101 | 5 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
艺术文类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 3 |
产品设计 | 130504 | 5 |
环境设计 | 130503 | 10 |
视觉传达设计 | 130502 | 10 |
浙江 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招浙江分专业招生计划(175人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
资产评估 | 120208 | 5 |
学前教育 | 40106 | 4 |
审计学 | 120204 | 8 |
市场营销 | 120202 | 3 |
酒店管理 | 120902 | 4 |
工商管理 | 120201 | 3 |
会计学 | 120801 | 5 |
日语 | 50207 | 2 |
英语 | 50201 | 6 |
新闻学 | 50301 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 3 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 10 |
经济学 | 20101 | 4 |
金融学 | 20301 | 4 |
国际经济与贸易 | 20401 | 5 |
财务管理 | 120203 | 4 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 4 |
护理学 | 101101 | 5 |
软件工程 | 50207 | 6 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
动画 | 130310 | 8 |
视觉传达设计 | 130502 | 30 |
产品设计 | 130504 | 4 |
环境设计 | 130503 | 34 |
重庆 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招重庆分专业招生计划(10人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 2 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 2 |
湖南 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招湖南分专业招生计划(30人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
财务管理 | 120203 | 1 |
日语 | 50207 | 3 |
金融学 | 20301 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 1 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 2 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 3 |
财务管理 | 120203 | 1 |
护理学 | 101101 | 3 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
艺术文类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
环境设计 | 130503 | 4 |
视觉传达设计 | 130502 | 4 |
广西 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招广西分专业招生计划(10人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
会计学 | 120203 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
贵州 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招贵州分专业招生计划(230人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
资产评估 | 120208 | 3 |
汉语国际教育 | 50103 | 4 |
学前教育 | 40106 | 6 |
护理学 | 101101 | 2 |
电子商务 | 120801 | 5 |
审计学 | 120204 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
经济学 | 20101 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 6 |
财务管理 | 120203 | 2 |
会计学 | 120801 | 6 |
英语 | 50201 | 6 |
汉语言文学 | 50101 | 8 |
新闻学 | 50301 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
工商管理 | 120201 | 2 |
金融学 | 20301 | 4 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 6 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 10 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 7 |
资产评估 | 120208 | 2 |
汉语国际教育 | 50103 | 2 |
汉语言文学 | 50101 | 4 |
学前教育 | 40106 | 2 |
经济学 | 20101 | 1 |
护理学 | 101101 | 10 |
审计学 | 120204 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 1 |
英语 | 50201 | 4 |
会计学 | 120801 | 4 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 3 |
金融学 | 20301 | 3 |
财务管理 | 120203 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
艺术类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
视觉传达设计 | 130502 | 30 |
环境设计 | 130503 | 30 |
产品设计 | 130504 | 10 |
动画 | 130310 | 25 |
广东 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招广东分专业招生计划(50人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
资产评估 | 120208 | 2 |
学前教育 | 40106 | 4 |
审计学 | 120204 | 2 |
英语 | 50201 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
金融学 | 20301 | 6 |
会计学 | 120801 | 2 |
财务管理 | 120203 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 4 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
护理学 | 101101 | 2 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 2 |
软件工程 | 50207 | 2 |
资产评估 | 120208 | 1 |
审计学 | 120204 | 1 |
计算机科学与技术 | 80901 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
金融学 | 20301 | 2 |
会计学 | 120801 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 2 |
酒店管理 | 120902 | 2 |
福建 | ||
云南大学旅游文化学院 | ||
2019年统招福建分专业招生计划(260人) | ||
文史类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 2 |
资产评估 | 120208 | 2 |
学前教育 | 40106 | 4 |
护理学 | 101101 | 2 |
电子商务 | 120801 | 3 |
审计学 | 120204 | 4 |
日语 | 50207 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 16 |
金融学 | 20301 | 4 |
国际经济与贸易 | 20401 | 6 |
会计学 | 120801 | 12 |
英语 | 50201 | 4 |
汉语言文学 | 50101 | 4 |
汉语国际教育 | 50103 | 2 |
新闻学 | 50301 | 4 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 3 |
工商管理 | 120201 | 4 |
市场营销 | 120202 | 2 |
经济学 | 20101 | 2 |
财务管理 | 120203 | 4 |
酒店管理 | 120902 | 5 |
理工类 | ||
专业名称 | 专业代码 | 招生计划 |
助产学 | 101102 | 4 |
护理学 | 101101 | 8 |
数据科学与大数据技术 | 80910 | 4 |
物联网工程 | 120210 | 2 |
软件工程 | 50207 | 8 |
资产评估 | 120208 | 1 |
新闻学 | 50301 | 2 |
汉语言国际教育 | 50103 | 1 |
汉语言文学 | 50101 | 2 |
学前教育 | 40106 | 2 |
电子商务 | 120801 | 2 |
审计学 | 120204 | 2 |
旅游管理 | 120901 | 12 |
金融学 | 20301 | 2 |
会计学 | 120801 | 10 |
英语 | 50201 | 2 |
信息管理与信息系统 | 120102 | 2 |
计算机科学与技术 | 80901 | 4 |
工商管理 | 120201 | 2 |
市场营销 | 120202 | 2 |
国际经济与贸易 | 20401 | 2 |
