2019年春季分类考试对口高职专业计划表 |
专业代码 | 招生科类 | 专业名称 | 对口高职 | 学费标准 | 学制 | 备注 |
46 | [H]护理类 | 药品服务与管理 | 70 | 6000 | 3 | 应用化工技术、精细化工技术专业奖学金成绩及格以上可获得1700-6000元·年/人 |
03 | [T]其他类 | 化妆品经营与管理 | 15 | 6000 | 3 |
25 | [B]机械加工类 | 智能控制技术 | 10 | 6000 | 3 |
26 | 工业机器人技术 | 10 | 6000 | 3 |
27 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 6000 | 3 |
28 | 制药设备应用技术 | 5 | 6000 | 3 |
29 | [D]汽车类 | 汽车检测与维修技术 | 30 | 6000 | 3 |
30 | 智能控制技术 | 20 | 6000 | 3 |
31 | 自动化类(包含专业:电气自动化技术、工业过程自动化技术、工业网络技术、) | 20 | 6000 | 3 |
32 | 工业机器人技术 | 10 | 6000 | 3 |
33 | [E]计算机类 | 智能控制技术 | 30 | 6000 | 3 |
34 | 连锁经营管理 | 25 | 6000 | 3 |
35 | 物流管理 | 25 | 6000 | 3 |
36 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 6000 | 3 |
37 | 工业机器人技术 | 10 | 6000 | 3 |
38 | [F]电子技术类 | 智能控制技术 | 30 | 6000 | 3 |
39 | 制药设备应用技术 | 10 | 6000 | 3 |
40 | 工业机器人技术 | 10 | 6000 | 3 |
41 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 6000 | 3 |
42 | [C]电气技术类 | 智能控制技术 | 10 | 6000 | 3 |
43 | [N]会计类 | 连锁经营管理 | 15 | 6000 | 3 |
44 | 财务管理 | 20 | 7000 | 3 |
45 | 会计 | 65 | 7000 | 3 |
06 | [K]药剂类 | 药品质量与安全 | 15 | 6000 | 3 |
09 | 药品生产技术 | 15 | 6000 | 3 |
10 | 药品服务与管理 | 25 | 6000 | 3 |
11 | 中药生产与加工 | 5 | 6000 | 3 |
18 | [G]土建类 | 建设工程管理 | 5 | 7000 | 3 |
19 | 建筑工程技术 | 7 | 7000 | 3 |
20 | 市政工程技术 | 18 | 7000 | 3 |
21 | [M]旅游类 | 连锁经营管理 | 50 | 6000 | 3 |
22 | 物流管理 | 25 | 6000 | 3 |
23 | 财务管理 | 50 | 7000 | 3 |
24 | 会计 | 25 | 7000 | 3 |
备注: |
1.具体招生专业(类)及计划数以市教委公布的信息为准。 |
|
2.住宿费950-1200元/年,具体收费根据学生居住的寝室类别为准。 |
|