2019年长沙卫生职业学院单独招生计划
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 单招计划 | 招生对象 | 收费标准 (元/年) | 备注 |
1 | 临床学院 | 康复治疗技术 | 60 | 文、理、对口 | 5460 | |
2 | 言语听觉康复技术 | 54 | 文、理、对口 | 5460 | ||
3 | 口腔学院 | 口腔医学技术 | 64 | 文、理、对口 | 5460 | 从事口腔技师工作,不能从事口腔医师工作。 |
4 | 眼视光技术 | 90 | 文、理、对口 | 5460 | ||
5 | 药学院 | 药学 | 92 | 文、理、对口 | 5460 | |
6 | 中药学 | 64 | 文、理、对口 | 5460 | ||
7 | 药品服务与管理 | 30 | 文、理、对口 | 4200 | ||
8 | 护理学院 | 医学美容技术 | 30 | 文、理、对口 | 5460 | 从事美容技师工作,不能从事美容整形医师工作。 |
9 | 老年保健与管理 | 57 | 文、理、对口 | 5460 | ||
10 | 医学技术学院 | 医学检验技术 | 19 | 文、理、对口 | 5460 | |
合计 | 560 | 其中体育特长生6人、艺术特长生6人 |
注:专业单招计划视录取情况可以适当调剂。
三、招生对象