2019年河北中医学院普通本科招生计划(河北省)
2019年河北中医学院普通本科招生计划(河北省) | |||||
项目 人数 | 学 制 | 类 别 | 学 费 | 计 划 | |
专业 | |||||
总 计 | 1526 | ||||
一、国家专项计划本科提前批B合计 | 55 | ||||
文史合计 | 17 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 5 |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 6 |
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 5200 | 6 |
理工合计 | 38 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 11 |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 11 |
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 5 |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5200 | 11 |
二、地方专项计划合计 | 38 | ||||
文史合计 | 10 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 2 |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 4 |
3 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 5200 | 4 |
理工合计 | 28 | ||||
1 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 5 |
2 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 9 |
3 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 5 |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5200 | 9 |
三、本科一批合计 | 566 | ||||
文史合计 | 161 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 文史 | 5200 | 14 |
2 | 中医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 42 |
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 文史 | 5200 | 63 |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 文史 | 5200 | 42 |
理工合计 | 405 | ||||
1 | 中医学“5+3” | 八年 | 理工 | 5200 | 29 |
2 | 中医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 81 |
3 | 中西医临床医学 | 五年 | 理工 | 5200 | 143 |
4 | 针灸推拿学 | 五年 | 理工 | 5200 | 88 |
5 | 中药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 64 |
四、本科二批合计 | 867 | ||||
文史合计 | 141 | ||||
1 | 中医儿科学 | 五年 | 文史 | 5200 | 15 |
2 | 应用心理学 | 四年 | 文史 | 4900 | 13 |
3 | 康复治疗学 | 四年 | 文史 | 5200 | 14 |
4 | 护理学 | 四年 | 文史 | 5200 | 84 |
5 | 助产学 | 四年 | 文史 | 5200 | 15 |
理工合计 | 726 | ||||
1 | 中医儿科学 | 五年 | 理工 | 5200 | 31 |
2 | 应用心理学 | 四年 | 理工 | 4900 | 25 |
3 | 医学检验技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 69 |
4 | 医学影像技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 79 |
5 | 口腔医学技术 | 四年 | 理工 | 5200 | 49 |
6 | 康复治疗学 | 四年 | 理工 | 5200 | 35 |
7 | 药学 | 四年 | 理工 | 5200 | 43 |
8 | 中药资源与开发 | 四年 | 理工 | 5200 | 50 |
9 | 中草药栽培与鉴定 | 四年 | 理工 | 5200 | 53 |
10 | 中药制药 | 四年 | 理工 | 5200 | 39 |
11 | 生物工程 | 四年 | 理工 | 4900 | 43 |
12 | 护理学 | 四年 | 理工 | 5200 | 176 |
13 | 助产学 | 四年 | 理工 | 5200 | 34 |
各专业招生计划,以省招生考试部门向社会公布的为准。 |