2019年辽宁水利职业学院单独招生第一阶段拟招生计划

  2019年单独招生第一阶段拟招生计划(考试时间:四月)

学院名称 专业名称 专业代码 招生对象 招生计划数 学制(年) 学费(元/年) 办学地点
林学院 林业技术 510201 文理兼招 40 3 4500 南校区
森林资源保护 510203 文理兼招 40 3 4500 南校区
环境评价与咨询服务 520808 文理兼招 40 3 4500 南校区
污染修复与生态工程技术 520809 文理兼招 40 3 5000 南校区
农牧学院 畜牧兽医 510301 文理兼招 43 3 4800 北校区
饲料与动物营养 510308 文理兼招 40 3 4500 北校区
食品加工技术 590101 文理兼招 40 3 4800 北校区
园艺技术 510107 文理兼招 40 3 4700 北校区
园林学院 园林技术 510202 文理兼招 40 3 5000 南校区
风景园林设计 540105 文理兼招 40 3 5000 南校区
园林工程技术 540106 文理兼招 40 3 4500 南校区
高尔夫球运动与管理 670405 文理兼招 40 3 4500 南校区
园艺技术(商品花卉) 510107 文理兼招 40 3 4700 南校区
水利工程学院 水利工程 550201 文理兼招 40 3 5000 北校区
水利水电建筑工程 550204 文理兼招 40 3 5000 北校区
水利水电建筑工程(工程质量检测) 550204 文理兼招 40 3 5000 北校区
工程造价(水利工程造价) 540502 文理兼招 40 3 4500 北校区
建设工程监理(水利工程监理) 540505 文理兼招 40 3 4500 北校区
电气工程学院 机电设备维修与管理 560203 文理兼招 40 3 4700 北校区
供用电技术 530102 文理兼招 40 3 4500 北校区
木材工程学院 木材加工技术 510211 文理兼招 40 3 4500 南校区
数控技术 560103 文理兼招 40 3 4500 南校区
会展策划与管理 640301 文理兼招