2019年浙江海洋大学招生计划(浙江省外)
序号 | 学院 | 招生专业 | 科类 | 省外 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广东 | 广西 | 贵州 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江苏 | 江西 | 辽宁 | 内蒙 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 上海 | 四川 | 云南 | 重庆 | 新疆 | 新疆备注 |
合计 | 1149 | 60 | 70 | 80 | 20 | 55 | 115 | 20 | 64 | 95 | 35 | 30 | 30 | 10 | 60 | 35 | 20 | 27 | 3 | 50 | 71 | 25 | 10 | 70 | 45 | 20 | 29 | ||||
1 | 海科 | 海洋科学类(含海洋科学、海洋技术) | 理工 | 66 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||
2 | 船机 | 船舶与海洋工程 | 理工 | 35 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
3 | 船机 | 海洋工程与技术 | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
4 | 港航 | 港口航道与海岸工程 | 理工 | 43 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
5 | 水产 | 海洋渔业科学与技术 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
6 | 港航 | 航海技术 | 理工 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
7 | 港航 | 轮机工程(轮机管理方向) | 理工 | 55 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||
8 | 船机 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 理工 | 15 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | 船机 | 能源与动力工程 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
10 | 船机 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 理工 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
11 | 船机 | 电气类(含电气工程及其自动化、电子信息工程) | 理工 | 65 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
12 | 海科 | 环境科学与工程 | 理工 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
13 | 海科 | 生物科学 | 理工 | 29 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
14 | 水产 | 海洋资源与环境 | 理工 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 水产 | 水产养殖学 | 理工 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
16 | 港航 | 土木工程 | 理工 | 34 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
17 | 港航 | 轮机工程(船机修造方向) | 理工 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
18 | 港航 | 交通管理 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
19 | 数理 | 计算机科学与技术 | 理工 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
20 | 数理 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 10 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
21 | 数理 | 数学与应用数学(师范) | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
22 | 数理 | 物理学(师范) | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
23 | 石化 | 油气储运工程 | 理工 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
24 | 石化 | 海洋油气工程 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
25 | 石化 | 化学工程与工艺 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 南疆单列 | ||||
26 | 石化 | 安全工程 | 理工 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
27 | 食药 | 食品科学与工程 | 理工 | 42 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
28 | 食药 | 食品质量与安全 | 理工 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
29 | 食药 | 药学 | 理工 | 45 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
30 | 经管 | 财务管理 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经管 | 财务管理 | 理工 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | 经管 | 旅游管理 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
经管 | 旅游管理 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 经管 | 物流管理 | 文史 | 22 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 阿克苏定向 | ||||||||||||||||
经管 | 物流管理 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 阿克苏定向 | ||||||||||||||||||||||
33 | 经管 | 经济学 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经管 | 经济学 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
34 | 经管 | 行政管理 | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经管 | 行政管理 | 理工 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
35 | 文教 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 阿克苏定向 | |||||||||||||||||||
文教 | 汉语言文学(师范) | 理工 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
36 | 文教 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文教 | 汉语言文学(高级文秘方向) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 文教 | 历史学(师范) | 文史 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克苏定向 | ||||||||||||||||||||||
38 | 外语 | 英语(师范) | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 阿克苏定向 | |||||||||||||||||||||
外语 | 英语(师范) | 理工 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 外语 | 商务英语 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
外语 | 商务英语 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
40 | 外语 | 英语 | 文史 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
外语 | 英语 | 理工 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
注:1.最终招生计划以浙江省招生主管部门公布的为准。 2.报考英语、英语(师范)、商务英语专业的考生,其高考英语成绩要求不低于105分,上述外语单科成绩按总分150分计。 3.报考船舶与海洋工程(中外合作办学)专业的考生,其高考英语或俄语单科成绩要求不低于105分,上述外语单科成绩按总分150分计。 |