2019年台州学院浙江省外分省分专业招生计划
专业名称 | 招生类别 | 学制 | 层次 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 预科 | 校区 |
1202 | 10 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 90 | 60 | 50 | 110 | 50 | 84 | 120 | 69 | 160 | 80 | 10 | 10 | 80 | 55 | 13 | |||||
汉语言文学(师范) | 文史 | 四年 | 本科 | 15 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 临海 | |||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 理工 | 四年 | 本科 | 9 | 4 | 4 | 1 | 临海 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 本科 | 19 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 临海 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 理工 | 四年 | 本科 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 临海 | ||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 文史 | 四年 | 本科 | 20 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 临海 | |||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 临海 | |||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 文史 | 四年 | 本科 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临海 | ||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 本科 | 9 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 本科 | 18 | 6 | 6 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||
财务管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 27 | 3 | 5 | 5 | 8 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 13 | 4 | 3 | 4 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 本科 | 13 | 4 | 3 | 3 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 四年 | 本科 | 14 | 3 | 4 | 7 | 椒江 | |||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 四年 | 本科 | 12 | 3 | 3 | 4 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四年 | 本科 | 10 | 3 | 2 | 5 | 椒江 | |||||||||||||||||||
英语(师范) | 文史 | 四年 | 本科 | 13 | 3 | 2 | 4 | 4 | 临海 | ||||||||||||||||||
英语(师范) | 理工 | 四年 | 本科 | 13 | 4 | 5 | 4 | 临海 | |||||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 临海 | ||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 本科 | 7 | 7 | 临海 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 四年 | 本科 | 23 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 临海 | ||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 四年 | 本科 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 临海 | ||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 临海 | |||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 39 | 5 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 1 | 临海 | ||||||||||||||
电子信息工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 39 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 椒江 | |||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 39 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 椒江 | |||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 6 | 5 | 5 | 8 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||||
环境工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 | 6 | 椒江 | ||||||||||||||||
生物制药 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 7 | 7 | 7 | 9 | 椒江 | ||||||||||||||||||
制药工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 75 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 椒江 | ||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 6 | 5 | 4 | 10 | 5 | 椒江 | |||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 41 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 椒江 | |||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 3 | 6 | 6 | 2 | 8 | 5 | 椒江 | ||||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 椒江 | ||||||||||||||||
材料科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||
音乐学(师范) | 艺术类 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术类 | 四年 | 本科 | 15 | 15 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 艺术类 | 四年 | 本科 | 13 | 10 | 3 | 椒江 | ||||||||||||||||||||
产品设计 | 艺术类 | 四年 | 本科 | 15 | 15 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 理工 | 四年 | 本科 | 2 | 2 | 临海 | |||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 文史 | 四年 | 本科 | 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 临海 | ||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 理工 | 四年 | 本科 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 | 临海 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 四年 | 本科 | 48 | 6 | 6 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 椒江 | |||||||||||||
机械电子工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 椒江 | |||||||||||||||
无人驾驶航空器系统工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 20 | 6 | 5 | 4 | 5 | 椒江 | ||||||||||||||||||
土木工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 45 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 9 | 7 | 5 | 椒江 | ||||||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 8 | 3 | 6 | 4 | 9 | 椒江 | |||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 四年 | 本科 | 30 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 椒江 | ||||||||||||||||
建筑学 | 文史 | 五年 | 本科 | 3 | 3 | 椒江 | |||||||||||||||||||||
建筑学 | 理工 | 五年 | 本科 | 7 | 3 | 2 | 2 | 椒江 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 理工 | 五年 | 本科 | 36 | 3 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 椒江 | |||||||||||||||
护理学 | 理工 | 四年 | 本科 | 38 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 椒江 | |||||||||||||
医学检验技术 | 理工 | 四年 | 本科 | 21 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 椒江 | |||||||||||||||||
康复治疗学 | 理工 | 四年 | 本科 | 25 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 椒江 | |||||||||||||||||
助产学 | 理工 | 四年 | 本科 | 22 | 7 | 5 | 6 | 4 | 椒江 | ||||||||||||||||||
备注:❶招生计划以各地教育考试院公布为准;❷英语(师范)、英语、商务英语专业要求英语单科成绩不低于105分。 ❸材料物理或材料科学与工程专业录取学生第一学年与浙江省内录取的材料工程类学生共同培养。 |