2019年广东省外各专业招生计划
广东酒店管理职业技术学院2019年省外分专业招生计划表 | |||||||||
招生形式:国家计划内任务生 录取批次:专科 学制:三年 | |||||||||
序号 | 省市 | 院校代码 | 招生专业 | 文科类 | 理科类 | 合计(人) | 学费(元/年) | ||
专业代码 | 计划(人) | 专业代码 | 计划(人) | ||||||
1 | 河南 | 8624 | 消防工程技术 | 008 | 3 | 008 | 3 | 110 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 4 | 028 | 4 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 4 | 026 | 4 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 4 | 024 | 4 | 15800 | ||||
大数据技术与应用 | 007 | 3 | 086 | 3 | 14800 | ||||
电子商务 | 017 | 3 | 039 | 3 | 13800 | ||||
工商企业管理 | 018 | 3 | 040 | 3 | 13800 | ||||
会计 | 015 | 3 | 037 | 3 | 13800 | ||||
计算机网络技术 | 010 | 3 | 035 | 3 | 13800 | ||||
计算机应用技术 | 009 | 3 | 034 | 3 | 13800 | ||||
金融管理 | 016 | 3 | 038 | 3 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 4 | 029 | 4 | 15800 | ||||
软件技术 | 011 | 3 | 036 | 3 | 13800 | ||||
商务英语 | 022 | 3 | 043 | 3 | 13800 | ||||
西餐工艺 | 030 | 3 | 053 | 3 | 15800 | ||||
旅游管理 | 025 | 3 | 056 | 3 | 13800 | ||||
智能控制技术 | 006 | 3 | 085 | 3 | 14800 | ||||
2 | 广西 | 14572 | 消防工程技术 | 008 | 3 | 008 | 3 | 88 | 14800 |
酒店管理 | 024 | 4 | 024 | 4 | 15800 | ||||
大数据技术与应用 | 007 | 3 | 086 | 3 | 14800 | ||||
电子商务 | 017 | 3 | 039 | 3 | 13800 | ||||
工商企业管理 | 018 | 3 | 040 | 3 | 13800 | ||||
会计 | 015 | 3 | 037 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 026 | 3 | 14800 | ||||
金融管理 | 016 | 3 | 038 | 3 | 13800 | ||||
空中乘务 | 028 | 4 | 028 | 4 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 029 | 3 | 15800 | ||||
软件技术 | 011 | 3 | 036 | 3 | 13800 | ||||
商务英语 | 022 | 3 | 043 | 3 | 13800 | ||||
旅游管理 | 025 | 3 | 056 | 3 | 13800 | ||||
智能控制技术 | 006 | 3 | 085 | 3 | 14800 | ||||
3 | 安徽 | 14572 | 酒店管理 | 024 | 4 | 057 | 4 | 80 | 15800 |
电子商务 | 017 | 3 | 063 | 3 | 13800 | ||||
工商企业管理 | 018 | 3 | 040 | 3 | 13800 | ||||
会计 | 015 | 3 | 037 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 048 | 3 | 14800 | ||||
金融管理 | 016 | 3 | 038 | 3 | 13800 | ||||
软件技术 | 011 | 3 | 036 | 3 | 13800 | ||||
商务英语 | 022 | 3 | 043 | 3 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 052 | 3 | 15800 | ||||
空中乘务 | 028 | 3 | 055 | 3 | 13800 | ||||
旅游管理 | 025 | 3 | 056 | 3 | 13800 | ||||
消防工程技术 | 008 | 3 | 084 | 3 | 14800 | ||||
智能控制技术 | 006 | 3 | 085 | 3 | 14800 | ||||
4 | 山西 | 3357 | 软件技术 | 011 | 3 | 036 | 3 | 80 | 13800 |
商务英语 | 022 | 3 | 043 | 3 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 052 | 3 | 15800 | ||||
酒店管理 | 024 | 4 | 057 | 4 | 15800 | ||||
电子商务 | 017 | 3 | 039 | 3 | 13800 | ||||
工商企业管理 | 018 | 3 | 040 | 3 | 13800 | ||||
会计 | 015 | 3 | 037 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 048 | 3 | 14800 | ||||
金融管理 | 016 | 3 | 038 | 3 | 13800 | ||||
空中乘务 | 028 | 3 | 055 | 3 | 13800 | ||||
旅游管理 | 025 | 3 | 056 | 3 | 13800 | ||||
消防工程技术 | 008 | 3 | 084 | 3 | 14800 | ||||
智能控制技术 | 006 | 3 | 085 | 3 | 14800 | ||||
5 | 贵州 | 0548 | 智能控制技术 | 006 | 3 | 006 | 3 | 60 | 14800 |
商务英语 | 022 | 3 | 008 | 3 | 13800 | ||||
空中乘务 | 028 | 3 | 028 | 3 | 13800 | ||||
电子商务 | 017 | 3 | 039 | 3 | 13800 | ||||
会计 | 015 | 3 | 037 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 026 | 3 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 3 | 024 | 3 | 15800 | ||||
旅游管理 | 025 | 3 | 029 | 3 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 043 | 3 | 15800 | ||||
消防工程技术 | 008 | 3 | 008 | 3 | 14800 | ||||
6 | 江西 | 6695 | 智能控制技术 | 006 | 3 | 008 | 3 | 50 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 3 | 028 | 3 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 029 | 3 | 15800 | ||||
酒店管理 | 024 | 4 | 024 | 4 | 15800 | ||||
会计 | 015 | 3 | 037 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 026 | 3 | 14800 | ||||
消防工程技术 | 008 | 3 | 008 | 3 | 14800 | ||||
电子商务 | 017 | 3 | 13800 | ||||||
物流管理 | 042 | 3 | 13800 | ||||||
7 | 甘肃 | 14572 | 消防工程技术 | 008 | 3 | 008 | 3 | 50 | 14800 |
酒店管理 | 024 | 4 | 024 | 4 | 15800 | ||||
电子商务 | 039 | 3 | 063 | 3 | 13800 | ||||
会计 | 015 | 3 | 037 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 026 | 3 | 14800 | ||||
空中乘务 | 028 | 3 | 028 | 3 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 029 | 3 | 15800 | ||||
智能控制技术 | 006 | 3 | 085 | 3 | 14800 | ||||
8 | 吉林 | 14572 | 消防工程技术 | 008 | 3 | 008 | 3 | 40 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 4 | 028 | 4 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 029 | 3 | 15800 | ||||
酒店管理 | 024 | 4 | 024 | 4 | 15800 | ||||
电子商务 | 017 | 3 | 039 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 026 | 3 | 14800 | ||||
9 | 江苏 | 14572 | 酒店管理 | 024 | 4 | 057 | 4 | 40 | 15800 |
电子商务 | 017 | 3 | 039 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 048 | 3 | 14800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 052 | 3 | 15800 | ||||
空中乘务 | 028 | 4 | 079 | 4 | 13800 | ||||
消防工程技术 | 008 | 3 | 084 | 3 | 14800 | ||||
10 | 云南 | 4499 | 消防工程技术 | 008 | 3 | 008 | 3 | 40 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 4 | 028 | 4 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 029 | 3 | 15800 | ||||
酒店管理 | 024 | 4 | 024 | 4 | 15800 | ||||
电子商务 | 017 | 3 | 039 | 3 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 3 | 026 | 3 | 14800 | ||||
11 | 四川 | 4466 | 消防工程技术 | 008 | 5 | 008 | 2 | 35 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 5 | 028 | 2 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 5 | 029 | 2 | 15800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 5 | 026 | 2 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 5 | 024 | 2 | 15800 | ||||
12 | 内蒙古 | 0M43 | 空中乘务 | 028 | 3 | 028 | 3 | 30 | 13800 |
会展策划与管理 | 026 | 3 | 026 | 3 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 3 | 024 | 3 | 15800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 3 | 052 | 3 | 15800 | ||||
消防工程技术 | 008 | 3 | 084 | 3 | 14800 | ||||
13 | 青海 | 4642 | 消防工程技术 | 008 | 2 | 008 | 2 | 20 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 2 | 028 | 2 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 2 | 029 | 2 | 15800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 2 | 026 | 2 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 2 | 024 | 2 | 15800 | ||||
14 | 湖北 | 14572 | 消防工程技术 | 008 | 2 | 008 | 2 | 20 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 2 | 028 | 2 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 2 | 029 | 2 | 15800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 2 | 026 | 2 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 2 | 024 | 2 | 15800 | ||||
15 | 河北 | 14572 | 消防工程技术 | 008 | 1 | 008 | 1 | 10 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 1 | 028 | 1 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 1 | 026 | 1 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 1 | 024 | 1 | 15800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 1 | 029 | 1 | 15800 | ||||
16 | 福建 | 14572 | 消防工程技术 | 008 | 1 | 008 | 1 | 10 | 14800 |
会展策划与管理 | 026 | 1 | 026 | 1 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 1 | 024 | 1 | 15800 | ||||
空中乘务 | 028 | 1 | 028 | 1 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 1 | 029 | 1 | 15800 | ||||
17 | 重庆 | 4496 | 消防工程技术 | 008 | 1 | 008 | 1 | 10 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 1 | 028 | 1 | 13800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 1 | 029 | 1 | 15800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 1 | 026 | 1 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 1 | 024 | 1 | 15800 | ||||
18 | 黑龙江 | 14572 | 消防工程技术 | 008 | 1 | 008 | 1 | 10 | 14800 |
空中乘务 | 028 | 1 | 028 | 1 | 13800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 1 | 026 | 1 | 14800 | ||||
酒店管理 | 024 | 1 | 024 | 1 | 15800 | ||||
烹调工艺与营养 | 029 | 1 | 029 | 1 | 15800 | ||||
19 | 湖南 | 14572 | 空中乘务 | 028 | 1 | 028 | 1 | 5 | 13800 |
酒店管理 | 024 | 1 | 024 | 1 | 15800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 1 | 14800 | ||||||
20 | 辽宁 | 14572 | 空中乘务 | 028 | 1 | 028 | 1 | 5 | 13800 |
会展策划与管理 | 026 | 1 | 14800 | ||||||
酒店管理 | 024 | 1 | 024 | 1 | 15800 | ||||
21 | 新疆 | 3559 | 空中乘务 | 028 | 1 | 028 | 1 | 5 | 13800 |
酒店管理 | 024 | 1 | 024 | 1 | 15800 | ||||
会展策划与管理 | 026 | 1 | 14800 | ||||||
合计 | 408 | 390 | 798 |
备注:1.招生专业及计划数以各省考试院《2019年普通高等学校招生专业目录》公布为准;
2.住宿费1800—2800元/年(学生公寓均带电梯、配空调、热水、公共洗衣机等);
3.“空中乘务”为校企合作专业,实行定向培训,另收定向委培费7800元/年;
4.招生电话:0769-89989601、89989602、89989603 网址:http://zsb.gdjdxy.com/
5.招办网址:http://zsb.gdjdxy.com/