吉林职业技术学院2019年招生章程
第一章 总则
第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于我校今年普通高等教育的专科层次招生工作。
第三条 学校全称:吉林职业技术学院
办学类型:普通高等学校
学校性质:民办
招生层次:专科
第四条 学校地址:吉林省延边朝鲜族自治州龙井市海兰西路1095号
第二章 学费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/年) |
1 | 620201 | 护理 | 10800 |
2 | 620111 | 朝医学 | 15000 |
3 | 620501 | 康复治疗技术 | 10800 |
4 | 620503 | 中医康复技术 | 10800 |
5 | 620404 | 医学美容技术 | 10800 |
6 | 620403 | 医学影像技术 | 10800 |
7 | 620302 | 中药学 | 9800 |
8 | 590202 | 药品生产技术 | 9800 |
9 | 630201 | 金融管理 | 9800 |
10 | 630302 | 会计 | 9800 |
11 | 630801 | 电子商务 | 9800 |
12 | 630903 | 物流管理 | 9800 |
13 | 640101 | 旅游管理 | 9800 |
14 | 630701 | 市场营销 | 9800 |
15 | 610215 | 大数据技术与应用 | 10800 |
16 | 610202 | 计算机网络技术 | 10800 |
17 | 610205 | 软件技术 | 9800 |
18 | 560102 | 机械制造与自动化 | 9800 |
19 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 9800 |
20 | 560309 | 工业机器人技术 | 9800 |
21 | 560302 | 电气自动化技术 | 9800 |
22 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 10800 |
23 |