2019年广东海洋大学招生计划
专业(方向) | 学制 (年) | 科类 | 合计 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 新疆 | 喀什定向 | 新疆班 | 预留计划 |
★ 总 计 | 9750 | 8337 | 8 | 23 | 60 | 65 | 33 | 14 | 80 | 35 | 87 | 36 | 73 | 60 | 92 | 50 | 80 | 50 | 45 | 65 | 52 | 88 | 62 | 35 | 65 | 8 | 20 | 10 | 20 | 97 | ||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
软件工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 理科 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 文科 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文科 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 文科 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 文科 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 理科 | 101 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 理科 | 101 | 94 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 4 | 理科 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 4 | 理科 | 28 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 理科 | 115 | 112 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 理科 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 理科 | 296 | 291 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 理科 | 148 | 140 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
大气科学 | 4 | 理科 | 144 | 81 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
应用气象学 | 4 | 理科 | 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||
海洋科学 | 4 | 理科 | 144 | 69 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
海洋技术 | 4 | 理科 | 74 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学 | 4 | 理科 | 144 | 124 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
生物技术 | 4 | 理科 | 72 | 65 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理科 | 138 | 130 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程 | 4 | 理科 | 74 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
机械电子工程 | 4 | 理科 | 74 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 理科 | 74 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
能源与动力工程 | 4 | 理科 | 212 | 202 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 4 | 理科 | 138 | 131 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 理科 | 148 | 146 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 4 | 理科 | 148 | 142 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 理科 | 212 | 205 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 理科 | 148 | 146 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 理科 | 138 | 133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 4 | 理科 | 212 | 209 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 4 | 理科 | 64 | 62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理科 | 74 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
港口航道与海岸工程 | 4 | 理科 | 74 | 50 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
制药工程 | 4 | 理科 | 222 | 210 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
交通运输 | 4 | 理科 | 144 | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
船舶与海洋工程 | 4 | 理科 | 148 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||
环境科学 | 4 | 理科 | 74 | 70 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 4 | 理科 | 206 | 133 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||
食品质量与安全 | 4 | 理科 | 216 | 156 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
生物工程 | 4 | 理科 | 72 | 62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
农学 | 4 | 理科 | 72 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
园艺 | 4 | 理科 | 72 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
植物保护 | 4 | 理科 | 70 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
农业资源与环境 | 4 | 理科 | 74 | 71 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 4 | 理科 | 144 | 129 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
动物医学 | 4 | 理科 | 145 | 130 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
林学 | 4 | 理科 | 72 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 理科 | 100 | 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
水产养殖学 | 4 | 理科 | 144 | 64 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | ||||||
海洋渔业科学与技术 | 4 | 理科 | 70 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 4 | 理科 | 148 | 147 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 理科 | 148 | 140 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 理科 | 100 | 98 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 理科 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 理科 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 4 | 理科 | 90 | 88 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 4 | 理科 | 74 | 72 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 理科 | 72 | 71 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
海洋资源与环境 | 4 | 理科 | 74 | 70 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
航海技术 | 4 | 理科 | 140 | 40 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
轮机工程 | 4 | 理科 | 280 | 180 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||
水生动物医学 | 4 | 理科 | 72 | 52 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 理科 | 90 | 88 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 理科 | 130 | 128 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 理科 | 80 | 78 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 4 | 文科 | 35 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 文科 | 35 | 34 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 4 | 文科 | 56 | 55 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 4 | 文科 | 112 | 110 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 文科 | 216 | 209 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 4 | 文科 | 72 | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 文科 | 165 | 152 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 文科 | 72 | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 4 | 文科 | 28 | 23 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 4 | 文科 | 72 | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
园林 | 4 | 文科 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 4 | 文科 | 44 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 文科 | 51 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 4 | 文科 | 89 | 88 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
土地资源管理 | 4 | 文科 | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 文科 | 288 | 283 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 4 | 文科 | 72 | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 4 | 文科 | 54 | 53 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 文科 | 78 | 72 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 文科 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 艺术 | 110 | 68 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
音乐学(器乐) | 4 | 艺术 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 | 4 | 艺术 | 136 | 42 | 15 | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 5 | 25 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
舞蹈编导(艺术模特) | 4 | 艺术 | 22 | 1 | 2 | 5 | 10 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
表演 | 4 | 艺术 | 137 | 11 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 97 | |||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 70 | 29 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
美术学 | 4 | 艺术 | 24 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 48 | 28 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
环境设计 | 4 | 艺术 | 48 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
产品设计 | 4 | 艺术 | 48 | 22 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 24 | 11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 4 | 体育 | 144 | 142 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲体育 | 4 | 体育 | 72 | 70 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
备注:1、标注“※”的专业为:重点高校招收贫困地区农村学生专项计划。 2、标注“▲”的专业在海滨校区就读。其余专业在湖光校区就读。 3、以上招生计划及专业录取批次以各省(市、自治区)招生部门公布的为准。 4、同一专业代码的,均只按《普通高等学校本科专业目录和专业介绍》(2012年)中的专业名称发放毕业证书、学位证书,不标注专业方向。 |