广州体育学院2019年招生计划
学院 | 专业代码 | 类别 | 2019年拟报招生计划 | 各院小计 | 省外计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 省内 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 上海 | |||||
体育教育学院 | 体育教育(师范) | 40201 | 体育类 | 350 | 340 | 10 | 390 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
学前教育(幼儿体育与健康) | 40106 | 体育类 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
足球学院 | 体育教育(师范) | 40201 | 体育类 | 40 | 40 | 0 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
运动训练 | 040202K | 单招 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育与管理学院 | 经济学(体育经济) | 20101 | 理科普通类 | 23 | 18 | 5 | 165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文科普通类 | 17 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(体育管理) | 120401 | 文科普通类 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理科普通类 | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 40203 | 体育类 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
休闲体育(康乐体育) | 040207T | 体育类 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
休闲体育(高尔夫) | 体育类 | 25 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
体育传媒学院 | 新闻学(体育新闻) | 50301 | 文理普通类 | 30 | 25 | 5 | 150 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
理科普通类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(普通话) | 130309 | 艺术类 | 60 | 25 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||
播音与主持艺术(粤语) | 130309 | 艺术类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 130305 | 艺术类 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
运动与健康学院 | 运动人体科学(师范) | 40205 | 体育类 | 50 | 50 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
运动康复 | 040206T | 体育类 | 25 | 10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
康复治疗学 | 101005 | 理科普通类 | 25 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
特殊教育(师范) | 40108 | 体育类 | 50 | 40 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
体育艺术学院 | 舞蹈学 | 130205 | 艺术类 | 20 | 5 | 15 | 180 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(现代舞) | 130204 | 艺术类 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
舞蹈表演(健美操) | 130204 | 艺术类 | 25 | 5 | 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
舞蹈表演(啦啦操) | 130204 | 艺术类 | 20 | 5 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
舞蹈表演(体育舞蹈) | 130204 | 艺术类 | 30 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
舞蹈表演(艺术体操) | 130204 | 艺术类 | 15 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
表演(时尚表演) | 130301 | 艺术类 | 30 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
运动训练 | 040202K | 单招 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练学院 | 运动训练 | 040202K | 单招 | 375 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动训练(三二分段) | 单招 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
武术学院 | 运动训练 | 040202K | 单招 | 80 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||
武术与民族传统体育 | 040204K | 单招 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(武术表演) | 130301 | 艺术类 | 45 | 25 | 20 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
港澳台地区 | 艺术、体育 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
预留计划 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1892 | 850 | 250 | 1892 | 1 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 22 | 19 | 31 | 15 | 45 | 10 | 6 | 8 | 5 | 5 | 1 | 1 | 21 | 1 | 9 | 2 | 0 |
注:具体招生计划以各省招办《招生专业目录》公布为准。运动训练单招专业已录取完毕,在此不再公布。