上海师范大学2019年本科专业招生目录(外省)
专业名称 | 学费 | 科类 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 新疆 | 北京 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
汉语言文学(基地班) | 5000 | 文 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 5000 | 文 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 5000 | 文 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
世界史 | 5000 | 文 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
古典文献学 | 5000 | 文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
新闻传播学类(含广告学、广播电视学、编辑出版学) | 5000 | 文 | 4 | 2 | 10 | 3 | 6 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 5 | |||||||
社会工作 | 5000 | 文 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
档案学 | 5000 | 文 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
文化产业管理 | 5000 | 文 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 5000 | 文 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
思想政治教育 | 5000 | 文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
公共管理类(含行政管理、劳动与社会保障) | 5000 | 文 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||||||
哲学 | 5000 | 文 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
法学 | 5000 | 文 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||
人力资源管理 | 5000 | 文 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
英语 | 5000 | 文 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
日语 | 5000 | 文 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
学前教育 | 5000 | 文 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 5000 | 文 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理(师范) | 5000 | 文 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 5000 | 文 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
园艺(中荷合作) | 15000 | 文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
地理科学(师范) | 5000 | 文 | 4 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5000 | 文 | 4 | 9 | 6 | 4 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
工商管理类(含财务管理、资产评估、电子商务) | 5000 | 文 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
法语 | 5000 | 文 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
经济学 | 5000 | 文 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||
经济学(中美合作) | 15000 | 文 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
广告学(中法合作) | 15000 | 文 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
经济学(中法合作) | 15000 | 文 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
法学 | 5000 | 理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 5000 | 理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 5000 | 理 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 5000 | 理 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 5000 | 理 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 5000 | 理 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 5000 | 理 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
物理学 | 5000 | 理 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
化学(师范) | 5000 | 理 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 5000 | 理 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
科学教育 | 5000 | 理 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
化学类(含应用化学、化学工程与工艺) | 5000 | 理 | 4 | 5 | 10 | 5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
生物科学类(含生物技术、生物科学) | 5000 | 理 | 8 | 8 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||
园艺(中荷合作) | 15000 | 理 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||||
环境工程 | 5000 | 理 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
食品安全与检测 | 5000 | 理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
旅游管理类(含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5000 | 理 | 5 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||
地理科学类(含地理信息科学、人文地理与城乡规划) | 5000 | 理 | 4 | 4 | 10 | 10 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||||||||||||
计算机科学与技术(师范) | 5000 | 理 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
电子信息类(含计算机科学与技术、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化) | 5000 | 理 | 12 | 10 | 26 | 10 | 14 | 32 | 14 | 2 | 16 | 5 | 6 | 15 | 33 | 11 | 13 | 2 | 5 | 16 | 5 | 4 | 8 | |||||
电子信息工程(中美合作) | 15000 | 理 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(中美合作) | 15000 | 理 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
汽车服务工程(中德合作) | 15000 | 理 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||
工程管理 | 5000 | 理 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | |||||||||||||
土木工程(道桥工程) | 5000 | 理 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 3 | 8 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
土木工程(中英合作) | 15000 | 理 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 3 | 7 | |||||||||||||
工商管理类(含财务管理、资产评估、电子商务) | 5000 | 理 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||
金融学类(含金融学、金融工程、信用管理、投资学、保险学) | 5000 | 理 | 5 | 5 | 15 | 4 | 9 | 16 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 10 | 6 | 7 | 15 | 4 | 3 | 5 | ||||||||
经济学 | 5000 | 理 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术(中法合作) | 15000 | 理 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 10000 | 艺 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
摄影 | 10000 | 艺 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 10000 | 艺 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
音乐表演 | 10000 | 艺 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
录音艺术 | 10000 | 艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 10000 | 艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
音乐表演(中俄合作) | 30000 | 艺 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
美术学(师范) | 10000 | 艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 10000 | 艺 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 10000 | 艺 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
雕塑 | 10000 | 艺 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
中国画 | 10000 | 艺 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
表演 | 10000 | 艺 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 10000 | 艺 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
广播电视编导 | 10000 | 艺 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
动画 | 10000 | 艺 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
体育教育 | 5000 | 体 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
社会体育指导与管理 | 5000 | 体 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
备注:以上各专业计划数为各省总数,仅作参考。具体在各省(市)的批次及计划数以各省公布的专业目录为准。