西安外国语大学2019年本科招生计划
西安外国语大学2019年本科招生计划
发布时间:2019-06-14 浏览数: 45801
专业 | 科类 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
★ 总 计 | 5 | 20 | 50 | 76 | 30 | 30 | 25 | 25 | 10 | 60 | 50 | 45 | 20 | 40 | 45 | 45 | 39 | 40 | 30 | 25 | 45 | 35 | 50 | 25 | 35 | 5 | 2723 | 43 | 30 | 40 | 25 | |
经济学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||
金融学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 58 | 2 | ||||||||||||||
信用管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 39 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际政治 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
外交学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | |||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 125 | 1 | 1 | |||||||||||||
汉语言 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78 | 1 | 2 | ||||||||||
英语 | 文史 | 1 | 2 | 4 | 10 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 210 | 6 | 4 | 5 | 3 | |
俄语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | ||||||||
德语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | |||||||||||
法语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | ||||||||
西班牙语 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||||
阿拉伯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 80 | 2 | 1 | |||||||||||
波斯语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | 1 | |||||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
印地语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
泰语 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
乌尔都语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
捷克语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||
土耳其语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
希腊语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
乌克兰语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
哈萨克语 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
翻译 | 文史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 | |||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
新闻学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 41 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
广播电视学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 文史 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||||||||||||
国际商务 | 文史 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际政治(国家专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育(国家专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(国家专项计划) | 文史 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学(国家专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(地方专项计划) | 文史 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体(地方专项计划) | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 (地方专项计划) | 文史 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外交学(地方专项计划) | 文史 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 45 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
信用管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 37 | 1 | |||||||||||||||||
国际政治 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
外交学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 1 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 97 | 6 | 3 | 5 | 2 | ||
俄语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||
德语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||
法语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | |||||||||||||
西班牙语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||
阿拉伯语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 91 | 2 | |||||||
波斯语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
印度尼西亚语 | 理工 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 理工 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 理工 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
乌尔都语 | 理工 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
波兰语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
葡萄牙语 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
土耳其语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
意大利语 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | 理工 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 32 | 1 | ||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
国际商务 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
审计学 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 1 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 理工 | 1 | 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
英语(国家专项计划) | 理工 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理(国家专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易(国家专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理(国家专项计划) | 理工 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(地方专项计划) | 理工 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际商务(地方专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金融学(地方专项计划) | 理工 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理(南疆单列专项) | 理工 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 文史 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范类) | 理工 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语(中外合作办学) | 文史 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 25 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
阿拉伯语(中外合作办学) | 理工 | 3 | 2 | 2 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(文) | 2 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||
表演 | 艺术(理) | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 1 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 艺术(理) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(文) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术(理) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(文) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺术(理) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 2 | 57 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术(理) | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 56 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 艺术(理) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
备注:招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门公布为准;上海、浙江实行综合改革,招生计划不分文理科;我校自2019年起,在黑龙江、江西、重庆、甘肃和宁夏普通类专业进入一本招生。 |