华北水利水电大学2019年河南省招生计划 |
批次及代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 | 批次及代码 | 专业名称 | 科类 | 招生计划 |
本科一批(招生代码6095) | 水利水电工程 | 理 | 40 | 国家/地方专项计划(招生代码6095,执行本科一批录取分数线) | 水利水电工程 | 理 | 5/5 |
农业水利工程 | 理 | 99 | 水文与水资源工程 | 理 | 3/4 |
工程管理 | 理 | 67 | 农业水利工程 | 理 | 10/8 |
工程造价 | 理 | 34 | 工程造价 | 理 | 5/4 |
港口航道与海岸工程 | 理 | 58 | 地质工程 | 理 | 9/9 |
水文与水资源工程 | 理 | 48 | 地理科学类 | 理 | 10/7 |
水务工程 | 理 | 40 | 测绘工程 | 理 | 8/8 |
地质工程 | 理 | 46 | 材料成型及控制工程 | 理 | 8/8 |
土木工程(岩土工程及地下建筑) | 理 | 20 | 土木工程 | 理 | 5/4 |
测绘工程 | 理 | 75 | 工程力学 | 理 | 3/3 |
城市地下空间工程 | 理 | 72 | 交通工程 | 理 | 3/3 |
地理科学类 | 理 | 65 | 能源与动力工程(热动) | 理 | 3/3 |
无机非金属材料工程 | 理 | 76 | 能源与动力工程(水动) | 理 | 5/4 |
材料成型及控制工程 | 理 | 145 | 电气工程及其自动化 | 理 | 3/3 |
资源循环科学与工程 | 理 | 48 | 自动化类 | 理 | 5/4 |
土木工程 | 理 | 55 | 机械类 | 理 | 5/5 |
工程力学 | 理 | 40 | 交通运输 | 理 | 5/5 |
道路桥梁与渡河工程 | 理 | 95 | 环境科学与工程类 | 理 | 6/5 |
交通工程 | 理 | 80 | 给排水科学与工程 | 理 | 3/4 |
能源与动力工程(热动) | 理 | 91 | 经济学 | 文 | 5/5 |
能源与动力工程(水动) | 理 | 90 | 会计学 | 文 | 5/3 |
核工程与核技术 | 理 | 47 | 工业工程 | 理 | 4/3 |
电气工程及其自动化 | 理 | 40 | 计算机科学与技术 | 理 | 4/3 |
自动化类 | 理 | 45 | 软件工程 | 理 | 4/4 |
机械类 | 理 | 115 | 通信工程 | 理 | 4/4 |
交通运输 | 理 | 53 | 汉语国际教育 | 文 | 5/3 |
测控技术与仪器 | 理 | 83 | 英语 | 文 | 5/3 |
给排水科学与工程 | 理 | 60 | 行政管理 | 文 | 5/3 |
环境科学与工程类 | 理 | 60 | 劳动与社会保障 | 文 | 5/3 |
建筑环境与能源应用工程 | 理 | 105 | 本科一批(中外合作办学) | 与俄罗斯乌拉尔联邦大学合作办学机构乌拉尔学院(招生代码6395) | 测绘工程 | 理 | 20 |
消防工程 | 理 | 40 | 能源与动力工程(热动) | 理 | 20 |
应用化学 | 理 | 62 | 给排水科学与工程 | 理 | 20 |
工业工程 | 理 | 40 | 建筑学 | 理 | 20 |
信息管理与信息系统 | 理 | 38 | 与俄罗斯乌拉尔联邦大学合作办学项目(招生代码6395) | 土木工程 | 理 | 75 |
经济学 | 理/文 | 9/30 | 本科二批(中外合作办学) | 与英国提赛德大学合作办学项目(招生代码6097) | 地质工程(灾害管理) | 理 | 93 |
国际经济与贸易 | 理/文 | 6/18 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 76 |
会计学 | 理/文 | 17/35 | 与韩国仁荷大学合作办学(招生代码6097) | 物流管理 | 理 | 93 |
物流管理 | 理/文 | 10/32 | 艺术批次 | 普通艺术类(招生代码6095) | 设计学类 | 理/文 | 25/95 |
市场营销 | 理/文 | 11/20 | 绘画 | 文 | 13 |
信息与计算科学 | 理 | 52 | 与韩国启明大学合作办学(招生代码6095) | 环境设计 | 理/文 | 20/60 |
数学与应用数学 | 理 | 64 | 本科二批联合办学 | 与嵩山少林武术职业学院联办(招生代码6098) | 汉语国际教育(文化信息技术与传播) | 理/文 | 15/20 |
金融数学 | 理 | 52 | 英语(工程英语) | 理/文 | 15/30 |
统计学类 | 理 | 85 | 英语 | 理/文 | 24/40 |
建筑类 | 理 | 109 | 汉语国际教育(英语地区) | 理/文 | 15/30 |
软件工程 | 理 | 120 | 汉语国际教育(法语地区) | 理/文 | 15/30 |
网络工程 | 理 | 41 | 汉语国际教育(西语地区) | 理/文 | 15/30 |
计算机科学与技术 | 理 | 20 | 汉语国际教育(韩语地区) | 理/文 | 15/30 |
电子信息工程 | 理 | 71 | 与河南经贸职业学院联办(招生代码6087) | 国际经济与贸易 | 理/文 | 20/30 |
电子信息科学与技术 | 理 | 33 | 会计学 | 理/文 | 20/30 |
通信工程 | 理 | 70 | 网络工程 | 理 | 100 |
电子科学与技术 | 理 | 68 | 与黄河水利职业技术学院联办(招生代码6099) | 水利水电工程 | 理 | 35 |
英语 | 文 | 92 | 机械设计制造及其自动化 | 理 | 30 |
俄语 | 文 | 30 | 测绘工程 | 理 | 35 |
汉语国际教育 | 文 | 47 | 本科二批(招生代码6095) | 少数民族预科班 | 理 | 35 |
法学 | 文 | 90 |
行政管理 | 文 | 82 |
劳动与社会保障 | 文 | 47 |
如有变化,以河南省招生办公室公布为准。 |