临沂大学2019年山东省招生计划一览表
临沂大学2019年山东省本科招生计划一览表 | |||||
层次 | 科类 | 学院 | 招生专业 | 计划 | 收费标准 |
本科 | 理工 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 50 | 学分制 |
本科 | 理工 | 材料科学与工程学院 | 新能源材料与器件 | 30 | 学分制 |
本科 | 理工 | 法学院 | 法学 | 20 | 学分制 |
本科 | 理工 | 化学化工学院 | 化学类(化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺) | 185 | 学分制 |
本科 | 理工 | 化学化工学院 | 医学检验技术 | 55 | 学分制 |
本科 | 理工 | 机械与车辆工程学院 | 飞行器制造工程 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 机械与车辆工程学院 | 机械类(车辆工程、机械电子工程、机械设计制造及其自动化) | 100 | 学分制 |
本科 | 理工 | 教育学院 | 小学教育(公费师范生) | 10 | 免费 |
本科 | 理工 | 教育学院 | 应用心理学(师范类) | 15 | 学分制 |
本科 | 理工 | 农林科学学院 | 动物科学 | 15 | 学分制 |
本科 | 理工 | 农林科学学院 | 园林 | 7 | 学分制 |
本科 | 理工 | 农林科学学院 | 园艺 | 20 | 学分制 |
本科 | 理工 | 商学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、金融工程) | 66 | 学分制 |
本科 | 理工 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 35 | 学分制 |
本科 | 理工 | 生命科学学院 | 生物技术 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 生命科学学院 | 生物科学(公费师范生) | 35 | 免费 |
本科 | 理工 | 生命科学学院 | 生物科学(师范类) | 32 | 学分制 |
本科 | 理工 | 生命科学学院 | 食品科学与工程 | 35 | 学分制 |
本科 | 理工 | 数学与统计学院 | 数据科学与大数据技术 | 50 | 学分制 |
本科 | 理工 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范类) | 82 | 学分制 |
本科 | 理工 | 数学与统计学院 | 数学与应用数学(公费师范生) | 60 | 免费 |
本科 | 理工 | 数学与统计学院 | 统计学 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 土木工程与建筑学院 | 房地产开发与管理 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 土木工程与建筑学院 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 145 | 学分制 |
本科 | 理工 | 外国语学院 | 商务英语 | 20 | 学分制 |
本科 | 理工 | 外国语学院 | 外国语言文学类(阿拉伯语、西班牙语、俄语、朝鲜语) | 25 | 学分制 |
本科 | 理工 | 外国语学院 | 英语(公费师范生) | 20 | 免费 |
本科 | 理工 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 25 | 学分制 |
本科 | 理工 | 物理与电子工程学院 | 电子信息工程 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 物理与电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 55 | 学分制 |
本科 | 理工 | 物理与电子工程学院 | 物理学(公费师范生) | 30 | 免费 |
本科 | 理工 | 物理与电子工程学院 | 物理学(师范类) | 45 | 学分制 |
本科 | 理工 | 物流学院 | 电子商务 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 物流学院 | 物流工程 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 物流学院 | 物流管理 | 35 | 学分制 |
本科 | 理工 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(公费师范生) | 30 | 免费 |
本科 | 理工 | 信息科学与工程学院 | 计算机类(通信工程、软件工程、网络工程) | 98 | 学分制 |
本科 | 理工 | 药学院 | 药学 | 55 | 学分制 |
本科 | 理工 | 药学院 | 制药工程 | 51 | 学分制 |
本科 | 理工 | 药学院 | 中药学 | 40 | 学分制 |
本科 | 理工 | 资源环境学院 | 测绘工程 | 35 | 学分制 |
本科 | 理工 | 资源环境学院 | 地理科学(公费师范生) | 30 | 免费 |
本科 | 理工 | 资源环境学院 | 地理科学类(地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 86 | 学分制 |
本科 | 理工 | 资源环境学院 | 环境工程 | 36 | 学分制 |
本科 | 理工 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 75 | 学分制 |
本科 | 理工 | 自动化与电气工程学院 | 自动化类(机器人工程、自动化、轨道交通信号与控制) | 95 | 学分制 |
本科 | 理工校企 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(校企合作) | 40 | 10400 |
本科 | 理工校企 | 机械与车辆工程学院 | 机械电子工程(校企合作) | 40 | 8800 |
本科 | 理工校企 | 农林科学学院 | 动物医学(校企合作) | 40 | 8800 |
本科 | 理工校企 | 商学院 | 会计学(校企合作) | 40 | 8800 |
本科 | 理工校企 | 物理与电子工程学院 | 微电子科学与工程(校企合作) | 80 | 10400 |
本科 | 理工校企 | 物流学院 | 物流工程(校企合作) | 40 | 10400 |
本科 | 理工校企 | 物流学院 | 物流管理(校企合作) | 40 | 8800 |
本科 | 理工校企 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(校企合作) | 60 | 10400 |
本科 | 理工校企 | 信息科学与工程学院 | 软件工程(校企合作) | 60 | 10400 |
本科 | 理工校企 | 信息科学与工程学院 | 通信工程(校企合作) | 45 | 10400 |
本科 | 理工校企 | 信息科学与工程学院 | 网络工程(校企合作) | 40 | 10400 |
本科 | 理工校企 | 自动化与电气工程学院 | 自动化(校企合作) | 60 | 10400 |
本科 | 体育类 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理 | 60 | 学分制 |
本科 | 体育类 | 体育与健康学院 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 15 | 学分制 |
本科 | 体育类 | 体育与健康学院 | 体育教育(公费师范生) | 25 | 免费 |
本科 | 体育类 | 体育与健康学院 | 体育教育(师范类) | 55 | 学分制 |
本科 | 文史 | 传媒学院 | 新闻学 | 40 | 学分制 |
本科 | 文史 | 法学院 | 法学 | 50 | 学分制 |
本科 | 文史 | 法学院 | 社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理方向) | 60 | 学分制 |
本科 | 文史 | 教育学院 | 小学教育(公费师范生) | 40 | 免费 |
本科 | 文史 | 教育学院 | 小学教育(市级委托培养师范生面向滨州市就业) | 10 | 学分制 |
本科 | 文史 | 教育学院 | 小学教育(师范类) | 25 | 学分制 |
本科 | 文史 | 教育学院 | 学前教育(公费师范生) | 50 | 免费 |
本科 | 文史 | 教育学院 | 学前教育(师范类) | 25 | 学分制 |
本科 | 文史 | 教育学院 | 应用心理学(师范类) | 15 | 学分制 |
本科 | 文史 | 历史文化学院 | 历史学(师范类) | 20 | 学分制 |
本科 | 文史 | 历史文化学院 | 旅游管理 | 23 | 学分制 |
本科 | 文史 | 历史文化学院 | 文化产业管理 | 20 | 学分制 |
本科 | 文史 | 马克思主义学院 | 思想政治教育(师范类) | 38 | 学分制 |
本科 | 文史 | 农林科学学院 | 园林 | 10 | 学分制 |
本科 | 文史 | 商学院 | 工商管理类(工商管理、会计学、金融工程) | 35 | 学分制 |
本科 | 文史 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 25 | 学分制 |
本科 | 文史 | 外国语学院 | 商务英语 | 30 | 学分制 |
本科 | 文史 | 外国语学院 | 外国语言文学类(阿拉伯语、西班牙语、俄语、朝鲜语) | 27 | 学分制 |
本科 | 文史 | 外国语学院 | 英语(公费师范生) | 40 | 免费 |
本科 | 文史 | 外国语学院 | 英语(师范类) | 30 | 学分制 |
本科 | 文史 | 文学院 | 汉语国际教育(师范类) | 30 | 学分制 |
本科 | 文史 | 文学院 | 汉语言文学(非西藏籍定向西藏就业) | 7 | 免费 |
本科 | 文史 | 文学院 | 汉语言文学(公费师范生) | 40 | 免费 |
本科 | 文史 | 文学院 | 汉语言文学(师范类) | 52 | 学分制 |
本科 | 文史 | 资源环境学院 | 地理科学类(地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 25 | 学分制 |
本科 | 文史校企 | 商学院 | 会计学(校企合作) | 20 | 学分制 |
本科 | 艺术理 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 10 | 学分制 |
本科 | 艺术理 | 美术学院 | 设计类(含美术学(师范)、动画、视觉传达设计、环境设计) | 20 | 学分制 |
本科 | 艺术理 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 10 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 传媒学院 | 播音与主持艺术 | 45 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 传媒学院 | 广播电视编导 | 35 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 传媒学院 | 数字媒体艺术 | 70 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 美术学院 | 美术学(公费师范生) | 20 | 免费 |
本科 | 艺术文 | 美术学院 | 设计类(含美术学(师范)、动画、视觉传达设计、环境设计) | 135 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 美术学院 | 书法学 | 45 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演(招收技巧啦啦操方向) | 10 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演(招收健美操方向) | 30 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,男) | 15 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演(招收体育舞蹈方向,女) | 15 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 体育与健康学院 | 舞蹈表演(招收舞蹈啦啦操方向) | 30 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 音乐学院 | 舞蹈学 | 45 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 音乐学院 | 音乐学(非师范) | 30 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 音乐学院 | 音乐学(师范类) | 75 | 学分制 |
本科 | 艺术文 | 音乐学院 | 音乐学(招收民族器乐方向) | 30 | 学分制 |
本科 | 3+4贯通转段 | 机械与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化(日照工业学校) | 42 | 学分制 |
本科 | 3+4贯通转段 | 机械与车辆工程学院 | 汽车服务工程(临沂工业学校) | 44 | 学分制 |
本科 | 3+4贯通转段 | 教育学院 | 小学教育(费县校区) | 100 | 学分制 |
本科 | 3+4贯通转段 | 教育学院 | 学前教育(费县校区) | 98 | 学分制 |
本科 | 3+4贯通转段 | 农林科学学院 | 动物医学(临沂农业学校) | 44 | 学分制 |
本科 | 3+4贯通转段 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术(莘县职业中专) | 31 | 学分制 |
本科 | 3+4贯通转段 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化(烟台船舶工业学校) | 43 | 学分制 |
本科 | z春季招生 | 农林科学学院 | 动物医学(畜牧养殖类) | 30 | 学分制 |
本科 | z春季招生 | 农林科学学院 | 园林(农林果蔬类) | 30 | 学分制 |
临沂大学2019年省外本科招生计划一览表 | |||||
招生省份 | 层次 | 学院 | 科类 | 专业名称 | 计划 |
安徽 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
安徽 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
安徽 | 本科 | 农林科学学院 | 理工 | 园艺 | 2 |
安徽 | 本科 | 药学院 | 理工 | 制药工程 | 4 |
安徽 | 本科 | 法学院 | 文史 | 法学 | 5 |
安徽 | 本科 | 历史文化学院 | 文史 | 历史学(师范类) | 5 |
安徽 | 本科 | 农林科学学院 | 文史 | 园林 | 5 |
安徽 | 本科 | 商学院 | 文史 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
福建 | 本科 | 生命科学学院 | 理工 | 生物科学(师范类) | 5 |
福建 | 本科 | 数学与统计学院 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 10 |
福建 | 本科 | 教育学院 | 文史 | 小学教育(师范类) | 5 |
福建 | 本科 | 历史文化学院 | 文史 | 历史学(师范类) | 5 |
福建 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 10 |
福建 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 英语(师范类) | 5 |
福建 | 本科 | 文学院 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 5 |
甘肃 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
甘肃 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
甘肃 | 本科 | 农林科学学院 | 理工 | 动物科学 | 5 |
甘肃 | 本科 | 数学与统计学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
甘肃 | 本科 | 传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 5 |
甘肃 | 本科 | 历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 5 |
广东 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
广东 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 医学检验技术 | 5 |
广东 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
广东 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 理工 | 计算机类(软件工程、通信工程、网络工程) | 5 |
广东 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
广东 | 本科 | 体育与健康学院 | 体育(理) | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 5 |
广东 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 10 |
广西 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
广西 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
广西 | 本科 | 农林科学学院 | 理工 | 园艺 | 5 |
广西 | 本科 | 数学与统计学院 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 5 |
广西 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 5 |
广西 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 理工 | 计算机类(软件工程、通信工程、网络工程) | 5 |
广西 | 本科 | 资源环境学院 | 理工 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
广西 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
广西 | 本科 | 法学院 | 文史 | 法学 | 5 |
广西 | 本科 | 马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 5 |
广西 | 本科 | 文学院 | 文史 | 汉语国际教育(师范类) | 5 |
贵州 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
贵州 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
贵州 | 本科 | 农林科学学院 | 理工 | 动物科学 | 5 |
贵州 | 本科 | 商学院 | 理工 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
贵州 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 10 |
贵州 | 本科 | 物流学院 | 理工 | 电子商务 | 5 |
贵州 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 理工 | 计算机类(软件工程、通信工程、网络工程) | 5 |
贵州 | 本科 | 药学院 | 理工 | 药学 | 5 |
贵州 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
贵州 | 本科 | 历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 5 |
贵州 | 本科 | 商学院 | 文史 | 旅游管理 | 5 |
贵州 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 商务英语 | 5 |
贵州 | 本科 | 文学院 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 5 |
贵州 | 本科 | 传媒学院 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 5 |
贵州 | 本科 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 设计学类(美术学、视觉传达设计、环境设计、动画) | 10 |
贵州 | 本科 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 5 |
河北 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 |
河北 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 |
河北 | 本科 | 法学院 | 理工 | 法学 | 5 |
河北 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 10 |
河北 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
河北 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 5 |
河北 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 理工 | 计算机类(软件工程、通信工程、网络工程) | 5 |
河北 | 本科 | 资源环境学院 | 理工 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
河北 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 自动化类(机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 5 |
河北 | 本科 | 体育与健康学院 | 体育(理) | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 10 |
河北 | 本科 | 传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 5 |
河北 | 本科 | 商学院 | 文史 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
河北 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 商务英语 | 5 |
河北 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 英语(师范类) | 5 |
河北 | 本科 | 资源环境学院 | 文史 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
河北 | 本科 | 传媒学院 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 5 |
河北 | 本科 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 设计学类(美术学、视觉传达设计、环境设计、动画) | 5 |
河北 | 本科 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 5 |
河南 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 |
河南 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 10 |
河南 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 5 |
河南 | 本科 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 电子信息工程 | 5 |
河南 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
河南 | 本科 | 历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 5 |
河南 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 商务英语 | 5 |
河南 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 5 |
河南 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 英语(师范类) | 5 |
河南 | 本科 | 传媒学院 | 艺术(理) | 广播电视编导 | 5 |
河南 | 本科 | 传媒学院 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 |
河南 | 本科 | 美术学院 | 艺术(文) | 书法学 | 5 |
河南 | 本科 | 音乐学院 | 艺术(文) | 音乐学(师范类) | 5 |
黑龙江 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
黑龙江 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 5 |
黑龙江 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 理工 | 计算机类(软件工程、通信工程、网络工程) | 5 |
黑龙江 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
黑龙江 | 本科 | 法学院 | 文史 | 法学 | 5 |
黑龙江 | 本科 | 商学院 | 文史 | 国际经济与贸易 | 5 |
湖北 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
湖北 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
湖北 | 本科 | 商学院 | 理工 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
湖北 | 本科 | 外国语学院 | 理工 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 5 |
湖北 | 本科 | 外国语学院 | 理工 | 英语(师范类) | 5 |
湖北 | 本科 | 资源环境学院 | 理工 | 测绘工程 | 5 |
湖北 | 本科 | 资源环境学院 | 理工 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
湖北 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
湖北 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 自动化类(机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 5 |
湖北 | 本科 | 传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 5 |
湖北 | 本科 | 法学院 | 文史 | 法学 | 5 |
湖北 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 5 |
湖南 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
湖南 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
湖南 | 本科 | 商学院 | 理工 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
湖南 | 本科 | 商学院 | 理工 | 国际经济与贸易 | 5 |
湖南 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 10 |
湖南 | 本科 | 外国语学院 | 理工 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 5 |
湖南 | 本科 | 历史文化学院 | 文史 | 文化产业管理 | 5 |
湖南 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 商务英语 | 5 |
湖南 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 10 |
湖南 | 本科 | 传媒学院 | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 5 |
湖南 | 本科 | 传媒学院 | 艺术(文) | 广播电视编导 | 5 |
湖南 | 本科 | 美术学院 | 艺术(文) | 书法学 | 5 |
吉林 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
吉林 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
吉林 | 本科 | 商学院 | 理工 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
吉林 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 5 |
吉林 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
吉林 | 本科 | 法学院 | 文史 | 法学 | 5 |
吉林 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 商务英语 | 5 |
吉林 | 本科 | 资源环境学院 | 文史 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
江苏 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 文理综合 | 材料科学与工程 | 5 |
江苏 | 本科 | 传媒学院 | 文理综合 | 广播电视编导 | 10 |
江苏 | 本科 | 传媒学院 | 文理综合 | 数字媒体艺术 | 10 |
江苏 | 本科 | 法学院 | 文理综合 | 法学 | 10 |
江苏 | 本科 | 化学化工学院 | 文理综合 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
江苏 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 文理综合 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
江苏 | 本科 | 教育学院 | 文理综合 | 学前教育(师范类) | 5 |
江苏 | 本科 | 历史文化学院 | 文理综合 | 历史学(师范类) | 5 |
江苏 | 本科 | 美术学院 | 文理综合 | 设计学类(美术学、视觉传达设计、环境设计、动画) | 5 |
江苏 | 本科 | 商学院 | 文理综合 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
江苏 | 本科 | 体育与健康学院 | 文理综合 | 社会体育指导与管理(中外合作办学)(招收高尔夫方向) | 10 |
江苏 | 本科 | 外国语学院 | 文理综合 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 5 |
江苏 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 文理综合 | 计算机类(软件工程、通信工程、网络工程) | 5 |
江苏 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 文理综合 | 自动化类(机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 5 |
江西 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
江西 | 本科 | 机械与车辆工程学院 | 理工 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程) | 5 |
江西 | 本科 | 生命科学学院 | 理工 | 生物科学(师范类) | 5 |
江西 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 5 |
江西 | 本科 | 资源环境学院 | 理工 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
江西 | 本科 | 历史文化学院 | 文史 | 历史学(师范类) | 5 |
江西 | 本科 | 文学院 | 文史 | 汉语国际教育(师范类) | 5 |
辽宁 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
辽宁 | 本科 | 商学院 | 理工 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
辽宁 | 本科 | 物理与电子工程学院 | 理工 | 物理学(师范类) | 5 |
辽宁 | 本科 | 资源环境学院 | 理工 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
辽宁 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 5 |
辽宁 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 自动化类(机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 5 |
辽宁 | 本科 | 马克思主义学院 | 文史 | 思想政治教育(师范类) | 2 |
辽宁 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 英语(师范类) | 3 |
辽宁 | 本科 | 文学院 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 农林科学学院 | 理工 | 动物科学 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 数学与统计学院 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 理工 | 计算机类(软件工程、通信工程、网络工程) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 资源环境学院 | 理工 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 自动化与电气工程学院 | 理工 | 自动化类(机器人工程、轨道交通信号与控制、自动化) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 传媒学院 | 文史 | 新闻学 | 5 |
内蒙古 | 本科 | 文学院 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 5 |
内蒙古 | 本科 | 资源环境学院 | 文史 | 地理科学类(地理科学、人文地理与城乡规划、地理空间信息工程) | 5 |
山西 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 10 |
山西 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 10 |
山西 | 本科 | 法学院 | 文史 | 法学 | 5 |
山西 | 本科 | 商学院 | 文史 | 工商管理类(会计学、工商管理、金融工程) | 5 |
山西 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 5 |
山西 | 本科 | 传媒学院 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术 | 5 |
山西 | 本科 | 美术学院 | 艺术(不分文理) | 书法学 | 5 |
山西 | 本科 | 音乐学院 | 艺术(不分文理) | 音乐学(师范类) | 5 |
陕西 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 |
陕西 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 理工 | 新能源材料与器件 | 5 |
陕西 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
陕西 | 本科 | 土木工程与建筑学院 | 理工 | 建筑类(建筑学、土木工程、城市地下空间工程) | 5 |
陕西 | 本科 | 法学院 | 文史 | 法学 | 5 |
陕西 | 本科 | 外国语学院 | 文史 | 外国语言文学类(俄语、西班牙语、阿拉伯语、朝鲜语) | 5 |
四川 | 本科 | 化学化工学院 | 理工 | 化学类(化学、应用化学、化学工程与工艺) | 5 |
