黔南民族师范学院2019届本科毕业生年度就业率
学院名称 | 专业名称 | 毕业生人数 | 就业人数 | 就业率 |
文学与传媒学院 | 汉语言文学 | 231 | 217 | 93.94% |
广播电视学 | 40 | 39 | 97.50% |
播音与主持艺术 | 40 | 38 | 95% |
外国语学院 | 英语 | 104 | 100 | 96.15% |
英语(旅游英语方向) | 39 | 38 | 97.44% |
商务英语 | 41 | 38 | 92.68% |
历史与民族学院 | 社会工作 | 36 | 33 | 91.67% |
历史学 | 46 | 46 | 100% |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 49 | 45 | 91.84% |
旅游与资源环境学院 | 地理科学 | 51 | 48 | 94.12% |
旅游管理 | 64 | 64 | 100% |
酒店管理 | 51 | 43 | 84.31% |
经济与管理学院 | 经济学 | 78 | 74 | 94.87% |
房地产开发与管理 | 56 | 51 | 91.07% |
人力资源管理 | 50 | 49 | 98% |
农林经济管理 | 60 | 55 | 91.67% |
行政管理 | 50 | 45 | 90% |
物流管理 | 49 | 45 | 91.84% |
教育科学学院 | 教育学 | 49 | 45 | 91.84% |
学前教育 | 74 | 70 | 94.59% |
小学教育(理科方向) | 54 | 52 | 96.30% |
小学教育(文科方向) | 43 | 39 | 90.70% |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 221 | 208 | 94.12% |
信息与计算科学 | 36 | 35 | 97.22% |
物理与电子科学学院 | 物理学 | 38 | 35 | 92.11% |
电子信息工程 | 42 | 40 | 95.24% |
物联网工程 | 40 | 38 | 95% |
化学化工学院 | 化学 | 49 | 48 | 97.96% |
应用化学 | 38 | 33 | 86.84% |
化学工程与工艺 | 34 | 34 | 100% |
生物科学与农学院 | 生物科学 | 51 | 48 | 94.12% |
生物技术 | 42 | 39 | 92.86% |
茶学 | 33 | 31 | 93.94% |
计算机与信息学院 | 计算机科学与技术(网络存储与安全) | 71 | 68 | 95.77% |
软件工程 | 52 | 49 | 94.23% |
数字媒体技术 | 41 | 39 | 95.12% |
信息管理与信息系统 | 40 | 37 | 92.50% |
美术学院 | 美术学 | 102 | 94 | 92.16% |
视觉传达设计 | 53 | 48 | 90.57% |
环境设计 | 53 | 50 | 94.34% |
产品设计 | 43 | 42 | 97.67% |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 173 | 170 | 98.27% |
舞蹈学 | 56 | 49 | 87.50% |
体育学院 | 体育教育 | 86 | 78 | 90.70% |
社会体育指导与管理 | 40 | 39 | 97.50% |
合计 |
| 2789 | 2626 | 94.16% |