专业名称 | 学制 | 科类 | 计划 | 备注 |
播音与主持艺术 | 4 | 艺术 | 80 | 河北40人;山西20人;山东文10人、湖南10人 |
动画 | 4 | 艺术 | 40 | 河北29人;广东5人;河南文6人 |
服装与服饰设计(服装设计与表演方向) | 4 | 艺术 | 40 | 河北30人;山西10人 |
服装与服饰设计 | 4 | 艺术 | 30 | 河北30人 |
环境设计 | 4 | 艺术 | 40 | 河北25人;山东文5人;江苏10人 |
美术学 | 4 | 艺术 | 90 | 河北60人,山西5人;山东文10人;江苏15人 |
音乐学 | 4 | 艺术 | 80 | 河北30人(声乐22人,器乐8人);山东文10人;湖南20人;山西20人 |
视觉传达设计 | 4 | 艺术 | 40 | 河北25人;山东文5人;江苏10人 |
数字媒体艺术 | 4 | 艺术 | 90 | 河北61人;山东文12人;江苏13人;湖南文、理各2人 |
舞蹈表演 | 4 | 艺术 | 60 | 河北15人;山东文8人;山西15人;湖南文12人;江苏10人; |
舞蹈表演(体育舞蹈方向) | 4 | 艺术 | 26 | 河北26人 |
舞蹈表演(健美操方向) | 4 | 艺术 | 24 | 河北24人 |
翻译 | 4 | 文史 | 80 | 河北80人 |
汉语国际教育 | 4 | 文史 | 60 | 河北49人;贵州4人;辽宁3人;黑龙江4人 |
历史学 | 4 | 文史 | 80 | 河北69人;内蒙古4人;江西4人;福建3人 |
英语 | 4 | 文史 | 70 | 河北70人 |
思想政治教育 | 4 | 文史 | 80 | 河北55人;福建3人;广东3人;河南5人;宁夏4人;青海3人;天津4人;云南3人 |
汉语言文学 | 4 | 文史 | 80 | 安徽3人;福建3人;广东2人;海南3人;湖北3人;天津4人;云南4人;河北55人;浙江3人 |
日语 | 4 | 文史 | 60 | 河北文53人;浙江3人 |
教育学类 | 4 | 文/理 | 100 | 文史河北13人,安徽3人,福建3人,甘肃3人,广西4人,贵州4人,海南3人,河南5人,湖北3人,吉林6人,江西3人,辽宁3人,内蒙古3人,青海3人,宁夏4人,陕西5人,四川7人,天津4人,云南3人,重庆5人;理工河北10人;浙江3人 |
财务管理 | 4 | 文/理 | 40 | 河北理24人、文16人 |
地理科学 | 4 | 文/理 | 60 | 河北理19人、文30人;重庆理5人;福建理3人;甘肃文3人 |
教育学 | 4 | 文/理 | 40 | 河北文24人;河北理16人 |
旅游管理 | 4 | 文/理 | 60 | 河北文30人;河北理30人 |
经济与金融 | 4 | 文/理 | 40 | 河北文15人、理25人 |
学前教育 | 4 | 文/理 | 80 | 河北理24人、文49人;贵州文4人;海南文3人 |
文化产业管理 | 4 | 文/理 | 60 | 河北文23人,河北理23人;广东理2人;江西文4人;陕西理5人;浙江3人 |
社会体育指导与管理 | 4 | 体育(文/理) | 110 | 河北体育文理各55人 |
体育教育 | 4 | 体育(文/理) | 60 | 河北体育文、理各30人 |
体育教育(太极拳) | 4 | 体育(文/理) | 90 | 河北文25人,理26人;福建文2,理2人;广西理4人;广东理4人;河南文3人,理3人;辽宁文3人,理3人;内蒙古4人;四川4人;天津文2人,理2人;浙江3人 |
材料化学 | 4 | 理工 | 40 | 河北32人;内蒙古3人;海南3人;广东2人 |
地理信息科学 | 4 | 理工 | 40 | 河北40人 |
电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 90 | 河北90人 |
电子信息工程 | 4 | 理工 | 80 | 河北74人;云南3人;天津3人 |
化学 | 4 | 理工 | 80 | 安徽3人;福建3人;贵州5人;广西4人;宁夏4人;天津4人;河北57人 |
化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 40 | 湖北3人;青海3人;四川7人、河北27人 |
环境生态工程 | 4 | 理工 | 70 | 吉林6人;内蒙古3人、云南4人;河北57人 |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 90 | 湖北3人;重庆4人;河北83人 |
计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 80 | 河北80人 |
软件工程 | 4 | 理工 | 40 | 河北理40人 |
生物科学 | 4 | 理工 | 80 | 安徽3人;甘肃4人;河北70人;黑龙江3人 |
食品科学与工程 | 4 | 理工 | 60 | 河北56人;贵州4人 |
物流工程 | 4 | 理工 | 40 | 河北28人;江西5人;贵州4人;甘肃3人 |
物理学 | 4 | 理工 | 70 | 广东省2人;海南省3人;陕西省5人;河北省57人;黑龙江省3人 |
智能制造 | 4 | 理工 | 70 | 河北70人 |
制药工程 | 4 | 理工 | 80 | 河南5人;河北75人 |
应用心理学 | 4 | 理工 | 40 | 天津4人;云南3人;河北33人 |
数学与应用数学 | 4 | 理工 | 70 | 河北63人、江西4人;福建3人 |
通信工程 | 4 | 理工 | 40 | 河北40人 |
统计学 | 4 | 理工 | 70 | 河北57人;四川7人;青海3人;安徽3人 |
网络工程 | 4 | 理工 | 40 | 河北37人,内蒙古3人 |
电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 80 | 河北80人 |
机电一体化技术(智能制造方向) | 3 | 文/理 | 150 | 河北文75人;河北理75人 |
机电一体化技术 | 3 | 文/理 | 80 | 河北文40人;河北理40人 |
计算机网络技术 | 3 | 理工 | 80 | 河北80人 |
计算机应用技术 | 3 | 文/理 | 80 | 河北文40人;河北理40人 |
嵌入式技术与应用 | 3 | 理工 | 120 | 河北理120人 |
软件技术 | 3 | 理工 | 120 | 河北理120人 |
空中乘务 | 3 | 文/理 | 80 | 河北文、理各40人 |
信息安全与管理 | 3 | 理工 | 80 | 河北80人 |
移动通信技术 | 3 | 理工 | 90 | 河北90人 |
影视动画 | 3 | 文/理 | 40 | 河北文、理各20人 |
应用电子技术 | 3 | 文/理 | 80 | 河北文、理各40人 |
小学教育(武安) | 3 | 文/理 | 80 | 河北文、理各40人 |
小学教育(大名) | 3 | 文/理 | 80 | 河北文、理各40人 |
数字媒体应用技术 | 3 | 文/理 | 60 | 河北文、理各30人 |
1.器乐(河北生源)只招钢琴、手风琴、小提琴、二胡、古筝、竹笛专业考生。 |
2.招生计划如有变动以教育考试院下发的招生计划为准。 |
3.旅游管理专业要求男生身高170以上,女生身高160以上。 |
4.英语、翻译专业要求英语成绩不低于90分。 |
5.服装与服饰设计(服装设计与表演)专业要求身高男1.78米以上、女1.68米以上 |
6.空中乘务专业要求身高男1.73米以上、女1.63米以上 |