沧州医学高等专科学校近三年招生分数线一览表
省份 | 科类 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
河北 | 文史 | 502 | 431 | 500 | 400 | 448 | 336 |
理工 | 496 | 374 | 476 | 354 | 485 | 315 | |
对口 | 643 | 477 | 599 | 451 | 624 | 434 | |
单招 | 528 | 499 | |||||
定向文 | 503 | 375 | |||||
定向理 | 430 | 382 | |||||
河南 | 文史 | 407 | 378 | ||||
理工 | 341 | 326 | |||||
天津 | 文史 | 255 | 237 | 280 | 186 | 364 | 257 |
理工 | 295 | 232 | 273 | 249 | 427 | 281 | |
山西 | 文史 | 474 | 396 | 473 | 392 | 443 | 367 |
理工 | 405 | 349 | 418 | 343 | 385 | 319 | |
内蒙古 | 文史 | 431 | 396 | 437 | 382 | 437 | 374 |
理工 | 324 | 279 | 393 | 385 | 356 | 275 | |
黑龙江 | 文史 | 422 | 346 | ||||
理工 | 383 | 328 | |||||
辽宁 | 文史 | 473 | 438 | ||||
理工 | 396 | 364 | |||||
吉林 | 文史 | 451 | 379 | 441 | 275 | 413 | 336 |
理工 | 384 | 344 | 418 | 220 | 368 | 304 | |
安徽 | 文史 | 491 | 459 | 474 | 439 | 419 | 377 |
理工 | 425 | 331 | 391 | 333 | 357 | 332 | |
福建 | 文史 | 373 | 344 | ||||
理工 | 317 | 275 | |||||
江西 | 文史 | 409 | 364 | 396 | 336 | 399 | 310 |
理工 | 391 | 360 | 381 | 334 | 376 | 332 | |
广西 | 文史 | 351 | 303 | ||||
理工 | 302 | 269 | |||||
海南 | 文史 | 523 | 391 | ||||
理工 | 488 | 460 | |||||
重庆 | 文史 | 459 | 399 | 294 | 164 | 305 | 257 |
理工 | 468 | 411 | 310 | 253 | 287 | 241 | |
四川 | 文史 | 479 | 421 | 489 | 448 | 484 | 267 |
理工 | 468 | 411 | 467 | 408 | 447 | 416 | |
贵州 | 文史 | 473 | 424 | 506 | 453 | 475 | 439 |
理工 | 381 | 324 | 386 | 346 | 376 | 348 | |
陕西 | 文史 | 486 | 390 | 442 | 361 | 400 | 348 |
理工 | 437 | 363 | 429 | 297 | 418 | 289 | |
甘肃 | 文史 | 470 | 358 | 446 | 225 | 442 | 384 |
理工 | 402 | 271 | 390 | 320 | 404 | 331 | |
青海 | 文史 | 394 | 372 | 388 | 325 | 409 | 363 |
理工 | 345 | 321 | 340 | 304 | 326 | 290 | |
宁夏 | 文史 | 496 | 429 | 461 | 434 | 461 | 411 |
理工 | 341 | 326 | 371 | 319 | 348 | 327 | |
由于每年招生计划、考生报考人数、本专科最低控制线不同,所以此表数据仅供参考。 |