2019年相关单招专业招生要求
专业 | 计划数 | 学制 | 大类 | 备注 |
建筑室内设计 | 50 | 3 | 考试一类 | 含订单班,详询院校 |
建筑工程技术 | 50 | 3 | 考试一类 | |
工程造价 | 50 | 3 | 考试一类 | |
建筑设计 | 40 | 3 | 考试一类 | |
铁道工程技术 | 60 | 3 | 考试二类 | |
铁道交通运营管理 | 80 | 3 | 考试二类 | |
高速铁路客运乘务 | 80 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
道路桥梁工程技术 | 80 | 3 | 考试二类 | |
国际邮轮乘务管理 | 60 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
民航运输 | 40 | 3 | 考试二类 | |
定翼机驾驶技术 | 20 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
直升机驾驶技术 | 20 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
空中乘务 | 65 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
机场运行 | 40 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
飞机机电设备维修 | 60 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
飞机电子设备维修 | 40 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
城市轨道交通运营管理 | 80 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
供用电技术 | 30 | 3 | 考试二类 | |
铁道车辆 | 40 | 3 | 考试二类 | 含订单班,详询院校 |
机械制造与自动化 | 40 | 3 | 考试三类 | |
机电一体化技术 | 40 | 3 | 考试三类 | 含订单班,详询院校 |
电气自动化技术 | 30 | 3 | 考试三类 | |
工业机器人技术 | 30 | 3 | 考试三类 | |
航空发动机维修技术 | 30 | 3 | 考试三类 | |
无人机应用技术 | 30 | 3 | 考试三类 | 含订单班,详询院校 |
汽车检测与维修技术 | 40 | 3 | 考试三类 | 含订单班,详询院校 |
新能源汽车技术 | 30 | 3 | 考试三类 | |
园林技术 | 25 | 3 | 考试四类 | |
畜牧兽医 | 20 | 3 | 考试四类 | |
酒店管理 | 50 | 3 | 考试五类 | 含订单班,详询院校 |
人力资源管理 | 50 | 3 | 考试五类 | |
幼儿发展与健康管理 | 50 | 3 | 考试五类 | 含订单班,详询院校 |
影视动画 | 120 | 3 | 考试六类 | |
新闻采编与制作 | 120 | 3 | 考试六类 | |
护理 | 200 | 3 | 考试七类 | 含订单班,详询院校 |
助产 | 60 | 3 | 考试七类 | |
药学 | 60 | 3 | 考试七类 | 含订单班,详询院校 |
医学检验技术 | 60 | 3 | 考试七类 | |
康复治疗技术 | 40 | 3 | 考试七类 | |
医疗器械维护与管理 | 60 | 3 | 考试七类 | 含订单班,详询院校 |
广告设计与制作 | 120 | 3 | 考试八类艺术-美术设计类 | |
环境艺术设计 | 120 | 3 | 考试八类艺术-美术设计类 | |
舞蹈表演 | 20 | 3 | 考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 含订单班,详询院校 |
会计 | 100 | 3 | 考试九类 | |
工商企业管理 | 60 | 3 | 考试九类 | |
市场营销 | 60 | 3 | 考试九类 | |
电子商务 | 60 | 3 | 考试九类 | 含订单班,详询院校 |
物流管理 | 60 | 3 | 考试九类 | 含订单班,详询院校 |
金融管理 | 60 | 3 | 考试九类 | |
计算机应用技术 | 220 | 3 | 考试十类 | |
计算机网络技术 | 220 | 3 | 考试十类 | |
软件技术 | 220 | 3 | 考试十类 | 含订单班,详询院校 |
动漫制作技术 | 80 | 3 | 考试十类 | 含订单班,详询院校 |
移动通信技术 | 80 | 3 | 考试十类 | 含订单班,详询院校 |
物联网应用技术 | 70 | 3 | 考试十类 | |
会计 | 20 | 3 | 对口-财经类 | |
工商企业管理 | 15 | 3 | 对口-财经类 | |
市场营销 | 10 | 3 | 对口-财经类 | |
电子商务 | 15 | 3 | 对口-财经类 | 含订单班,详询院校 |
物流管理 | 10 | 3 | 对口-财经类 | 含订单班,详询院校 |
金融管理 | 10 | 3 | 对口-财经类 | |
幼儿发展与健康管理 | 260 | 3 | 对口-学前教育类 | 含订单班,详询院校 |
园林技术 | 20 | 3 | 对口-农林类 | |
环境艺术设计 | 20 | 3 | 对口-农林类 | |
畜牧兽医 | 25 | 3 | 对口-畜牧兽医类 | |
飞机机电设备维修 | 8 | 3 | 对口-机械类 | 含订单班,详询院校 |
机械制造与自动化 | 8 | 3 | 对口-机械类 | |
机电一体化技术 | 8 | 3 | 对口-机械类 | 含订单班,详询院校 |
工业机器人技术 | 8 | 3 | 对口-机械类 | |
航空发动机维修技术 | 8 | 3 | 对口-机械类 | |
无人机应用技术 | 8 | 3 | 对口-机械类 | 含订单班,详询院校 |
汽车检测与维修技术 | 8 | 3 | 对口-机械类 | 含订单班,详询院校 |
新能源汽车技术 | 8 | 3 | 对口-机械类 | |
民航运输 | 8 | 3 | 对口-机械类 | |
机场运行 | 8 | 3 | 对口-机械类 | 含订单班,详询院校 |
机电一体化技术 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 | 含订单班,详询院校 |
电气自动化技术 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 | |
供用电技术 | 15 | 3 | 对口-电子电工类 | |
铁道车辆 | 15 | 3 | 对口-电子电工类 | 含订单班,详询院校 |
铁道交通运营管理 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 | |
飞机电子设备维修 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 | 含订单班,详询院校 |
城市轨道交通运营管理 | 20 | 3 | 对口-电子电工类 | 含订单班,详询院校 |
建筑室内设计 | 9 | 3 | 对口-建筑类 | 含订单班,详询院校 |
建筑工程技术 | 9 | 3 | 对口-建筑类 | |
工程造价 | 9 | 3 | 对口-建筑类 | |
铁道工程技术 | 9 | 3 | 对口-建筑类 | |
道路桥梁工程技术 | 9 | 3 | 对口-建筑类 | |
建筑设计 | 5 | 3 | 对口-建筑类 | |
计算机应用技术 | 20 | 3 | 对口-计算机类 | |
计算机网络技术 | 20 | 3 | 对口-计算机类 | |
软件技术 | 20 | 3 | 对口-计算机类 | 含订单班,详询院校 |
动漫制作技术 | 20 | 3 | 对口-计算机类 | 含订单班,详询院校 |
移动通信技术 | 20 | 3 | 对口-计算机类 | 含订单班,详询院校 |
影视动画 | 15 | 3 | 对口-计算机类 | |
广告设计与制作 | 20 | 3 | 对口-计算机类 | |
物联网应用技术 | 15 | 3 | 对口-计算机类 | |
护理 | 7 | 3 | 对口-医学类 | 含订单班,详询院校 |
助产 | 7 | 3 | 对口-医学类 | |
药学 | 7 | 3 | 对口-医学类 | 含订单班,详询院校 |
医学检验技术 | 7 | 3 | 对口-医学类 | |
康复治疗技术 | 5 | 3 | 对口-医学类 | |
医疗器械维护与管理 | 7 | 3 | 对口-医学类 | 含订单班,详询院校 |
高速铁路客运乘务 | 7 | 3 | 对口-旅游类 | 含订单班,详询院校 |
国际邮轮乘务管理 | 6 | 3 | 对口-旅游类 | 含订单班,详询院校 |
空中乘务 | 6 | 3 | 对口-旅游类 | 含订单班,详询院校 |
酒店管理 | 6 | 3 | 对口-旅游类 | 含订单班,详询院校 |
空中乘务专业要求:五官端正,身材匀称,性格开朗,举止端庄,无色盲、色弱;女生身高162cm以上,男生身高172cm以上。
护理专业要求:女生身高158cm以上,男生身高168cm以上。