序号 | 名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 广告设计与制作 | 35 | |
2 | 广告设计与制作(UI交互设计方向新迈尔订单班) | 35 | 校企合作订单班,与新迈尔(北京)科技有限公司合作培养。企业另收培养费5000元/年 |
3 | 数字媒体应用技术 | 35 | |
4 | 数字媒体应用技术(中川订单班) | 20 | 校企合作订单班,与石家庄中川科技有限公司合作培养,企业另收培养费5000元/年 |
5 | 艺术设计 | 25 | |
6 | 环境艺术设计 | 25 | |
7 | 虚拟现实应用技术(新迈尔订单班) | 25 | 校企合作订单班,与新迈尔(北京)科技有限公司合作培养。企业另收培养费7000元/年 |
8 | 信息安全与管理 | 25 | |
9 | 信息安全与管理(索维科技订单班) | 30 | 校企合作订单班,与河北索维科技有限公司合作培养。企业另收培养费4800元/年 |
10 | 计算机信息管理 | 50 | |
11 | 软件技术 | 150 | |
12 | 软件技术(游戏软件方向) | 40 | |
13 | 移动应用开发 | 20 | |
14 | 移动应用开发(索维科技订单班) | 30 | 校企合作订单班,与河北索维科技有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年 |
15 | 影视编导 | 20 | |
16 | 动漫制作技术 | 65 | |
17 | 动漫设计 | 30 | |
18 | 物联网应用技术 | 65 | |
19 | 物联网应用技术(人工智能方向东软睿道订单班) | 50 | 校企合作订单班,与天津东软睿道教育信息技术有限公司合作培养。企业另收培养费4800元/年 |
20 | 工业机器人技术(新松聚力订单班) | 25 | 校企合作订单班,与北京新松聚力科技有限公司合作培养,企业另收培养费5000元/年 |
21 | 电气自动化技术 | 40 | |
22 | 计算机应用技术 | 100 | |
23 | 计算机应用技术(互联网架构方向东软睿道订单班) | 50 | 校企合作订单班,与天津东软睿道教育信息技术有限公司合作培养。企业另收培养费4800元/年 |
24 | 计算机网络技术 | 80 | |
25 | 云计算技术与应用(华网智订单班) | 55 | 校企合作订单班,与河北华网智通信技术有限公司合作培养,企业另收培养费5000元/年 |
26 | 大数据技术与应用(东软睿道订单班) | 25 | 校企合作订单班,与天津东软睿道教育信息技术有限公司合作培养,企业另收培养费4800元/年 |
27 | 电子信息工程技术 | 30 | |
28 | 通信技术 | 45 | |
29 | 大数据技术与应用(智慧城市方向) | 25 | |
30 | 机电一体化技术 | 35 | |
31 | 机械制造与自动化 | 20 | |
32 | 新能源汽车运用与维修 | 100 | 校企合作订单班,与中职北方智扬(北京)教育科技有限公司合作培养。企业另收培养费(费用待定) |
33 | 无人机应用技术(鹰览订单班) | 20 | 校企合作订单班,与河北鹰览自动化科技有限公司合作培养。企业另收培养费5000元/年 |
34 | 财政 | 25 | |
35 | 财政 | 30 | 创新实验班,含管理会计、税务会计方向 |
36 | 金融类(含:互联网金融、金融管理) | 70 | |
37 | 电子商务 | 125 | |
38 | 跨境电子商务 | 30 | |
39 | 市场营销 | 35 | |
40 | 市场营销(营销与策划方向) | 25 | |
41 | 会计 | 225 | |
42 | 会计(建筑及房地产业方向) | 25 | |
43 | 物流管理 | 30 | |
44 | 物流管理(民航物流方向) | 15 | |
45 | 畜牧兽医 | 50 | |
46 | 动物医学 | 60 | |
47 | 园林技术 | 40 | |
48 | 人力资源管理 | 50 | |
49 | 行政管理 | 20 | |
50 | 幼儿发展与健康管理 | 30 | |
51 | 数字图文信息技术 | 25 | |
52 | 酒店管理 | 40 | |
53 | 旅游管理 | 40 | |
54 | 旅游管理(华航订单班) | 20 | 校企合作订单班,与北京华航航空服务有限公司合作培养,企业另收培养费9800元/年。 |
55 | 旅游管理(海航订单班) | 15 | 校企合作订单班,与石家庄同路人教育科技有限公司合作培养,企业另收培养费11800元/年。 |
56 | 虚拟现实应用技术 | 50 | |
| | | |
注:1.所有专业均学制三年,学费5000元/年,校企合作订单班企业另收培养费。 |
2.计划数为有学考成绩和无学考成绩两个录取类总数,具体分类招生计划以河北省教育考试院最终核定的为准。 |