牡丹江大学2019年单招考试成绩
序号 | 姓名 | 考生号 | 预录专业 | 成绩 | 备注 |
1 | 李皓泽 | 19238035190012 | 旅游管理 | 270 | |
2 | 李 霖 | 19238035190095 | 旅游管理 | 272.5 | |
3 | 马骏凌 | 19238035190052 | 旅游管理 | 277.5 | |
4 | 孙 琦 | 19238035190033 | 旅游管理 | 252.5 | |
5 | 王启明 | 19238035190098 | 旅游管理 | 265 | |
6 | 郑晓玉 | 19238035190100 | 旅游管理 | 262.5 | |
7 | 刘 妍 | 19238035190068 | 旅游管理 | 265 | |
8 | 安峰奇 | 19238035190014 | 计算机应用技术 | 255 | |
9 | 柏景淳 | 19238035190080 | 计算机应用技术 | 225 | |
10 | 陈关兴 | 19238035190006 | 计算机应用技术 | 250 | |
11 | 陈佳汶 | 19238035190090 | 计算机应用技术 | 260 | |
12 | 程思霖 | 19238035190103 | 计算机应用技术 | 250 | |
13 | 邸嵩哲 | 19238035190072 | 计算机应用技术 | 255 | |
14 | 高 宇 | 19238035190081 | 计算机应用技术 | 250 | |
15 | 郭子轩 | 19238035190085 | 计算机应用技术 | 240 | |
16 | 刘程铭 | 19238035190031 | 计算机应用技术 | 265 | |
17 | 刘 航 | 19238035190076 | 计算机应用技术 | 265 | |
18 | 柳 旭 | 19238035190108 | 计算机应用技术 | 275 | |
19 | 卢恩泽 | 19238035190045 | 计算机应用技术 | 255 | |
20 | 潘 想 | 19238035190096 | 计算机应用技术 | 260 | |
21 | 邵 瑞 | 19238035190084 | 计算机应用技术 | 245 | |
22 | 申世庆 | 19238035190002 | 计算机应用技术 | 260 | |
23 | 孙辰靖 | 19238035190105 | 计算机应用技术 | 265 | |
24 | 孙置淳 | 19238035190007 | 计算机应用技术 | 265 | |
25 | 王淼 | 19238035190057 | 计算机应用技术 | 275 | |
26 | 王文杰 | 19238035190064 | 计算机应用技术 | 260 | |
27 | 魏本旭 | 19238035190061 | 计算机应用技术 | 255 | |
28 | 殷海朝 | 19238035190059 | 计算机应用技术 | 245 | |
29 | 张汉卓 | 19238035190015 | 计算机应用技术 | 210 | |
30 | 张仕博 | 19238035190030 | 计算机应用技术 | 265 | |
31 | 赵博轩 | 19238035190017 | 计算机应用技术 | 260 | |
32 | 赵天晟 | 19238035190055 | 计算机应用技术 | 250 | |
33 | 张 雯 | 19238035190097 | 计算机应用技术 | 260 | |
34 | 毕 莹 | 19238035190024 | 建筑室内设计 | 260 | |
35 | 曹紫琪 | 19238035190010 | 建筑室内设计 | 275 | |
36 | 陈渤昌 | 19238035190110 | 建筑室内设计 | 260 | |
37 | 程云慧 | 19238035190011 | 建筑室内设计 | 265 | |
38 | 杜圣威 | 19238035190023 | 建筑室内设计 | 275 | |
39 | 付雨航 | 19238035190050 | 建筑室内设计 | 245 | |
40 | 李萌 | 19238035190078 | 建筑室内设计 | 265 | |
41 | 李响 | 19238035190091 | 建筑室内设计 | 255 | |
42 | 李泽凯 | 19238035190082 | 建筑室内设计 | 270 | |
43 | 马文龙 | 19238035190087 | 建筑室内设计 | 250 | |
44 | 史宏玉 | 19238035290113 | 建筑室内设计 | 265 | |
45 | 孙有鹏 | 19238035190083 | 建筑室内设计 | 265 | |
46 | 王 超 | 19238035190065 | 建筑室内设计 | 260 | |
47 | 王馨伟 | 19238035190009 | 建筑室内设计 | 255 | |
48 | 于浩楠 | 19238035190107 | 建筑室内设计 | 250 | |
49 | 张柏城 | 19238035190003 | 建筑室内设计 | 255 | |
50 | 张宇博 | 19238035190058 | 建筑室内设计 | 265 | |
51 | 张语芮 | 19238035190038 | 建筑室内设计 | 255 | |
52 | 赵人庆 | 19238035190051 | 建筑室内设计 | 260 | |
53 | 祝羽鑫 | 19238035190067 | 建筑室内设计 | 265 | |
54 | 谷佳睿 | 19238035190042 | 会计 | 242.5 | |
55 | 焦泓洋 | 19238035190021 | 会计 | 240 | |
56 | 李可欣 | 19238035190001 | 会计 | 245 | |
57 | 明均钖 | 19238035190075 | 会计 | 237.5 | |
58 | 秦国颖 | 19238035190022 | 会计 | 242.5 | |
59 | 滕欣燃 | 19238035190032 | 会计 | 252.5 | |
60 | 王 宁 | 19238035190036 | 会计 | 235 | |
61 | 闫雪松 | 19238035190060 | 会计 | 235 | |
62 | 姚俊宇 | 19238035190089 | 会计 | 237.5 | |
63 | 于 鹏 | 19238035190026 | 会计 | 260 | |
64 | 于泽楠 | 19238035190079 | 会计 | 205 | |
65 | 张子玉 | 19238035190019 | 会计 | 250 | |
66 | 赵 琦 | 19238035190018 | 会计 | 242.5 | |
67 | 郑荔文 | 19238035190086 | 会计 | 250 | |
68 | 白涵驰 | 19238035190040 | 动漫制作技术 | 227.5 | |
69 | 白添元 | 19238035190043 | 动漫制作技术 | 251.5 | |
70 | 成 团 | 19238035190070 | 动漫制作技术 | 242.5 | |
71 | 季美尧 | 19238035190094 | 动漫制作技术 | 228.5 | |
72 | 荆欣悦 | 19238035190039 | 动漫制作技术 | 234 | |
73 | 任昕娜 | 19238035190062 | 动漫制作技术 | 219.5 | |
74 | 孙浩天 | 19238035190044 | 动漫制作技术 | 250 | |
75 | 孙倩钰 | 19238035190077 | 动漫制作技术 | 227.5 | |
76 | 尹晓雯 | 19238035190041 | 动漫制作技术 | 215 | |
77 | 袁飞越 | 19238035190008 | 动漫制作技术 | 242.5 | |
78 | 张 震 | 19238035190111 | 动漫制作技术 | 238 | |
79 | 刘千菲 | 19238035190004 | 160 | 不合格 | |
80 | 张小琳 | 19238035190099 | 170 | 不合格 | |
81 | 王麟瑞 | 19238035190020 | 0 | 缺考 | |
注:牡丹江大学2019年单独招生面谈成绩总分为300分,180分以下为不合格。 |