九江职业大学2019年高招三年制大专招生计划一览表
九江职业大学2019年高招三年制大专招生计划一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学院 | 招生专业 | 合计 | 江西 | 安徽 | 河 北 | 河 南 | 内蒙古 | 山 东 | 陕 西 | 青海 | 海 南 | 新 疆 | 福建 | 甘肃 | 贵州 | 山 西 | 四 川 | 吉 林 | 广 东 | 浙 江 | 宁 夏 | 广 西 | 湖 北 | 黑 龙 江 | 湖 南 | 云 南 | 江 苏 | 重庆 | ||||||||||
文理 艺体 | 三校 | 文 | 理 | 艺 体 | 文 | 理 | 艺体 | 文 | 理 | 艺体 | 文 | 理 | 艺体 | |||||||||||||||||||||||||
4391 | 2871 | 446 | 30 | 28 | 14 | 20 | 6 | 80 | 10 | 4 | 20 | 20 | 34 | 20 | 30 | 10 | 136 | 150 | 26 | 54 | 50 | 16 | 10 | 90 | 4 | 28 | 10 | 30 | 10 | 10 | 20 | 40 | 40 | 4 | 20 | |||
1 | 师范学院 (580) | 语文教育(师范类) | 240 | 138 | 20 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||
2 | 数学教育(师范类) | 170 | 106 | 20 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 英语教育(师范类) | 170 | 112 | 20 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 学前教育学院(360) | 学前教育(师范类) | 360 | 256 | 20 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||||||
5 | 艺术学院 (370) | 音乐教育(师范类) | 70 | 46 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 美术教育(师范类) | 60 | 37 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 体育教育(师范类) | 50 | 34 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 艺术设计 | 60 | 41 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 环境艺术设计 | 50 | 36 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 舞蹈表演 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 现代流行音乐 | 40 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 机电工程学院(480) | 机电一体化技术 | 80 | 34 | 20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 模具设计与制造 | 70 | 48 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 数控技术 | 70 | 42 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 电气自动化技术 | 70 | 38 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 汽车检测与维修技术 | 120 | 74 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
17 | 汽车营销与服务 | 70 | 46 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 建筑工程学院(480) | 建筑工程技术 | 160 | 114 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | 建筑装饰工程技术 | 70 | 40 | 10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 工程造价 | 120 | 76 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
21 | 园林工程技术 | 60 | 36 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 建设工程监理 | 70 | 48 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 信息工程学院(550) | 现代教育技术(师范类) | 110 | 62 | 20 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
24 | 计算机应用技术 | 120 | 88 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 软件技术 | 120 | 76 | 10 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
26 | 物联网应用技术 | 200 | 148 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
27 | 经济管理学院(560) | 工商企业管理 | 80 | 47 | 20 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 物流管理 | 70 | 43 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 国际贸易实务 | 70 | 33 | 10 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
30 | 市场营销 | 70 | 46 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 电子商务 | 80 | 44 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
32 | 会计 | 140 | 66 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
33 | 人力资源管理 | 50 | 26 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
34 | 文化旅游学院(430) | 商务英语 | 110 | 69 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
35 | 酒店管理 | 120 | 90 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
36 | 旅游管理 | 110 | 78 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
37 | 国际邮轮乘务管理 | 90 | 68 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 护理学院 (370) | 护理 | 370 | 286 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
39 | 农业经济技术 学院(211) | 农业经济管理 | 71 | 33 | 16 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
40 | 农产品加工与质量检测 | 60 | 38 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 园艺技术 (食用菌技术) | 80 | 52 | 10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
备注:省厅下达我校总计划5428名(本省4354名,外省1074名),此表不包括已录取江西省高职单招1030人,免试入学7人。 |