西昌学院2019年专科及预科专业计划
西昌学院2019年专科及预科专业计划 | ||||||
序号 | 所在学院 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 校区 | 收费标准 |
1 | 动物科学学院0834-2580034 | 畜牧兽医(本土人才计划) | 理科 | 40 | 北校区 | 0 |
2 | 体育学院 0834-2581235 | 体育教育(本土人才计划) | 文理 | 40 | 北校区 | 0 |
3 | 体育教育(公费) | 文理 | 20 | 北校区 | 公费 | |
4 | 彝语言文化学院 0834-3958508 | 语文教育(一类模式) | 文科 | 20 | 南校区 | 3700 |
5 | 数学教育(一类模式) | 理科 | 20 | 南校区 | 3700 | |
6 | 少数民族预科教育学院0834-3957716 | 少数民族本科预科(本土人才计划) | 文理 | 120 | 南校区 | 0 |
7 | 少数民族专科预科 | 文理 | 70 | 南校区 | 4100 | |
8 | 一类模式本科预科 | 文理 | 57 | 南校区 | 5500 | |
9 | 一类模式专科预科 | 文理 | 7 | 南校区 | 4100 | |
备注:2019年招生专业及招生计划按照招生考试报公布的为准。 |