2019年云南大学省外招生计划表
2019年云南大学省外招生计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆计划 | 内地新疆 |
★ 总计 | 2312 | 6 | 55 | 158 | 79 | 67 | 77 | 47 | 75 | 20 | 42 | 132 | 33 | 78 | 27 | 188 | 82 | 128 | 159 | 52 | 106 | 52 | 146 | 150 | 76 | 7 | 115 | 62 | 22 | 17 | 29 | 3 | 22 | |||
哲学 | 010101 | 四年 | 文史 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
哲学 | 010101 | 四年 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
经济学类 | 0201 | 四年 | 文史 | 50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
经济学类 | 0201 | 四年 | 理工 | 44 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
法学 | 030101K | 四年 | 文史 | 93 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
法学 | 030101K | 四年 | 理工 | 37 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
法学(高校专项) | 030101K | 四年 | 文史 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 文史 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学 | 030201 | 四年 | 理工 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
政治学与行政学(高校专项) | 030201 | 四年 | 文史 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 030301 | 四年 | 文史 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
社会学 | 030301 | 四年 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 030302 | 四年 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
民族学 | 030401 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育教育 | 040201 | 四年 | 体育类 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 050101 | 四年 | 文史 | 45 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
汉语言文学(高校专项) | 050101 | 四年 | 文史 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 050103 | 四年 | 文史 | 30 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
英语 | 050201 | 四年 | 文史 | 68 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
英语(高校专项) | 050201 | 四年 | 文史 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 050204 | 四年 | 文史 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 050207 | 四年 | 文史 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
印地语 | 050213 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
缅甸语 | 050216 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
泰语 | 050220 | 四年 | 文史 | 10 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
越南语 | 050223 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 050301 | 四年 | 文史 | 29 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
广播电视学 | 050302 | 四年 | 文史 | 28 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史学(国家历史学基地班) | 060101 | 四年 | 文史 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 070101 | 四年 | 理工 | 21 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(高校专项) | 070101 | 四年 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 070102 | 四年 | 理工 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
信息与计算科学(高校专项) | 070102 | 四年 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
数理基础科学(国家数理基地班) | 070103T | 四年 | 理工 | 28 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理学 | 070201 | 四年 | 理工 | 22 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
化学类 | 0703 | 四年 | 理工 | 99 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
化学类(高校专项) | 0703 | 四年 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
天文学(菁英班) | 070401 | 四年 | 理工 | 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地理科学 | 070501 | 四年 | 理工 | 40 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
地理信息科学 | 070504 | 四年 | 理工 | 24 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
大气科学 | 070601 | 四年 | 理工 | 42 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
地球物理学 | 070801 | 四年 | 理工 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
地质学 | 070901 | 四年 | 理工 | 22 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 0710 | 四年 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物科学(国家生物学基地班) | 071001 | 四年 | 理工 | 30 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
生物技术(国家生命科学与技术基地班) | 071002 | 四年 | 理工 | 25 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
生命科学与技术基地班(高校专项) | 071002 | 四年 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境科学与工程类 | 0825 | 四年 | 理工 | 52 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
环境科学与工程类(高校专项) | 0825 | 四年 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
生态学(菁英班) | 071004 | 四年 | 理工 | 14 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 071201 | 四年 | 理工 | 28 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 080401 | 四年 | 理工 | 71 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
电子信息工程 | 080701 | 四年 | 理工 | 31 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 080702 | 四年 | 理工 | 25 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 080703 | 四年 | 理工 | 27 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
通信工程(高校专项) | 080703 | 四年 | 理工 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
光电信息科学与工程 | 080705 | 四年 | 理工 | 30 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 080901 | 四年 | 理工 | 45 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术(高校专项) | 080901 | 四年 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
软件工程 | 080902 | 四年 | 理工 | 68 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||
物联网工程 | 080905 | 四年 | 理工 | 28 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
数字媒体技术 | 080906 | 四年 | 理工 | 35 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 080907 | 四年 | 理工 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 080910 | 四年 | 理工 | 26 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术(高校专项) | 080910 | 四年 | 理工 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
网络空间安全 | 080911TK | 四年 | 理工 | 54 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 081001 | 四年 | 理工 | 53 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
土木工程(高校专项) | 081001 | 四年 | 理工 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 082801 | 五年 | 理工 | 19 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
建筑学(高校专项) | 082801 | 五年 | 理工 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
城乡规划 | 082802 | 五年 | 理工 | 23 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
植物生产类 | 0901 | 四年 | 理工 | 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 文史 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 120102 | 四年 | 理工 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 1202 | 四年 | 文史 | 52 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
工商管理类 | 1202 | 四年 | 理工 | 49 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 文史 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 120401 | 四年 | 理工 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 120402 | 四年 | 文史 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
行政管理 | 120402 | 四年 | 理工 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 120502 | 四年 | 文史 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
档案学 | 120502 | 四年 | 理工 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理(中外合作办学) | 120601 | 四年 | 文史 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理(中外合作办学) | 120601 | 四年 | 理工 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐学(艺术与设计学院) | 130202 | 四年 | 艺术(文) | 20 | 7 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(昌新国际艺术学院) | 130202 | 四年 | 艺术(文) | 11 | 4 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(昌新国际艺术学院) | 130205 | 四年 | 艺术(文) | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
美术学(艺术与设计学院) | 130401 | 四年 | 艺术(文) | 17 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学(昌新国际艺术学院) | 130401 | 四年 | 艺术(文) | 10 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
绘画(艺术与设计学院) | 130402 | 四年 | 艺术(文) | 22 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
绘画(昌新国际艺术学院) | 130402 | 四年 | 艺术(文) | 51 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺术与设计学院) | 130502 | 四年 | 艺术(文) | 27 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(艺术与设计学院) | 130502 | 四年 | 艺术(理) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(昌新国际艺术学院) | 130502 | 四年 | 艺术(文) | 14 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(昌新国际艺术学院) | 130502 | 四年 | 艺术(理) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 130502 | 四年 | 艺术(文) | 29 | 3 | 8 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计(中外合作办学) | 130502 | 四年 | 艺术(理) | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺术与设计学院) | 130503 | 四年 | 艺术(文) | 33 | 4 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计(艺术与设计学院) | 130503 | 四年 | 艺术(理) | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作办学) | 130503 | 四年 | 艺术(文) | 21 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
环境设计(中外合作办学) | 130503 | 四年 | 艺术(理) | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
说明:部分省区艺术类不分文理,计划数统一写在艺术(文)科类中。 |