蚌埠医学院2019年普教本科分专业招生计划
蚌埠医学院2019年普教本科分专业招生计划 |
科类 | 专业代码 | 专业名称 | 招生计划 | 计划性质 | 学制 | 学位类别 |
文史 | 100201 | 临床医学 | 100 | 非定向 | 五年 | 医学 |
文史 | 100205 | 精神医学 | 20 | 非定向 | 五年 | 医学 |
文史 | 101101 | 护理学 | 50 | 非定向 | 四年 | 理学 |
文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 15 | 非定向 | 四年 | 管理学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 560 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 50 | 免费医学定向生 | 五年 | 医学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 20 | 国家专项计划 | 五年 | 医学 |
理工 | 100201 | 临床医学 | 50 | 地方专项计划 | 五年 | 医学 |
理工 | 100301 | 口腔医学 | 60 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100202 | 麻醉学 | 60 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100203 | 医学影像学 | 120 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100205 | 精神医学 | 70 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100401 | 预防医学 | 110 | 非定向 | 五年 | 医学 |
理工 | 100703 | 临床药学 | 40 | 非定向 | 五年 | 理学 |
理工 | 101001 | 医学检验技术 | 120 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 101003 | 医学影像技术 | 60 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 101101 | 护理学 | 190 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 100701 | 药学 | 90 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 100705 | 药物分析 | 30 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 100402 | 食品卫生与营养学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071001 | 生物科学 | 60 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071002 | 生物技术 | 60 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 60 | 非定向 | 四年 | 管理学 |
理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 15 | 非定向 | 四年 | 管理学 |
理工 | 080711 | 医学信息工程 | 90 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 080905 | 物联网工程 | 60 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 081302 | 制药工程 | 120 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 60 | 非定向 | 四年 | 工学 |
理工 | 101005 | 康复治疗学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 101007 | 卫生检验与检疫 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071202 | 应用统计学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
理工 | 071102 | 应用心理学 | 40 | 非定向 | 四年 | 理学 |
合计 |
|
| 2540 |
|
|
|