昆明学院 2019年云南省本科招生计划表
昆明学院 2019年云南省本科招生计划表 | |||||||||
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 类型 | 招生科类 | 普招计划 | 三校生 | |||
文 | 理 | 艺体 | 小计 | ||||||
1 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 师范 | 文 | 17 | 17 | |||
合 计 | 17 | 17 | |||||||
2 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 文理 | 15 | 19 | 34 | ||
工商管理 | 普通类 | 文理 | 19 | 20 | 39 | ||||
财务管理 | 普通类 | 文理 | 30 | 40 | 70 | ||||
物流管理 | 普通类 | 文理 | 17 | 20 | 37 | ||||
人力资源管理 | 普通类 | 文理 | 13 | 15 | 28 | ||||
城市管理 | 普通类 | 文理 | 16 | 17 | 33 | ||||
会计学 | 普通类 | 文理 | 20 | 30 | 50 | ||||
合 计 | 130 | 161 | 291 | ||||||
3 | 教师教育学院 | 教育技术学 | 师范 | 理 | 32 | 32 | |||
小学教育 | 师范 | 文理 | 0 | 0 | |||||
合 计 | 32 | 32 | |||||||
4 | 学前与特殊教育学院 | 学前教育 | 师范 | 文理 | 26 | 36 | 62 | ||
学前教育 | 师范 | 三校生 | 10 | ||||||
特殊教育 | 师范 | 文理 | 18 | 15 | 33 | ||||
合 计 | 44 | 51 | 95 | 10 | |||||
5 | 体育学院 | 体育教育 | 师范 | 文理 | 71 | 71 | |||
体育教育(校园足球人才) | 师范 | 文理 | 10 | 10 | |||||
合 计 | 81 | 81 | |||||||
6 | 人文学院 | 汉语言文学(一本) | 师范 | 文 | 47 | 47 | |||
历史学 | 师范 | 文 | 18 | 18 | |||||
广播电视学 | 普通类 | 文理 | 32 | 32 | |||||
秘书学 | 普通类 | 文理 | 44 | 44 | |||||
合 计 | 141 | 141 | |||||||
7 | 外国语学院 | 英语(一本) | 师范 | 文理 | 30 | 21 | 51 | ||
商务英语 | 普通类 | 文理 | 20 | 12 | 32 | ||||
泰语 | 普通类 | 文理 | 25 | 20 | 45 | ||||
合 计 | 75 | 53 | 128 | ||||||
8 | 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 师范 | 文理 | 57 | 57 | |||
音乐学 | 三校生 | 0 | 0 | 5 | |||||
舞蹈学 | 普通类 | 文理 | 21 | 21 | |||||
舞蹈学 | 三校生 | 0 | 0 | 10 | |||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 师范 | 文理 | 25 | 25 | |||||
舞蹈学(体育舞蹈) | 三校生 | 0 | 0 | 5 | |||||
合 计 | 103 | 103 | 20 | ||||||
9 | 美术与艺术设计学院 | 视觉传达设计 | 普通类 | 文理 | 126 | 126 | |||
环境设计 | 普通类 | 文理 | 37 | 37 | |||||
产品设计 | 普通类 | 文理 | 36 | 36 | |||||
美术学(师范类) | 师范 | 文理 | 42 | 42 | |||||
服装服饰设计 | 普通类 | 文理 | 41 | 41 | |||||
合 计 | 282 | 282 | |||||||
10 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 理 | 79 | 79 | |||
物联网工程 | 普通类 | 理 | 33 | 33 | |||||
软件工程 | 普通类 | 理 | 87 | 87 | |||||
通信工程 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
数据科学与大数据技术 | 普通类 | 理 | 35 | 35 | |||||
合 计 | 272 | 272 | |||||||
11 | 机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 理 | 42 | 42 | |||
交通运输 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||||
电气工程及其自动化 | 普通类 | 理 | 37 | 37 | |||||
合 计 | 119 | 119 | |||||||
12 | 建筑工程学院 | 土木工程 | 普通类 | 理 | 44 | 44 | |||
建筑学 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
水利水电工程 | 普通类 | 理 | 35 | 35 | |||||
工程造价 | 普通类 | 理 | 37 | 37 | |||||
合 计 | 154 | 154 | |||||||
13 | 农学与生命科学学院 | 园艺 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||
园艺 | 三校生 | 0 | 0 | 40 | |||||
园林 | 普通类 | 理 | 38 | 38 | |||||
动物医学 | 普通类 | 理 | 42 | 42 | |||||
植物保护 | 普通类 | 理 | 45 | 45 | |||||
生物科学 | 师范 | 理 | 38 | 38 | |||||
生物制药 | 普通类 | 理 | 45 | 45 | |||||
生物技术 | 普通类 | 理 | 35 | 35 | |||||
合 计 | 283 | 283 | 40 | ||||||
14 | 医学院 | 临床医学 | 普通类 | 理 | 37 | 37 | |||
护理学 | 普通类 | 文理 | 35 | 44 | 79 | ||||
药学 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||||
医学检验技术 | 普通类 | 理 | 35 | 35 | |||||
合 计 | 35 | 156 | 191 | ||||||
15 | 旅游学院 | 旅游管理 | 普通类 | 文理 | 17 | 16 | 33 | ||
烹饪与营养教育(高职) | 三校生 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||
烹饪与营养教育 | 普通类 | 文理 | 15 | 20 | 35 | ||||
酒店管理 | 普通类 | 文理 | 15 | 14 | 29 | ||||
会展经济与管理 | 普通类 | 文理 | 21 | 20 | 41 | ||||
合 计 | 68 | 70 | 138 | 80 | |||||
16 | 数学学院 | 数学与应用数学(一本) | 师范 | 理 | 52 | 52 | |||
金融数学 | 普通类 | 理 | 41 | 41 | |||||
应用统计学 | 普通类 | 理 | 40 | 40 | |||||
合 计 | 133 | 133 | |||||||
17 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 师范 | 理 | 117 | 117 | |||
医学信息工程 | 普通类 | 50 | 50 | ||||||
合 计 | 167 | 167 | |||||||
18 | 化学化工学院 | 化学(师范类) | 师范 | 理 | 37 | 37 | |||
化学(食品与药品检验) | 普通类 | 理 | 44 | 44 | |||||
化学工程与工艺 | 普通类 | 理 | 33 | 33 | |||||
安全工程 | 普通类 | 理 | 41 | 41 | |||||
合 计 | 155 | 155 | |||||||
总 计 | 510 | 1806 | 466 | 2782 | 150 | ||||
少数民族(本科)预科 | 普通 | 文理 | 5 | 5 | |||||
专项 | 文理 | 39 | 51 | ||||||
合 计 | 44 | 56 | 100 | ||||||
注:少数民族本科预科普通计划10人(文史5人,理工5人)面向全云南省招生。少数民族本科预科专项计划90人中定向红河县招生15人(文史7人,理工8人);定向双柏县招生15人(文史7人,理工8人);定向石屏县招生10人(文史5人,理工5人);定向东川区、石林县、禄劝县、寻甸县招生50人(文史20人,理工30人)。报考少数民族本科预科专项的考生户籍须为以上县区的考生。 |