重庆工商大学2019年招生计划
2019年各专业(类)招生计划一览表 | |||||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 层次 | 学制 | 计划数 | 学费 | 单科限制 | 就读校区 |
经济学院 | 020101 | 经济学 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 130 | 4500元/年 | 江北校区 | |
120903 | 会展经济与管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 40 | 4500元/年 | |||
0204 | 经济与贸易类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 302 | 4500元/年 | |||
财政金融学院 | 0203 | 金融学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 440 | 4500元/年 | 江北校区 | |
0202 | 财政学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 176 | 4500元/年 | |||
管理学院 | 120201 | 工商管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 124 | 4500元/年 | 江北校区 | |
120103 | 工程管理 | 理 | 普通本科 | 四年 | 124 | 4500元/年 | |||
120102 | 信息管理与信息系统 | 理 | 普通本科 | 四年 | 84 | 4500元/年 | |||
120206 | 人力资源管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 125 | 4500元/年 | |||
商务策划学院 | 120202 | 市场营销 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 235 | 4500元/年 | 江北校区 | |
120801 | 电子商务 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
120601 | 物流管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 155 | 4500元/年 | |||
120205 | 国际商务 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
会计学院 | 1202 | 工商管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 445 | 4500元/年 | 江北校区 | |
旅游与国土资源学院 | 1209 | 旅游管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 4500元/年 | 江北校区 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 75 | 4500元/年 | |||
120404 | 土地资源管理 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 75 | 4500元/年 | |||
文学与新闻学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文 | 普通本科 | 四年 | 38 | 3200元/年 | 江北校区 | |
050302 | 广播电视学 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 78 | 4500元/年 | |||
050303 | 广告学 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
050301 | 新闻学 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 40 | 4500元/年 | |||
050306 | 网络与新媒体 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
130305 | 广播电视编导 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 120 | 10000元/年 | |||
法学院 | 0301 | 法学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 160 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
机械工程学院 | 081702 | 包装工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
0802 | 机械类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 350 | 5600元/年 | |||
环境与资源学院 | 082502 | 环境工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
082701 | 食品科学与工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 78 | 5600元/年 | |||
080401 | 材料科学与工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 78 | 5600元/年 | |||
070302 | 应用化学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 77 | 5600元/年 | |||
0813 | 化工与制药类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 115 | 5600元/年 | |||
计算机科学与信息工程学院 | 0809 | 计算机类 | 理 | 普通本科 | 四年 | 133 | 5600元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
080907 | 智能科学与技术 | 理 | 普通本科 | 四年 | 88 | 5600元/年 | |||
080801 | 自动化 | 理 | 普通本科 | 四年 | 88 | 5600元/年 | |||
080701 | 电子信息工程 | 理 | 普通本科 | 四年 | 89 | 5600元/年 | |||
070202 | 应用物理学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 42 | 4600元/年 | |||
080301 | 测控技术与仪器 | 理 | 普通本科 | 四年 | 88 | 5600元/年 | |||
数学与统计学院 | 071201 | 统计学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 39 | 4500元/年 | 数学≥100分 | 江北校区 |
070101 | 数学与应用数学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 38 | 3700元/年 | 数学≥100分 | ||
020305 | 金融数学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 39 | 4500元/年 | 数学≥100分 | ||
020102 | 经济统计学 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | 数学≥100分 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理 | 普通本科 | 四年 | 80 | 4500元/年 | |||
外语学院 | 050201 | 英语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 30 | 6800元/年 | 外语≥110分 | 南岸校区兰花湖片区 |
050262 | 商务英语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 90 | 6800元/年 | 外语≥110分 | ||
050204 | 法语 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 60 | 6800元/年 | 外语≥110分 | ||
社会与公共管理学院 | 1204 | 公共管理类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 154 | 4500元/年 | 江北校区 | |
0303 | 社会学类 | 文理 | 普通本科 | 四年 | 118 | 4500元/年 | |||
国际商学院 | 020401H | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 72 | 16000元/年 | 外语≥105分 | 南岸校区 |
120201H | 工商管理(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 70 | 16000元/年 | 外语≥105分 | ||
050204H | 法语(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 20 | 16000元/年 | 外语≥110分 | ||
120203H | 会计学(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 128 | 16000元/年 | 外语≥105分 | ||
120206H | 人力资源管理(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 35 | 16000元/年 | 外语≥105分 | ||
020301H | 金融学(中外合作办学) | 文理 | 普通本科 | 四年 | 70 | 16000元/年 | 外语≥105分 | ||
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 体育 | 普通本科 | 四年 | 70 | 4500元/年 | 南岸校区 | |
艺术学院 | 130503 | 环境设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 180 | 11500元/年 | 南岸校区兰花湖片区 | |
130502 | 视觉传达设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
130504 | 产品设计 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
130404 | 摄影 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 11500元/年 | |||
130310 | 动画 | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 130 | 11500元/年 | |||
现代国际设计艺术学院 | 130502H | 视觉传达设计(中外合作办学) | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 100 | 18000元/年 | 外语≥60分 | 南岸校区兰花湖片区 |
130505H | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺术 | 普通本科 | 四年 | 60 | 18000元/年 | 外语≥60分 | ||
注:2019年学费和住宿费以重庆市物价局核准为准。 |