南京财经大学红山学院2019年招生计划
计 | 安 | 安 | 江 | 江 | |||||||||||||||||||||
类 别 | 科 | 学 | 培养 | 划 | 天 | 河 | 山 | 辽 | 浙 | 徽 | 徽 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 广 | 四 | 贵 | 云 | 重 | 广 | 苏 | 苏 | |
专 业 | 类 | 制 | 层次 | 数 | 津 | 北 | 西 | 宁 | 江 | 文 | 理 | 建 | 西 | 东 | 南 | 南 | 东 | 川 | 州 | 南 | 庆 | 西 | 文 | 理 | |
总计 | 2429 | 30 | 80 | 111 | 20 | 90 | 65 | 65 | 40 | 144 | 52 | 120 | 70 | 33 | 68 | 69 | 15 | 43 | 41 | 686 | 587 | ||||
国际经济与贸易 | 文科 | 四年 | 本科 | 165 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 54 | 40 | ||||||
贸易经济 | 文科 | 四年 | 本科 | 110 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 24 | 14 | ||||||
法学 | 文科 | 四年 | 本科 | 80 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 14 | 10 | |||||||
英语 | 文科 | 四年 | 本科 | 80 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 22 | 12 | |||||||||
市场营销 | 文科 | 四年 | 本科 | 154 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 46 | 35 | ||||||
会计学 | 文科 | 四年 | 本科 | 324 | 5 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 6 | 14 | 6 | 12 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 109 | 103 | |||
审计学 | 文科 | 四年 | 本科 | 216 | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 14 | 5 | 10 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 | 53 | ||
人力资源管理 | 文科 | 四年 | 本科 | 164 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 48 | 34 | |||
金融学 | 理科 | 四年 | 本科 | 271 | 5 | 7 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 14 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 78 | 82 | |||
保险学 | 理科 | 四年 | 本科 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 10 | 11 | |||||||||||
税收学 | 理科 | 四年 | 本科 | 165 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 56 | 35 | |||||
工商管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 165 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 49 | 39 | |||
财务管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 220 | 5 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 14 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 63 | 58 | |||
电子商务 | 理科 | 四年 | 本科 | 110 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 10 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 6 | 5 | 18 | 20 | ||||||
物流管理 | 理科 | 四年 | 本科 | 150 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 38 | 41 |
注:招生人数以当地省教育考试院公布的招生计划为准。