兰州财经大学长青学院2019年招生计划
校名:兰州财经大学长青学院 | 代码:13512 | |||||||||||||||||||||
省份 | 河北 | 湖北 | 山西 | 内蒙古 | 海南 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 外省 | 分专业、科类 | 分专业 | |
计划 专业(方向) | ||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 31 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1940 | 10 | 20 | 10 | 210 | 2150 | 2150 | |
会计学 | 理工 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 150 | 5 | 5 | 32 | 182 | 530 | ||||||||||
会计学 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 10 | 5 | 10 | 280 | 5 | 5 | 68 | 348 | ||||||
财务管理 | 理工 | 3 | 5 | 45 | 8 | 53 | 180 | |||||||||||||||
财务管理 | 文史 | 3 | 10 | 5 | 5 | 94 | 5 | 5 | 33 | 127 | ||||||||||||
审计学 | 理工 | 5 | 25 | 5 | 30 | 120 | ||||||||||||||||
审计学 | 文史 | 5 | 85 | 5 | 90 | |||||||||||||||||
资产评估 | 理工 | 15 | 0 | 15 | 60 | |||||||||||||||||
资产评估 | 文史 | 45 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 5 | 4 | 86 | 9 | 95 | 230 | |||||||||||||||
金融学 | 文史 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 85 | 5 | 5 | 50 | 135 | |||||||||
保险 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
保险 | 文史 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
财政学 | 文史 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
互联网金融 | 理工 | 25 | 25 | 60 | ||||||||||||||||||
互联网金融 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 30 | 0 | 30 | 90 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 60 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||
商务经济学 | 理工 | 15 | 15 | 50 | ||||||||||||||||||
商务经济学 | 文史 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||
工商管理 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
工商管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
人力资源管理 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
人力资源管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
市场营销 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
酒店管理 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
酒店管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
文化产业管理 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
文化产业管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 60 | |||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 40 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||
商务英语 | 理工 | 20 | 0 | 20 | 50 | |||||||||||||||||
商务英语 | 文史 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 45 | 0 | 45 | 45 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 50 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 10 | 0 | 10 | 40 | |||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 30 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||
环境设计 | 文理兼收 | 95 | 0 | 95 | 185 | |||||||||||||||||
视觉传达设计 | 文理兼收 | 90 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||
31 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | 5 | 5 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | 1940 | 10 | 20 | 10 | 210 | 2150 | 2150 |
注:具体招生计划以各省、自治区(直辖市)招生主管部门公布的计划数为准。