新疆农业职业技术学院2019年录取分数线

新疆农业职业技术学院2019年录取分数线

学校名称及专业名称 普通类 双语类 单列类 民语言类

畜牧兽医 214.31 308.12 311.93

动物医学 215.77 298.82

宠物养护与驯导 272.56

动物防疫与检疫 294.02

畜牧兽医(现代马产业技术) 285.77

软件技术 256.15 305.52 288.59

计算机网络技术 290.12 309.63 320.31

物联网应用技术 263.79 261.32 295.07

种子生产与经营 291.5 285.04 308.75 292.67

农产品加工与质量检测 276.55 312.89 275.18

环境工程技术 271.27 300.22 290.95 317.79

药品生产技术 287.1 314.45 302.45 319.21

药品质量与安全 304.74 322.76 290.88 329.21

园艺技术 284.79 277.78 318.16 282.15

植物保护与检疫技术(航空植保方向) 280.83 281.15 283.38

园林工程技术 270.83 292.39 287.81 301.11

食品加工技术 283.48 264.97 295.15 310.25

食品营养与检测 297.49 303.07 261.78 315.18

建筑工程技术 292.66 296.89 281.65 300.67

工程造价 292.91 277.61 274.34 295.19

水利工程 226.83 298.79 278.49 318.8

电气自动化技术 292.31 290.04 267.38 309.82

机电一体化技术 291.65 273.1 275.73 305.67

农业装备应用技术 287.25 304.87 284.89 306.44

会计 307.67 309.8 297.32 321.26

市场营销 219.81 289.37 273.26 307.96

酒店管理 263.21 313.88 264.87

商务管理(中亚贸易方向) 286.02 312.54 276.94 320.73

商务英语 280.14 280.58 296.28 301.14

旅游英语 292.6 272.54 291.99 298.37

南疆单列计划录取分数线

学校名称及专业名称 普通类 双语类 民语言类

畜牧兽医 307.27 311.38

动物医学 292.64

软件技术 298.88

计算机网络技术 283.05 304.03 312.91

农产品加工与质量检测 271.87

园林工程技术 278.87

机电一体化技术 284.98

酒店管理 297.96

商务管理(中亚贸易方向) 305.04 316.32