长春建筑学院2019年招生章程
第一章 总则
第一条 为规范学校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于学校今年普通高等教育的本科层次招生工作。
第三条 学校全称:长春建筑学院
层次:本科
办学类型:民办高等学校
第四条 校址
主校区地址:吉林省长春市双阳区奢岭高校园区。
高新校区地址:吉林省长春市高新技术产业开发区火炬路1519号。
第二章 收费标准
第五条 学费收取标准
专业代码 | 专业 | 收费标准 |
082901 | 安全工程 | 13200元/生·年 |
090502 | 园林 | 13200元/生·年 |
081201 | 测绘工程 | 13200元/生·年 |
082502 | 环境工程 | 13200元/生·年 |
081802 | 交通工程 | 13200元/生·年 |
120204 | 财务管理 | 13800元/生·年 |
120201K | 工商管理 | 13800元/生·年 |
120103 | 工程管理 | 13800元/生·年 |
120105 | 工程造价 | 13800元/生·年 |
120104 | 房地产开发与管理 | 13800元/生·年 |
120801 | 电子商务 | 13800元/生·年 |
120210 | 文化产业管理 | 13800元/生·年 |
120410 | 健康服务与管理 | 13800元/生·年 |
081001 | 土木工程 | 14400元/生·年 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 14400元/生·年 |
081003 | 给排水科学与工程 | 14400元/生·年 |
081004 | 建筑电气与智能化 | 14400元/生·年 |
081005T | 城市地下空间工程 | 14400元/生·年 |
082801 | 建筑学 | 14400元/生·年 |
082802 | 城乡规划 | 14400元/生·年 |
082803 | 风景园林 | 14400元/生·年 |
081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 14400元/生·年 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 16200元/生·年 |
080701 | 电子信息工程 | 16200元/生·年 |
080703 | 通信工程 | 16200元/生·年 |
080901 | 计算机科学与技术 | 16200元/生·年 |
080801 | 自动化 | 16200元/生·年 |
080904K | 信息安全 | 16200元/生·年 |
080906 |
|