黎明职业大学2020年高职院校分类考试招生计划
招生类别 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
面向普通高中生 | 建筑室内设计 | 三年 | 50 | 6000 | |
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 三年 | 50 | 6000 | ||
古建筑工程技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
建筑设备工程技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
电子商务 | 三年 | 50 | 6000 | ||
国际商务 | 三年 | 50 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
软件技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
影视多媒体技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
广告设计与制作 | 三年 | 50 | 6000 | ||
通用航空器维修 | 三年 | 50 | 6000 | ||
景区开发与管理 | 三年 | 50 | 6000 | ||
商务英语 | 三年 | 40 | 6000 | ||
旅游管理 | 三年 | 50 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
机械设计与制造 | 三年 | 50 | 6000 | ||
服装设计与工艺 | 三年 | 50 | 6000 | ||
纺织材料与应用 | 三年 | 50 | 6000 | ||
高分子材料加工技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
应用化工技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
复合材料工程技术 | 三年 | 50 | 6000 | ||
面向中职生 | 建筑室内设计 | 三年 | 55 | 6000 | 土木工程类 |
市政工程技术 | 三年 | 55 | 6000 | ||
建筑工程技术 | 三年 | 54 | 6000 | ||
金融管理 | 三年 | 50 | 6000 | 财经管理类 | |
工商企业管理 | 三年 | 100 | 6000 | ||
会计 | 三年 | 100 | 6000 | ||
物流管理 | 三年 | 38 | 6000 | 物流管理类 | |
电子商务 | 三年 | 48 | 6000 | 商贸管理类 | |
商务数据分析与应用 | 三年 | 47 | 6000 | ||
国际商务 | 三年 | 48 | 6000 | ||
商务英语 | 三年 | 40 | 6000 | ||
旅游管理 | 三年 | 55 | 6000 | 旅游服务类 | |
休闲服务与管理 | 三年 | 54 | 6000 | ||
商务日语 | 三年 | 50 | 6000 | 教育类 | |
商务英语 | 三年 | 50 | 6000 | ||
文化创意与策划 | 三年 | 30 | 6000 | 办公事务类 | |
物联网应用技术 | 三年 | 38 | 6000 | 电子类 | |
应用电子技术 | 三年 | 38 | 6000 | ||
计算机网络技术 | 三年 | 47 | 6000 | 计算机类 | |
软件技术 | 三年 | 46 | 6000 | ||
智能控制技术 | 三年 | 46 | 6000 | ||
影视多媒体技术 | 三年 | 46 | 6000 | ||
风景园林设计 | 三年 | 50 | 7200 | 美术与设计类 | |
动漫制作技术 | 三年 | 50 | 7200 | ||
鞋类设计与工艺 | 三年 | 50 | 7200 | ||
工业设计 | 三年 | 50 | 7200 | ||
广告设计与制作 | 三年 | 50 | 7200 | ||
食品营养与检测 | 三年 | 51 | 6000 | 农林类 | |
食品营养与检测 | 三年 | 60 | 6000 | 餐饮类 | |
新能源汽车技术 | 三年 | 96 | 6000 | 汽车类 | |
汽车智能技术 | 三年 | 96 | 6000 | ||
通用航空器维修 | 三年 | 48 | 6000 | ||
机械设计与制造 | 三年 | 46 | 6000 | 制造类 | |
数控技术 | 三年 | 46 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 三年 | 46 | 6000 | ||
工业机器人技术 | 三年 | 46 | 6000 | ||
机电一体化技术 | 三年 | 44 | 6000 | 电工类 | |
服装陈列与展示设计 | 三年 | 63 | 6000 | 形象设计类 | |
海洋化工技术 | 三年 | 18 | 6000 | 化工类 | |
食品质量与安全 | 三年 | 44 | 6000 | 食品类 | |
服装设计与工艺 | 三年 | 71 | 6000 | 服装类 |
注:各专业招生计划以福建省教育考试院统一公布的为准