2019年漯河职业技术学院普通专科单独招生专业与计划
漯河职业技术学院2019年单独招生专业计划表(学院招生代码:6277)
招生专业名称 | 学制 | 单招计划 | 学费 (元/年) | 备 注 | 院系名称 |
食品营养与检测 | 3 | 60 | 3600 | 双汇订单班 | 双汇学院 13613957733
|
机电一体化技术 | 3 | 60 | 3600 | 双汇订单班 | |
物流管理 | 3 | 60 | 3600 | 双汇订单班 | |
市场营销 | 3 | 60 | 3300 | 双汇订单班 | |
电气自动化技术 | 3 | 60 | 3300 | 双汇订单班 | |
会计 | 3 | 60 | 3300 | ||
金融管理 | 3 | 60 | 3300 | ||
计算机应用技术 | 3 | 90 | 3600 | 信息工程学院 13703855762
| |
计算机网络技术 | 3 | 70 | 3600 | ||
大数据技术与应用 | 3 | 50 | 3600 | ||
数字媒体应用技术 | 3 | 50 | 3600 | ||
物联网应用技术 | 3 | 60 | 3600 | ||
计算机网络技术(网络推广) | 3 | 60 | 3600 | 另由企业加收技能费6800元/年 | |
计算机网络技术(智能终端程序设计) | 3 | 50 | 3600 | 另由企业加收技能费7000元/年 | |
计算机应用技术(高级程序设计) | 3 | 60 | 3600 | 另由企业加收技能费7000元/年 | |
工程测量技术 | 3 | 50 | 3600 | 建筑工程学院 13839577959
| |
工程造价 | 3 | 50 | 3600 | ||
建筑工程技术 | 3 | 60 | 3600 | ||
建筑室内设计 | 3 | 50 | 3600 | ||
建筑装饰工程技术 | 3 | 60 | 3600 | ||
建筑装饰工程技术 | 3 | 60 | 3600 | 另由企业加收技能费5500元/年 | |
酒店管理 | 3 | 60 | 3300 | 旅游与航空学院 13903953508
| |
旅游管理 | 3 | 70 | 3300 | 另由企业加收技能费6800元/年 | |
高速铁路客运乘务 | 3 | 60 | 3300 | 另由企业加收技能费5400元/年 | |
空中乘务 | 3 | 60 | 3300 | 另由企业加收技能费5400元/年 | |
食品加工技术 | 3 | 60 | 3600 | 食品学院 18939551196 13193939105 18739531908
| |
食品加工技术(烘焙方向) | 3 | 50 | 3600 | 另由企业加收技能费5900元/年 | |
食品营养与检测 | 3 | 50 | 3600 | ||
食品营养与检测(注册营养技师) | 3 | 50 | 3600 | ||
中西面点工艺 | 3 | 50 | 3600 | ||
食品药品监督管理 | 3 | 50 | 3600 | 另由企业加收技能费5900元/年 | |
商务英语 | 3 | 40 | 3300 | 许慎文化学院 13503956347
| |
应用英语(双语幼教) | 3 | 40 | 3300 | ||
摄影摄像技术 | 3 | 50 | 3600 | 艺术学院 艺术设计系 16603955888
| |
环境艺术设计 | 3 | 60 | 4600 | 艺术类 | |
视觉传播设计与制作 | 3 | 40 | 4600 | 艺术类 | |
室内艺术设计 | 3 | 60 | 4600 | 艺术类 | |
舞蹈表演 | 3 | 25 | 4600 | 艺术类 | 艺术学院 音乐舞蹈系 15639597806
|
舞蹈表演【艺术类】 | 3 | 25 | 4600 | 另由企业加收技能费5900元/年 | |
音乐表演 | 3 | 40 | 4600 | 艺术类 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 30 | 4600 | 艺术类 | |
音乐表演(声乐) | 3 | 30 | 4600 | 艺术类 | |
戏曲表演 | 3 | 40 | 4600 | 艺术类 | |
电气自动化技术 | 3 | 50 | 3600 |
13721370933
| |
电气自动化技术(轨道接触网工程师) | 3 | 50 | 3600 | 另由企业加收技能费5500元/年 | |
电线电缆制造技术 | 3 | 50 | 3600 | 另由企业加收技能费5500元/年 | |
电子信息工程技术 | 3 | 50 | 3600 | ||
工业机器人技术 | 3 | 50 | 3600 | ||
无人机应用技术 | 3 | 60 | 3600 | ||
制冷与空调技术 | 3 | 50 | 3600 | ||
纺织品设计(面料图案设计) | 3 | 50 | 3600 | 另由企业加收技能费5900元/年 | 服装系 15239567316
|
服装与服饰设计【艺术类】 | 3 | 80 | 4600 | 另由企业加收技能费5900元/年 | |
服装陈列与展示设计 | 3 | 50 | 3600 | ||
服装设计与工艺 | 3 | 80 | 3600 | ||
电子商务 | 3 | 60 | 3300 | 工商管理系 13938039670
| |
商务管理 | 3 | 50 | 3300 | 另由企业加收技能费5800元/年 | |
网络营销 | 3 | 50 | 3300 | 另由企业加收技能费4800元/年 | |
物流管理 | 3 | 50 | 3300 | ||
机电一体化技术 | 3 | 70 | 3600 | 机电工程系 15139558218
| |
汽车检测与维修技术 | 3 | 60 | 3600 | ||
汽车检测与维修技术(中德技师) | 3 | 50 | 3600 | 另由企业加收技能费4850元/年 | |
新能源汽车技术 | 3 | 40 | 3600 | ||
模具设计与制造(3D打印技术) | 3 | 40 | 3600 | ||
汽车运用与维修技术 | 3 | 60 | 3600 | ||
数控技术 | 3 | 50 | 3600 | ||
备注:具体招生专业和计划数以河南省招生办公室公布为准。 |