吉林工业职业技术学院2019年招生章程
吉林工业职业技术学院2019年招生章程
第一章 总则
第一条 为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于我校今年普通高等教育的专科层次招生工作。
第三条 学校全称:吉林工业职业技术学院
办学类型:高等职业技术学校
学校性质:公办
招生层次:专科
第四条 学校主校区地址:吉林省吉林市丰满区恒山西街(路)15号。
学校东校区地址:吉林省吉林市丰满区宜山街(路)70号。
第二章 学费标准
专业代码 | 专业名称 | 收费标准 |
600415 | 航空物流 | 6500 |
600401 | 民航运输 | 6500 |
520804 | 环境工程技术 | 3500 |
520904 | 安全技术与管理 | 5500 |
590206 | 化学制药技术 | 5000 |
590207 | 生物制药技术 | 5500 |
530601 | 材料工程技术 | 5000 |
630302 | 会计 | 4000 |
560110 | 焊接技术与自动化 | 4100 |
560303 | 工业过程自动化技术 | 6500 |
560101 | 机械设计与制造 | 4100 |
570208 | 化工装备技术 | 4100 |
610201 | 计算机应用技术 | 4100 |
610205 | 软件技术 | 4100 |
600601 | 城市轨道交通车辆技术 | 6500 |
560301 | 机电一体化技术 | 5500 |
560102 | 机械制造与自动化 | 5500 |
560309 | 工业机器人技术 | 5500 |
560302 | 电气自动化技术 | 5500 |
530103 | 电力系统自动化技术 | 5500 |
560703 | 汽车电子技术 | 5500 |
560701 | 汽车制造与装配技术 | 5500 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 5000 |
630801 | 电子商务 | 4100 |
610115 | 移动互联应用技术 | 6500 |
610213 | 云计算技术与应用 | 6500 |
560610 | 无人机应用技术 | 6500 |
540104 | 建筑室内设计 | 5100 |
650103 |