山西华澳商贸职业学院2019年单独招生专业及计划
专业名称 | 专业 代码 | 学制 | 2019年申报计划数 | 备注 |
合计 | 2000 | |||
计算机应用技术 | 610201 | 二年 | 50 | |
物流管理 | 630903 | 二年 | 10 | |
国际贸易实务 | 630501 | 二年 | 10 | |
商务英语 | 670202 | 二年 | 10 | |
会计 | 630302 | 三年 | 150 | 新增专业 |
电子商务 | 630801 | 三年 | 550 | |
互联网金融 | 630209 | 三年 | 120 | |
建筑室内设计 | 540104 | 三年 | 400 | |
连锁经营管理 | 630604 | 三年 | 70 | |
物联网应用技术 | 610119 | 三年 | 100 | |
酒店管理 | 640105 | 三年 | 60 | |
旅游管理 | 640101 | 三年 | 60 | |
应用韩语(商务方向) | 670208 | 三年 | 10 | |
商务日语 | 670205 | 三年 | 10 | |
风景园林设计 | 540105 | 三年 | 30 | |
无人机应用技术 | 560610 | 三年 | 80 | |
移动互联应用技术 | 610115 | 三年 | 80 | |
数字媒体艺术设计 | 650104 | 三年 | 50 | |
人物形象设计(美容方向) | 650122 | 三年 | 50 | |
大数据技术与应用 | 610215 | 三年 | 100 | 新增专业 |
*具体招生专业及计划以山西招生考试管理中心公布为准。