辽宁金融职业学院2019年单独招生拟招生专业
一、招生专业及招生计划安排
(一)第一阶段
序号 | 专业名称 | 拟招计划 | 学费∕年 | 学制 |
1 | 金融管理 | 60 | 4800 | 3年 |
2 | 国际金融 | 80 | 4800 | 3年 |
3 | 互联网金融 | 80 | 4800 | 3年 |
4 | 会计 | 20 | 4800 | 3年 |
5 | 资产评估与管理 | 20 | 4800 | 3年 |
6 | 财务管理 | 50 | 4500 | 3年 |
7 | 统计与会计核算 | 50 | 4500 | 3年 |
8 | 保险 | 104 | 4800 | 3年 |
9 | 证券与期货 | 94 | 4800 | 3年 |
10 | 投资与理财 | 90 | 4800 | 3年 |
11 | 国际贸易实务 | 48 | 4800 | 3年 |
12 | 物流管理 | 80 | 4500 | 3年 |
13 | 市场营销 | 75 | 4500 | 3年 |
14 | 旅游管理 | 50 | 4800 | 3年 |
15 | 电子商务 | 114 | 4800 | 3年 |
16 | 信息安全与管理 | 55 | 4800 | 3年 |
17 | 移动应用开发 | 30 | 4800 | 3年 |
(二)第二阶段
序号 | 专业名称 | 拟招计划 | 学费∕年 | 学制 |
1 | 会计 | 200 | 4800 | 3年 |
注:1.招生专业、计划以省教育厅批准结果为准,学费标准以省物价局审批结果为准。
2.不限制考生外语语种,学校外语课程只安排英语教学。