2019年广西水利电力职业技术学院单独招生专业及计划

 

 2019年单独招生专业及计划

批次 专业名称 学制 学费 计划数 备注
单独招生 工程测量技术 3 7000 25  
单独招生 工程造价(建筑工程造价方向) 3 7500 35  
单独招生 工程造价(水利工程造价方向) 3 7500 31  
单独招生 工程造价(电力工程造价方向) 3 7500 25  
单独招生 给排水工程技术 3 7000 25  
单独招生 水文与水资源工程 3 7000 20  
单独招生 水利工程 3 7000 20  
单独招生 水利水电工程管理 3 7000 25  
单独招生 水利水电建筑工程 3 7000 55  
单独招生 水土保持技术 3 7000 15  
单独招生 发电厂及电力系统 3 7500 40  
单独招生 供用电技术 3 7500 55  
单独招生 供用电技术(轨道交通供电方向) 3 7500 10  
单独招生 供用电技术(电力营销方向) 3 7500 5  
单独招生 电力系统自动化技术 3 7500 45  
单独招生 发电厂及电力系统(新能源发电及应用方向) 3 7500 25  
单独招生 高压输配电线路施工运行与维护