2019年武夷学院福建省高职招考招生计划
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 招生科类 | 招生计划数 | 学费标准(元/年) |
计算机科学与技术 | 本科 | 四 | 计算机类 | 50 | 4800 |
工程造价 | 本科 | 四 | 土建类 | 45 | 4800 |
动画 | 本科 | 四 | 美术类 | 40 | 8400 |
备注:表格内容如有变动,以上级教育主管部门公布的内容为准。 |
专业名称 | 层次 | 学制(年) | 招生科类 | 招生计划数 | 学费标准(元/年) |
计算机科学与技术 | 本科 | 四 | 计算机类 | 50 | 4800 |
工程造价 | 本科 | 四 | 土建类 | 45 | 4800 |
动画 | 本科 | 四 | 美术类 | 40 | 8400 |
备注:表格内容如有变动,以上级教育主管部门公布的内容为准。 |