长沙民政学院2020年云南省单独招生专业及计划
招生专业、招生计划及收费标准
第十八条长沙民政职业技术学院2020年单独招生专业、计划及学费标准一览表
学院 | 国标代码 | 专业及方向 | 学费 | 计划 |
民政与社会工作学院 | 690201 | 民政管理 | 3850 | 3 |
690303 | 婚庆服务与管理 | 3850 | 3 | |
690201 | 民政管理(社会组织服务与管理方向) | 3850 | 13 | |
690101 | 社会工作 | 3850 | 10 | |
690104 | 社区管理与服务 | 3850 | 10 | |
620804 | 心理咨询 | 4620 | 6 | |
690302 | 家政服务与管理 | 3500 | 6 | |
医学院 | 620201 | 护理 | 5460 | 6 |
620501 | 康复治疗技术 | 4620 | 6 | |
690301 | 老年服务与管理 | 3850 | 10 | |
620811 | 老年保健与管理 | 4620 | 10 | |
620502 | 言语听觉康复技术 | 4200 | 6 | |
殡仪 学院 | 690305 | 现代殡葬技术与管理 | 3850 | 10 |
690305 | 现代殡葬技术与管理(陵园设计与管理方向) | 3850 | 6 | |
软件 学院 | 610205 | 软件技术(企业信息化管理方向) | 7800 | 6 |
610202 | 计算机网络技术(云应用开发与管理方向) | 8580 | 6 | |
电子信息工程方向 | 560301 | 机电一体化技术 | 4600 | 6 |
560302 | 电气自动化技术 | 5060 | 6 | |
560309 | 工业机器人技术 | 4600 | 6 | |
外语 学院 | 670205 | 商务日语 | 3200 | 6 |
640101 | 旅游管理(英语方向) | 4600 | 4 | |
640101 | 旅游管理(韩语方向) | 4600 | 5 | |
商学院 | 630903 | 物流管理 | 3500 | 5 |
630701 | 市场营销 | 3850 | 5 | |
630502 | 国际经济与贸易 | 3850 | 6 | |
630804 | 商务数据分析与应用 | 3500 | 4 | |
财经管理学院 | 690202 | 人力资源管理 | 3500 | 10 |
合计 | 180 |
注:新生学杂费按湖南省物价局相关文件规定的标准收取,以上标准如2020年有新文件,将按新文件标准执行。