广安职业技术学院2019年招生计划
2019年三年制高职分专业计划 | ||||||
二级学院 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 文科 | 理科 | 对口高职 | 对口高职招生类别 |
电信学院(滨江校区就读) | 计算机应用技术 | 4100 | 10 | 10 | 19 | 信息技术一类 |
软件技术 | 4100 | 15 | 15 | 10 | 信息技术一类 | |
物联网应用技术 | 4100 | 20 | 20 | 10 | 信息技术一类 | |
信息安全与管理 | 4100 | 20 | 20 | 10 | 信息技术一类 | |
应用电子技术 | 4100 | 10 | 10 | 16 | 信息技术二类 | |
经管学院(滨江校区就读) | 电子商务 | 3700 | 10 | 10 | 5 | 财经商贸类 |
会计 | 3700 | 68 | 22 | |||
空中乘务 | 3700 | 10 | 10 | 10 | 旅游服务一类 | |
旅游管理 | 3700 | 30 | 13 | |||
市场营销 | 3700 | 26 | 15 | |||
文秘速录 | 3700 | 30 | 20 | |||
物流管理 | 3700 | 24 | 10 | |||
师范学院(滨江校区就读) | 数学教育 | 3700 | 100 | |||
小学教育 | 3700 | 132 | 45 | |||
英语教育 | 3700 | 115 | 30 | |||
语文教育 | 3700 | 189 | 51 | |||
土木学院(滨江校区就读) | 工程测量技术 | 4100 | 15 | 15 | 10 | 土木水利类 |
工程造价 | 4100 | 14 | 13 | 10 | 土木水利类 | |
建筑工程技术 | 4100 | 49 | 47 | 20 | 土木水利类 | |
建筑装饰工程技术 | 4500 | 5 | 5 | |||
新型建筑材料技术 | 4100 | 5 | 5 | |||
学前学院(滨江校区就读) | 学前教育 | 3700 | 126 | 44 | 20 | 公共管理与服务类 |
音乐教育 | 3700 | 50 | ||||
早期教育 | 3700 | 40 | 15 | |||
医学院(奎阁校区就读) | 护理 | 4100 | 517 | 230 | 180 | 医药卫生类 |
康复治疗技术 | 4100 | 24 | 50 | 10 | 医药卫生类 | |
老年服务与管理 | 3700 | 100 | 30 | |||
临床医学 | 5000 | 40 | ||||
卫生检验与检疫技术 | 4100 | 30 | 70 | |||
药品经营与管理 | 4100 | 40 | 40 | |||
药学 | 4100 | 145 | 25 | 医药卫生类 | ||
医学检验技术 | 4100 | 130 | 20 | 医药卫生类 | ||
助产 | 4100 | 73 | 50 | 20 | 医药卫生类 | |
艺术学院(滨江校区就读) | 动漫制作技术 | 4100 | 29 | 10 | 10 | 信息技术一类 |
广告设计与制作 | 4500 | 31 | 10 | 文化艺术类 | ||
美术教育 | 4500 | 53 | ||||
社会体育 | 3700 | 100 | ||||
智能学院(滨江校区就读) | 城市燃气工程技术 | 4100 | 15 | 10 | ||
工业机器人技术 | 4100 | 25 | 14 | 10 | 信息技术二类 | |
机电一体化技术 | 4100 | 20 | 9 | 10 | 加工制造类 | |
汽车运用与维修技术 | 4100 | 30 | 14 | 15 | 加工制造类 | |
新能源汽车技术 | 4100 | 20 | 10 | 10 | 加工制造类 | |
应用化工技术 | 4100 | 10 | 4 | 5 | 加工制造类 | |
合计 | 2130 | 1401 | 465 | |||
注:1、招生专业、招生计划以省教育厅、省教育考试院公布为准。 2、收费标准按物价部门审核标准执行。 3、空中乘务专业报考条件:五官端正,形象气质佳,面部、颈部和手部无明显疤痕,无纹身、久治不愈的皮肤病、色盲、色弱和精神病史。身高:女生160厘米及以上、男生170厘米及以上。 4、文秘速录、电子商务、空中乘务专业系校企深度合作、联合培养专业,报考文秘速录和电子商务专业的考生除向我校缴清相关费用外,须另向企业缴纳职业技能培训费8000元/年•生,报考空中乘务专业的考生除向我校缴清相关费用外,须另向企业缴纳职业培训费8800元/年•生。 5、报考计算机应用技术、软件技术专业的考生可自愿选读德克特项目班,选读德克特项目班的考生除向我校缴清相关费用外,须另向企业缴纳培训费8800元/年•生。报考汽车运用与维修技术专业的考生可选读中德诺浩校企联合培养班,选读中德诺浩校企联合培养班的考生除向我校缴清相关费用外,须另向企业缴纳项目合作服务费5500元/年•生(包括中德教材费、服装费、企业现场教学实训、就业指导、就业安置、德国证书考试费、德国证书认证费)。 |