广东白云学院2019年普通本科文科类招生计划表(广东省)
学院 | 招生专业 | 专业代号 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费 | 住宿费 | 校区 |
(元/年) | (元/年) | ||||||
应用经济学院 | 金融学 | 7 | 4 | 300 | 26000 | 3000 | 北校区 |
国际经济与贸易 | 5 | 200 | 26000 | ||||
经济统计学 | 9 | 63 | 26000 | ||||
会计学院 | 会计学 | 1 | 4 | 400 | 26000 | 3000 | 北校区 |
财务管理 | 2 | 230 | 26000 | ||||
审计学 | 4 | 100 | 26000 | ||||
工商管理学院 | 工商管理 | 10 | 4 | 160 | 26000 | 3000 | 北校区 |
市场营销 | 12 | 90 | 26000 | ||||
物流管理 | 14 | 90 | 26000 | ||||
外国语学院 | 英语 | 19 | 4 | 210 | 26000 | 1500 | 西校区 |
日语 | 20 | 40 | 26000 | ||||
朝鲜语 | 21 | 17 | 26000 | ||||
德语 | 22 | 70 | 26000 | ||||
建筑工程学院 | 工程造价 | 26 | 4 | 62 | 26000 | 1500 | 西校区 |
工程管理 | 27 | 15 | 26000 | ||||
城乡规划 | 28 | 5 | 25 | 26000 | |||
机电工程学院 | 汽车服务工程 | 24 | 4 | 10 | 26000 | 1500 | 西校区 |
大数据与计算机学院 | 信息管理与信息系统 | 25 | 4 | 70 | 26000 | 1500 | 西校区 |
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 23 | 4 | 35 | 28000 | 1500 | 西校区 |
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 17 | 4 | 35 | 26000 | 1500 | 西校区 |
应用心理学 | 18 | 100 | 26000 | ||||
人力资源管理 | 16 | 100 | 26000 | ||||
教育与体育学院 | 学前教育 | 29 | 4 | 67 | 26000 | 1500 | 西校区 |
国际学院 | 会计学(中澳 2+2 双学士学位) | 2 | 4 | 16 | 30000 | 1500 | 西校区 |
国际经济与贸易(中澳 3+1.5 双学士学位) | 6 | 10 | 30000 | ||||
市场营销(中澳 3+1.5 双学士学位) | 13 | 10 | 30000 | ||||
工商管理(中美 2+2 双学士学位) | 11 | 10 | 30000 | ||||
金融学(中美 3+1 双学士学位) | 8 | 12 | 30000 |
说明:
1、各招生专业代码、招生人数、收费标准及说明以《广东省2019年普通高校招生专业目录》为准。
2、中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
3、学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
学校北校区地址:广州市白云区钟落潭九佛西路280号