广东白云学院2019年普通本科理科类招生计划表(广东省)
学院名称 | 招生专业及方向 | 专业代号 | 学制(年) | 招生计划数(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 校区 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 4 | 193 | 26000 | 1500 | 西校区 |
机械电子工程 | 33 | 29 | 26000 | ||||
机器人工程 | 34 | 80 | 26000 | ||||
车辆工程 | 31 | 34 | 26000 | ||||
汽车服务工程 | 32 | 15 | 26000 | ||||
电气与信息工程学院 | 电子信息工程 | 35 | 4 | 56 | 26000 | 1500 | 西校区 |
自动化 | 38 | 44 | 26000 | ||||
电气工程及其自动化 | 37 | 87 | 26000 | ||||
通信工程 | 36 | 38 | 26000 | ||||
大数据与计算机学院 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 4 | 152 | 26000 | 1500 | 西校区 |
计算机科学与技术 | 39 | 222 | 26000 | ||||
物联网工程 | 42 | 65 | 26000 | ||||
软件工程 | 41 | 281 | 26000 | ||||
信息管理与信息系统 | 43 | 25 | 26000 | ||||
应用经济学院 | 金融学 | 56 | 4 | 78 | 26000 | 3000 | 北校区 |
国际经济与贸易 | 54 | 60 | 26000 | ||||
经济统计学 | 58 | 20 | 26000 | ||||
会计学院 | 会计学 | 50 | 4 | 110 | 26000 | 3000 | 北校区 |
财务管理 | 52 | 88 | 26000 | ||||
审计学 | 53 | 68 | 26000 | ||||
工商管理学院 | 工商管理 | 59 | 4 | 87 | 26000 | 3000 | 北校区 |
市场营销 | 61 | 44 | 26000 | 3000 | |||
物流管理 | 63 | 48 | 26000 | 3000 | |||
社会与公共管理学院 | 社会工作 | 65 | 4 | 20 | 26000 | 1500 | 西校区 |
应用心理学 | 66 | 30 | 26000 | ||||
人力资源管理 | 64 | 36 | 26000 | ||||
艺术设计学院 | 服装设计与工程 | 67 | 4 | 20 | 28000 | 1500 | 西校区 |
建筑工程学院 | 土木工程 | 45 | 4 | 106 | 26000 | 1500 | 西校区 |
工程造价 | 46 | 110 | 26000 | ||||
工程管理 | 47 | 14 | 26000 | ||||
建筑学 | 44 | 5 | 50 | 26000 | |||
城乡规划 | 48 | 15 | 26000 | ||||
外国语学院 | 英 语 | 68 | 4 | 70 | 26000 | 1500 | 西校区 |
日 语 | 69 | 27 | 26000 | ||||
朝鲜语 | 70 | 10 | 26000 | ||||
德 语 | 71 | 22 | 26000 | ||||
国际学院 | 会计学(中澳 2+2 双学士学位) | 51 | 4 | 10 | 30000 | 1500 | 西校区 |
国际经济与贸易(中澳 3+1.5 双学士学位) | 55 | 6 | 30000 | ||||
市场营销(中澳 3+1.5 双学士学位) | 62 | 6 | 30000 | ||||
工商管理(中美 2+2 双学士学位) | 60 | 6 | 30000 | ||||
金融学(中美 3+1 双学士学位) | 57 | 6 | 30000 | ||||
教育与体育学院 | 学前教育 | 72 | 4 | 30 | 26000 | 1500 | 西校区 |
说明:
1、各招生专业代码、招生人数、收费标准及说明以《广东省2019年普通高校招生专业目 录》为准。
2、中外学分互认双学位国际班在国外合作院校学习期间,还须交纳国外院校的学费等。
3、学校西校区地址:广州市白云区江高镇学苑路1号
学校北校区地址:广州市白云区钟落潭九佛西路280号