广州华南商贸职业学院2019年招生计划(广东省外)
2019年普通高考大专招生计划表(外省)
录取批次及招生代码:以各省教育考试院公布的批次为准 | ||||||||
专业名称 | 山西 | 安徽 | 河南 | 贵州 | 甘肃 | 新疆 | 合计 | 收费标准 |
护理 | 9 | 11 | 20 | 6410 | ||||
助产 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6410 | ||
医学美容技术 | 10 | 10 | 6410 | |||||
康复治疗技术 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6410 | |||
机电一体化技术 | 6 | 12 | 18 | 6410 | ||||
建筑材料工程技术 | 8 | 8 | 6410 | |||||
电气自动化技术 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 16 | 6410 | |
汽车检测与维修技术 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6410 | ||
国际经济与贸易 | 6 | 17 | 2 | 1 | 26 | 5250 | ||
市场营销 | 8 | 2 | 2 | 1 | 13 | 5250 | ||
数字媒体应用技术 | 22 | 3 | 3 | 28 | 6410 | |||
大数据技术与应用 | 13 | 1 | 14 | 6410 | ||||
旅游管理 | 11 | 3 | 14 | 5250 | ||||
学前教育(师范) | 2 | 10 | 1 | 2 | 2 | 17 | 6410 | |
文秘 | 6 | 6 | 5250 | |||||
食品生物技术 | 16 | 2 | 16 | 2 | 36 | 6410 | ||
合计 | 40 | 60 | 84 | 36 | 20 | 15 | 255 | |
说明:1.学制3年;2.住宿费1000元/学年;3.以上招生计划以各省教育考试院公布的计划为准。 |