广州华南商贸职业学院2019年招生计划(广东省)
2019年普通高考大专招生计划表(广东)
录取批次:专科 招生代码:12958 | ||||||
专业名称 | 广东省清远市外 | 广东省清远市内 | 合计 | 收费标准(元/学年) | ||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||
机电一体化技术(与广东技术师范大学三二分段培养) | 2 | 40 | 1 | 7 | 50 | 6410 |
计算机网络技术(与广东技术师范大学三二分段培养) | 42 | 8 | 50 | 6410 | ||
旅游管理(与韶关学院三二分段培养) | 30 | 12 | 6 | 2 | 50 | 5250 |
护理(与中山大学新华学院三二分段培养) | 30 | 12 | 6 | 2 | 50 | 6410 |
食品生物技术(与肇庆学院三二分段培养) | 42 | 8 | 50 | 6410 | ||
药品生产技术(与肇庆学院三二分段培养) | 43 | 7 | 50 | 6410 | ||
护理 | 87 | 37 | 16 | 4 | 144 | 6410 |
助产 | 33 | 14 | 6 | 2 | 55 | 6410 |
医学美容技术 | 15 | 6 | 3 | 1 | 25 | 6410 |
康复治疗技术 | 35 | 15 | 6 | 2 | 58 | 6410 |
机电一体化技术 | 5 | 100 | 1 | 17 | 123 | 6410 |
建筑材料工程技术 | 24 | 24 | 4 | 5 | 57 | 6410 |
电气自动化技术 | 5 | 100 | 1 | 19 | 125 | 6410 |
汽车检测与维修技术 | 10 | 78 | 1 | 14 | 103 | 6410 |
国际经济与贸易 | 48 | 11 | 8 | 2 | 69 | 5250 |
市场营销 | 34 | 6 | 6 | 1 | 47 | 5250 |
数字媒体应用技术 | 36 | 36 | 6 | 6 | 84 | 6410 |
大数据技术与应用 | 39 | 7 | 46 | 6410 | ||
环境艺术设计(艺术类) | 76 | 14 | 90 | 10000 | ||
旅游管理 | 10 | 5 | 1 | 1 | 17 | 5250 |
学前教育(师范) | 37 | 5 | 5 | 1 | 48 | 6410 |
音乐教育(师范)(艺术类) | 42 | 8 | 50 | 10000 | ||
文秘 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5250 |
食品生物技术 | 34 | 34 | 6 | 5 | 79 | 6410 |
合计 | 594 | 702 | 106 | 122 | 1524 | |
说明:1.学制3年;2.住宿费1000元/学年;3.以上招生计划以广东省教育考试院公布的计划为准。 |